Complete List Of Cryptocurrencies Based On Market Cap
Rank | Name (Symbol) | Price (USD) | Price (EUR - Euro) | Price Change (1 Hour) | Price Change (1 Day) | Price Change (7 Day) | Price Change (30 Day) | Price Change (60 Day) | Price Change (90 Day) | Market Cap | Volume Change -24 Hourse | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin (BTC) | 23,366.54 | 22,960.29 | 0.10 ↑ % | -2.08 ↓ % | -2.31 ↓ % | 8.09 ↑ % | 21.40 ↑ % | -22.45 ↓ % | 446.87 Billion Dollars | 8.59 ↑% | 31.11 Billion Dollars |
2 | Ethereum (ETH) | 1,835.95 | 1,804.03 | -0.31 ↓ % | -1.87 ↓ % | -1.14 ↓ % | 23.28 ↑ % | 85.49 ↑ % | -8.33 ↓ % | 223.99 Billion Dollars | 26.88 ↑% | 20.33 Billion Dollars |
3 | Tether (USDT) | 1.0001 | 0.9827 | 0.00 ↓ % | -0.01 ↓ % | -0.02 ↓ % | 0.03 ↑ % | 0.14 ↑ % | 0.12 ↑ % | 67.57 Billion Dollars | 11.10 ↑% | 53.41 Billion Dollars |
4 | USD Coin (USDC) | 1.0000 | 0.9826 | 0.00 ↑ % | 0.00 ↑ % | 0.01 ↑ % | 0.00 ↑ % | -0.05 ↓ % | -0.02 ↓ % | 53.18 Billion Dollars | 2.61 ↑% | 6.46 Billion Dollars |
5 | BNB (BNB) | 306.19 | 300.87 | 0.03 ↑ % | -3.05 ↓ % | -6.71 ↓ % | 18.84 ↑ % | 53.90 ↑ % | 0.89 ↑ % | 49.40 Billion Dollars | 11.80 ↑% | 1.11 Billion Dollars |
6 | XRP (XRP) | 0.3760290000 | 0.3694913598 | -0.51 ↓ % | 0.34 ↑ % | -1.22 ↓ % | 5.37 ↑ % | 20.70 ↑ % | -9.51 ↓ % | 18.57 Billion Dollars | 49.87 ↑% | 1.39 Billion Dollars |
7 | Binance USD (BUSD) | 1.0001 | 0.9827 | -0.01 ↓ % | 0.01 ↑ % | 0.02 ↑ % | -0.01 ↓ % | 0.00 ↑ % | 0.04 ↑ % | 18.14 Billion Dollars | 1.25 ↑% | 5.82 Billion Dollars |
8 | Cardano (ADA) | 0.5357 | 0.5264 | -0.14 ↓ % | -4.14 ↓ % | -0.02 ↓ % | 12.28 ↑ % | 17.08 ↑ % | 2.49 ↑ % | 18.07 Billion Dollars | 35.94 ↑% | 1.04 Billion Dollars |
9 | Solana (SOL) | 40.43 | 39.72 | 0.03 ↑ % | -5.92 ↓ % | -3.94 ↓ % | 0.26 ↑ % | 29.92 ↑ % | -20.61 ↓ % | 14.10 Billion Dollars | 11.10 ↑% | 1.32 Billion Dollars |
10 | Dogecoin (DOGE) | 0.0803270000 | 0.0789304348 | 0.16 ↑ % | -6.25 ↓ % | 13.38 ↑ % | 22.04 ↑ % | 49.72 ↑ % | -6.25 ↓ % | 10.66 Billion Dollars | -45.01 ↓% | 1.05 Billion Dollars |
11 | Polkadot (DOT) | 8.393 | 8.247 | -0.03 ↓ % | -4.74 ↓ % | -11.91 ↓ % | 14.37 ↑ % | 17.40 ↑ % | -15.02 ↓ % | 9.30 Billion Dollars | 17.03 ↑% | 468.33 Million Dollars |
12 | Shiba Inu (SHIB) | 0.0000150000 | 0.0000147392 | -0.11 ↓ % | -6.60 ↓ % | 19.95 ↑ % | 29.09 ↑ % | 90.01 ↑ % | 26.87 ↑ % | 8.14 Billion Dollars | -25.37 ↓% | 1.04 Billion Dollars |
13 | Avalanche (AVAX) | 25.61 | 25.16 | -0.17 ↓ % | -5.78 ↓ % | -11.92 ↓ % | 12.74 ↑ % | 71.17 ↑ % | -11.95 ↓ % | 7.30 Billion Dollars | 15.78 ↑% | 500.83 Million Dollars |
14 | Dai (DAI) | 0.9995 | 0.9821 | 0.01 ↑ % | 0.03 ↑ % | -0.01 ↓ % | -0.02 ↓ % | -0.07 ↓ % | -0.07 ↓ % | 7.19 Billion Dollars | 7.15 ↑% | 575.89 Million Dollars |
15 | Polygon (MATIC) | 0.8854 | 0.8700 | -0.27 ↓ % | -5.12 ↓ % | -4.98 ↓ % | -3.12 ↓ % | 154.50 ↑ % | 37.83 ↑ % | 7.12 Billion Dollars | 6.54 ↑% | 468.82 Million Dollars |
16 | TRON (TRX) | 0.0682210000 | 0.0670349097 | 0.12 ↑ % | -1.67 ↓ % | -2.81 ↓ % | 0.70 ↑ % | 10.96 ↑ % | -6.77 ↓ % | 6.30 Billion Dollars | 4.69 ↑% | 419.53 Million Dollars |
17 | Uniswap (UNI) | 7.958 | 7.820 | -0.05 ↓ % | -3.87 ↓ % | -13.17 ↓ % | 12.88 ↑ % | 118.50 ↑ % | 57.11 ↑ % | 5.93 Billion Dollars | -6.31 ↓% | 171.04 Million Dollars |
18 | Wrapped Bitcoin (WBTC) | 23,334.28 | 22,928.59 | 0.10 ↑ % | -2.16 ↓ % | -2.52 ↓ % | 7.65 ↑ % | 21.35 ↑ % | -22.49 ↓ % | 5.77 Billion Dollars | 79.38 ↑% | 251.60 Million Dollars |
19 | Ethereum Classic (ETC) | 40.13 | 39.43 | -2.13 ↓ % | 0.77 ↑ % | 3.55 ↑ % | 67.15 ↑ % | 188.88 ↑ % | 96.01 ↑ % | 5.47 Billion Dollars | 36.53 ↑% | 1.24 Billion Dollars |
20 | UNUS SED LEO (LEO) | 5.327 | 5.235 | -0.32 ↓ % | 2.59 ↑ % | 13.35 ↑ % | -1.01 ↓ % | 6.06 ↑ % | 6.68 ↑ % | 5.08 Billion Dollars | -4.27 ↓% | 3.22 Million Dollars |
21 | Litecoin (LTC) | 60.33 | 59.28 | -0.24 ↓ % | -1.43 ↓ % | -2.37 ↓ % | 6.05 ↑ % | 30.67 ↑ % | -14.94 ↓ % | 4.28 Billion Dollars | 36.81 ↑% | 565.51 Million Dollars |
22 | FTX Token (FTT) | 30.11 | 29.59 | 0.00 ↓ % | -1.72 ↓ % | -3.90 ↓ % | 4.42 ↑ % | 30.93 ↑ % | -1.85 ↓ % | 4.05 Billion Dollars | -2.10 ↓% | 323.79 Million Dollars |
23 | NEAR Protocol (NEAR) | 4.979 | 4.893 | -0.02 ↓ % | -5.30 ↓ % | -16.28 ↓ % | 26.80 ↑ % | 59.25 ↑ % | -15.45 ↓ % | 3.81 Billion Dollars | 17.88 ↑% | 361.92 Million Dollars |
24 | Chainlink (LINK) | 8.075 | 7.935 | -0.23 ↓ % | -4.61 ↓ % | -10.91 ↓ % | 18.11 ↑ % | 35.45 ↑ % | 14.48 ↑ % | 3.80 Billion Dollars | 1.67 ↑% | 356.74 Million Dollars |
25 | Cronos (CRO) | 0.1434890000 | 0.1409943002 | -0.49 ↓ % | -4.28 ↓ % | -4.93 ↓ % | 13.36 ↑ % | 33.55 ↑ % | -26.20 ↓ % | 3.62 Billion Dollars | 26.61 ↑% | 30.08 Million Dollars |
26 | Cosmos (ATOM) | 11.69 | 11.49 | 0.19 ↑ % | 3.03 ↑ % | -1.90 ↓ % | 26.16 ↑ % | 89.75 ↑ % | 10.44 ↑ % | 3.35 Billion Dollars | 29.51 ↑% | 263.19 Million Dollars |
27 | Stellar (XLM) | 0.1212340000 | 0.1191262257 | -0.01 ↓ % | -0.22 ↓ % | -3.27 ↓ % | 8.99 ↑ % | 11.57 ↑ % | -5.85 ↓ % | 3.06 Billion Dollars | 30.60 ↑% | 152.96 Million Dollars |
28 | Monero (XMR) | 168.64 | 165.71 | 0.24 ↑ % | -1.11 ↓ % | -0.33 ↓ % | 18.90 ↑ % | 61.64 ↑ % | 3.80 ↑ % | 3.06 Billion Dollars | 30.44 ↑% | 175.29 Million Dollars |
29 | Flow (FLOW) | 2.560 | 2.515 | 0.26 ↑ % | -4.20 ↓ % | -15.18 ↓ % | 56.65 ↑ % | 98.77 ↑ % | -10.99 ↓ % | 2.65 Billion Dollars | -3.88 ↓% | 98.68 Million Dollars |
30 | Bitcoin Cash (BCH) | 133.92 | 131.59 | -0.12 ↓ % | -1.68 ↓ % | -5.82 ↓ % | 15.03 ↑ % | 10.84 ↑ % | -30.61 ↓ % | 2.56 Billion Dollars | 47.33 ↑% | 325.75 Million Dollars |
31 | Algorand (ALGO) | 0.3397460000 | 0.3338391760 | 0.01 ↑ % | -3.36 ↓ % | -6.49 ↓ % | -2.90 ↓ % | 15.23 ↑ % | -21.82 ↓ % | 2.34 Billion Dollars | 33.36 ↑% | 85.85 Million Dollars |
32 | Filecoin (FIL) | 8.145 | 8.004 | 0.36 ↑ % | -2.01 ↓ % | -1.94 ↓ % | 40.94 ↑ % | 58.01 ↑ % | 2.95 ↑ % | 2.13 Billion Dollars | -5.06 ↓% | 414.56 Million Dollars |
33 | VeChain (VET) | 0.0292530000 | 0.0287444073 | 0.06 ↑ % | -4.47 ↓ % | -10.19 ↓ % | 21.51 ↑ % | 33.83 ↑ % | -3.78 ↓ % | 2.12 Billion Dollars | 36.69 ↑% | 98.87 Million Dollars |
34 | Internet Computer (ICP) | 7.387 | 7.259 | 0.25 ↑ % | -4.45 ↓ % | -10.31 ↓ % | -0.30 ↓ % | 41.91 ↑ % | -6.65 ↓ % | 1.89 Billion Dollars | 62.66 ↑% | 97.98 Million Dollars |
35 | ApeCoin (APE) | 6.034 | 5.929 | 0.18 ↑ % | -1.80 ↓ % | -15.25 ↓ % | 3.90 ↑ % | 63.19 ↑ % | -23.35 ↓ % | 1.85 Billion Dollars | -9.10 ↓% | 225.03 Million Dollars |
36 | Decentraland (MANA) | 0.9706 | 0.9537 | 0.09 ↑ % | -5.58 ↓ % | -8.91 ↓ % | 7.85 ↑ % | 23.30 ↑ % | -10.41 ↓ % | 1.80 Billion Dollars | 15.08 ↑% | 181.60 Million Dollars |
37 | The Sandbox (SAND) | 1.2181 | 1.1969 | 0.29 ↑ % | -4.00 ↓ % | -8.94 ↓ % | -9.11 ↓ % | 51.52 ↑ % | -3.55 ↓ % | 1.70 Billion Dollars | 4.09 ↑% | 365.22 Million Dollars |
38 | Tezos (XTZ) | 1.8695 | 1.8370 | 0.64 ↑ % | -1.19 ↓ % | 0.36 ↑ % | 11.43 ↑ % | 43.94 ↑ % | 8.61 ↑ % | 1.69 Billion Dollars | 89.63 ↑% | 91.66 Million Dollars |
39 | Hedera (HBAR) | 0.0735980000 | 0.0723184252 | 0.32 ↑ % | -3.66 ↓ % | -5.94 ↓ % | 6.24 ↑ % | 17.55 ↑ % | -27.46 ↓ % | 1.55 Billion Dollars | 3.30 ↑% | 29.35 Million Dollars |
40 | EOS (EOS) | 1.4764 | 1.4508 | -0.69 ↓ % | 9.08 ↑ % | 16.55 ↑ % | 43.63 ↑ % | 66.01 ↑ % | 13.74 ↑ % | 1.47 Billion Dollars | 299.08 ↑% | 1.20 Billion Dollars |
41 | Axie Infinity (AXS) | 16.92 | 16.63 | 0.56 ↑ % | -5.35 ↓ % | -8.26 ↓ % | 7.86 ↑ % | 29.44 ↑ % | -19.53 ↓ % | 1.42 Billion Dollars | 2.13 ↑% | 147.96 Million Dollars |
42 | Aave (AAVE) | 101.12 | 99.37 | -1.09 ↓ % | -6.44 ↓ % | -9.13 ↓ % | 8.95 ↑ % | 102.29 ↑ % | 14.63 ↑ % | 1.41 Billion Dollars | 13.97 ↑% | 211.23 Million Dollars |
43 | Theta Network (THETA) | 1.3901 | 1.3659 | 0.51 ↑ % | -2.88 ↓ % | -13.33 ↓ % | 10.67 ↑ % | 19.54 ↑ % | 11.74 ↑ % | 1.39 Billion Dollars | 13.37 ↑% | 56.04 Million Dollars |
44 | Elrond (EGLD) | 57.52 | 56.52 | -0.15 ↓ % | -4.38 ↓ % | -14.11 ↓ % | -0.72 ↓ % | 22.61 ↑ % | -36.59 ↓ % | 1.32 Billion Dollars | 15.72 ↑% | 41.17 Million Dollars |
45 | Quant (QNT) | 109.14 | 107.25 | -1.21 ↓ % | -6.06 ↓ % | -14.45 ↓ % | 7.03 ↑ % | 121.25 ↑ % | 61.75 ↑ % | 1.32 Billion Dollars | 41.67 ↑% | 47.45 Million Dollars |
46 | Chiliz (CHZ) | 0.2187870000 | 0.2149831692 | 0.16 ↑ % | 3.38 ↑ % | 44.22 ↑ % | 96.60 ↑ % | 149.35 ↑ % | 83.85 ↑ % | 1.31 Billion Dollars | 8.02 ↑% | 654.83 Million Dollars |
47 | OKB (OKB) | 20.66 | 20.31 | -0.39 ↓ % | -1.76 ↓ % | 7.10 ↑ % | 44.14 ↑ % | 101.18 ↑ % | 67.54 ↑ % | 1.24 Billion Dollars | 9.54 ↑% | 13.04 Million Dollars |
48 | TrueUSD (TUSD) | 1.0001 | 0.9827 | 0.01 ↑ % | 0.04 ↑ % | 0.04 ↑ % | -0.01 ↓ % | -0.04 ↓ % | -0.08 ↓ % | 1.21 Billion Dollars | -0.82 ↓% | 317.27 Million Dollars |
49 | Bitcoin SV (BSV) | 59.71 | 58.67 | -0.57 ↓ % | -1.69 ↓ % | -3.79 ↓ % | 6.58 ↑ % | 7.10 ↑ % | 17.93 ↑ % | 1.14 Billion Dollars | 13.30 ↑% | 68.25 Million Dollars |
50 | Zcash (ZEC) | 73.62 | 72.34 | 0.24 ↑ % | -2.75 ↓ % | -5.10 ↓ % | 16.48 ↑ % | 25.71 ↑ % | -27.51 ↓ % | 1.11 Billion Dollars | 17.26 ↑% | 95.52 Million Dollars |
51 | KuCoin Token (KCS) | 10.26 | 10.08 | 0.09 ↑ % | -1.20 ↓ % | -5.82 ↓ % | 6.85 ↑ % | 6.49 ↑ % | -32.05 ↓ % | 1.01 Billion Dollars | 18.48 ↑% | 3.45 Million Dollars |
52 | Pax Dollar (USDP) | 0.9998 | 0.9824 | -0.01 ↓ % | 0.14 ↑ % | -0.11 ↓ % | -0.01 ↓ % | -0.43 ↓ % | -0.19 ↓ % | 945.46 Million Dollars | -9.54 ↓% | 3.35 Million Dollars |
53 | Helium (HNT) | 7.611 | 7.479 | -0.19 ↓ % | -5.57 ↓ % | -12.65 ↓ % | -17.20 ↓ % | -24.13 ↓ % | -5.77 ↓ % | 944.00 Million Dollars | 29.29 ↑% | 9.62 Million Dollars |
54 | Maker (MKR) | 937.07 | 920.78 | -0.08 ↓ % | -4.14 ↓ % | -15.72 ↓ % | -5.81 ↓ % | 27.64 ↑ % | -33.36 ↓ % | 916.11 Million Dollars | 6.76 ↑% | 232.51 Million Dollars |
55 | BitTorrent-New (BTT) | 0.0000010000 | 0.0000009826 | -0.29 ↓ % | -2.06 ↓ % | -5.34 ↓ % | 4.97 ↑ % | 32.08 ↑ % | -13.82 ↓ % | 899.95 Million Dollars | 4.01 ↑% | 29.19 Million Dollars |
56 | IOTA (MIOTA) | 0.3198050000 | 0.3142448703 | 0.13 ↑ % | -5.25 ↓ % | -7.94 ↓ % | 11.18 ↑ % | 27.59 ↑ % | -3.58 ↓ % | 888.91 Million Dollars | 59.53 ↑% | 20.34 Million Dollars |
57 | Fantom (FTM) | 0.3483100000 | 0.3422542823 | 0.45 ↑ % | -5.19 ↓ % | -14.32 ↓ % | 25.55 ↑ % | 55.69 ↑ % | 4.18 ↑ % | 886.45 Million Dollars | -6.03 ↓% | 229.06 Million Dollars |
58 | The Graph (GRT) | 0.1228440000 | 0.1207082342 | 0.54 ↑ % | -5.59 ↓ % | -15.12 ↓ % | 14.16 ↑ % | 23.80 ↑ % | -21.39 ↓ % | 847.62 Million Dollars | -9.25 ↓% | 188.89 Million Dollars |
59 | Klaytn (KLAY) | 0.2788500000 | 0.2740019139 | -0.36 ↓ % | -5.09 ↓ % | -4.18 ↓ % | 13.88 ↑ % | 20.41 ↑ % | -33.69 ↓ % | 832.65 Million Dollars | 52.18 ↑% | 75.14 Million Dollars |
60 | eCash (XEC) | 0.0000430000 | 0.0000422524 | 0.12 ↑ % | -3.65 ↓ % | -5.85 ↓ % | 4.96 ↑ % | 21.19 ↑ % | -6.23 ↓ % | 831.03 Million Dollars | 35.99 ↑% | 10.56 Million Dollars |
61 | THORChain (RUNE) | 2.500 | 2.456 | -0.27 ↓ % | -4.79 ↓ % | -14.61 ↓ % | -1.69 ↓ % | 56.74 ↑ % | -16.33 ↓ % | 826.67 Million Dollars | 25.38 ↑% | 133.14 Million Dollars |
62 | Lido DAO (LDO) | 2.476 | 2.433 | -1.16 ↓ % | -3.30 ↓ % | -6.94 ↓ % | 71.71 ↑ % | 441.93 ↑ % | 75.35 ↑ % | 774.83 Million Dollars | 18.79 ↑% | 94.84 Million Dollars |
63 | Neo (NEO) | 10.93 | 10.74 | 0.07 ↑ % | -1.83 ↓ % | -5.67 ↓ % | 7.92 ↑ % | 27.79 ↑ % | 6.55 ↑ % | 771.27 Million Dollars | 50.08 ↑% | 65.99 Million Dollars |
64 | Huobi Token (HT) | 4.902 | 4.817 | -2.77 ↓ % | -4.50 ↓ % | 11.21 ↑ % | 3.33 ↑ % | 0.08 ↑ % | -29.88 ↓ % | 751.79 Million Dollars | -2.46 ↓% | 14.51 Million Dollars |
65 | USDD (USDD) | 0.9995 | 0.9821 | 0.02 ↑ % | 0.03 ↑ % | 0.01 ↑ % | 0.25 ↑ % | 3.74 ↑ % | -0.13 ↓ % | 740.31 Million Dollars | -14.55 ↓% | 31.90 Million Dollars |
66 | Neutrino USD (USDN) | 0.9879 | 0.9707 | -0.04 ↓ % | -0.07 ↓ % | 0.03 ↑ % | 0.13 ↑ % | -0.18 ↓ % | 1.83 ↑ % | 685.50 Million Dollars | 9.04 ↑% | 2.34 Million Dollars |
67 | Celsius (CEL) | 2.718 | 2.671 | -1.08 ↓ % | 17.45 ↑ % | 12.49 ↑ % | 237.93 ↑ % | 382.82 ↑ % | 225.55 ↑ % | 649.22 Million Dollars | 10.01 ↑% | 41.60 Million Dollars |
68 | PancakeSwap (CAKE) | 3.984 | 3.915 | -0.40 ↓ % | -3.64 ↓ % | -10.30 ↓ % | 18.33 ↑ % | 48.60 ↑ % | -11.48 ↓ % | 639.17 Million Dollars | 6.67 ↑% | 42.17 Million Dollars |
69 | Curve DAO Token (CRV) | 1.1830 | 1.1624 | 0.18 ↑ % | -8.03 ↓ % | -14.25 ↓ % | -4.45 ↓ % | 99.86 ↑ % | 10.05 ↑ % | 624.09 Million Dollars | 42.30 ↑% | 176.44 Million Dollars |
70 | Basic Attention Token (BAT) | 0.4079130000 | 0.4008210246 | 0.20 ↑ % | -4.57 ↓ % | -11.17 ↓ % | 1.47 ↑ % | 30.50 ↑ % | 6.36 ↑ % | 611.13 Million Dollars | 41.07 ↑% | 55.95 Million Dollars |
71 | Waves (WAVES) | 5.587 | 5.489 | -0.22 ↓ % | -4.34 ↓ % | -7.83 ↓ % | 4.44 ↑ % | 21.40 ↑ % | -8.73 ↓ % | 609.42 Million Dollars | 15.75 ↑% | 191.57 Million Dollars |
72 | Stacks (STX) | 0.4578690000 | 0.4499084896 | 0.01 ↑ % | -3.73 ↓ % | -6.85 ↓ % | 10.65 ↑ % | 34.18 ↑ % | -12.85 ↓ % | 608.26 Million Dollars | 23.11 ↑% | 14.70 Million Dollars |
73 | PAX Gold (PAXG) | 1,757.28 | 1,726.73 | 0.09 ↑ % | -0.69 ↓ % | -1.60 ↓ % | 2.95 ↑ % | -3.71 ↓ % | -4.98 ↓ % | 596.93 Million Dollars | 18.27 ↑% | 17.17 Million Dollars |
74 | STEPN (GMT) | 0.9705 | 0.9536 | -0.27 ↓ % | -9.74 ↓ % | -0.85 ↓ % | -9.88 ↓ % | 61.35 ↑ % | -33.29 ↓ % | 582.31 Million Dollars | -33.85 ↓% | 277.58 Million Dollars |
75 | Dash (DASH) | 53.26 | 52.34 | -0.46 ↓ % | 1.78 ↑ % | -2.29 ↓ % | 12.56 ↑ % | 27.70 ↑ % | -7.05 ↓ % | 578.89 Million Dollars | 2.33 ↑% | 92.37 Million Dollars |
76 | Enjin Coin (ENJ) | 0.6418 | 0.6306 | 0.09 ↑ % | -4.29 ↓ % | -7.94 ↓ % | 15.11 ↑ % | 54.51 ↑ % | -5.20 ↓ % | 575.28 Million Dollars | 3.85 ↑% | 59.02 Million Dollars |
77 | Zilliqa (ZIL) | 0.0428020000 | 0.0420578444 | 0.02 ↑ % | -4.83 ↓ % | -5.82 ↓ % | 7.43 ↑ % | 33.02 ↑ % | -13.56 ↓ % | 564.13 Million Dollars | 21.10 ↑% | 175.52 Million Dollars |
78 | Loopring (LRC) | 0.4219280000 | 0.4145923598 | -0.06 ↓ % | -7.16 ↓ % | -9.08 ↓ % | 0.23 ↑ % | 21.31 ↑ % | -10.73 ↓ % | 561.22 Million Dollars | 24.06 ↑% | 76.64 Million Dollars |
79 | Nexo (NEXO) | 0.9299 | 0.9137 | -0.97 ↓ % | -3.05 ↓ % | 5.74 ↑ % | 45.93 ↑ % | 49.48 ↑ % | -31.43 ↓ % | 520.74 Million Dollars | 10.36 ↑% | 13.19 Million Dollars |
80 | Kava (KAVA) | 2.031 | 1.9960 | 0.31 ↑ % | -4.43 ↓ % | -11.33 ↓ % | 11.55 ↑ % | 32.98 ↑ % | -14.65 ↓ % | 509.60 Million Dollars | -2.28 ↓% | 25.71 Million Dollars |
81 | Bitcoin Gold (BTG) | 28.62 | 28.12 | -0.98 ↓ % | -1.99 ↓ % | -2.51 ↓ % | 49.78 ↑ % | 82.26 ↑ % | 53.58 ↑ % | 501.25 Million Dollars | -0.58 ↓% | 21.14 Million Dollars |
82 | Mina (MINA) | 0.7710 | 0.7576 | -1.08 ↓ % | -7.71 ↓ % | -19.59 ↓ % | 11.12 ↑ % | 33.25 ↑ % | -23.62 ↓ % | 491.29 Million Dollars | 37.38 ↑% | 25.96 Million Dollars |
83 | Kusama (KSM) | 54.48 | 53.53 | 0.02 ↑ % | -2.57 ↓ % | -13.53 ↓ % | -11.90 ↓ % | 12.18 ↑ % | -30.36 ↓ % | 461.45 Million Dollars | -9.61 ↓% | 27.12 Million Dollars |
84 | Decred (DCR) | 32.27 | 31.71 | -0.15 ↓ % | -1.80 ↓ % | -11.21 ↓ % | 32.46 ↑ % | 50.79 ↑ % | -15.83 ↓ % | 460.70 Million Dollars | 228.43 ↑% | 11.52 Million Dollars |
85 | Ankr (ANKR) | 0.0472780000 | 0.0464560247 | -0.48 ↓ % | -6.50 ↓ % | 36.50 ↑ % | 65.48 ↑ % | 87.59 ↑ % | 28.70 ↑ % | 456.84 Million Dollars | -47.50 ↓% | 136.15 Million Dollars |
86 | Trust Wallet Token (TWT) | 1.0943 | 1.0752 | 0.25 ↑ % | -4.35 ↓ % | -5.42 ↓ % | 32.88 ↑ % | 50.45 ↑ % | 61.87 ↑ % | 455.92 Million Dollars | 12.14 ↑% | 11.08 Million Dollars |
87 | Celo (CELO) | 0.9943 | 0.9770 | -0.28 ↓ % | -5.34 ↓ % | -11.49 ↓ % | 3.09 ↑ % | 25.13 ↑ % | -26.32 ↓ % | 454.01 Million Dollars | 24.78 ↑% | 23.24 Million Dollars |
88 | NEM (XEM) | 0.0502860000 | 0.0494117276 | -0.21 ↓ % | -2.18 ↓ % | -2.84 ↓ % | 16.43 ↑ % | 31.98 ↑ % | -8.33 ↓ % | 452.58 Million Dollars | 7.97 ↑% | 11.34 Million Dollars |
89 | Gnosis (GNO) | 175.19 | 172.14 | 0.08 ↑ % | -2.00 ↓ % | -1.95 ↓ % | 19.80 ↑ % | 69.86 ↑ % | -18.14 ↓ % | 451.91 Million Dollars | 12.17 ↑% | 3.51 Million Dollars |
90 | 1inch Network (1INCH) | 0.7726 | 0.7591 | 0.17 ↑ % | -5.09 ↓ % | -11.68 ↓ % | 9.51 ↑ % | 40.16 ↑ % | -15.33 ↓ % | 441.71 Million Dollars | 10.43 ↑% | 44.29 Million Dollars |
91 | Gala (GALA) | 0.0631400000 | 0.0620422480 | -0.41 ↓ % | -8.39 ↓ % | -0.43 ↓ % | 16.96 ↑ % | 16.24 ↑ % | -23.12 ↓ % | 440.54 Million Dollars | -4.36 ↓% | 332.48 Million Dollars |
92 | Arweave (AR) | 13.15 | 12.92 | -0.10 ↓ % | -5.18 ↓ % | -14.98 ↓ % | -18.46 ↓ % | 65.06 ↑ % | -11.62 ↓ % | 439.03 Million Dollars | 40.13 ↑% | 26.62 Million Dollars |
93 | Oasis Network (ROSE) | 0.0854570000 | 0.0839712446 | -0.25 ↓ % | -4.91 ↓ % | -17.09 ↓ % | 54.19 ↑ % | 88.69 ↑ % | 25.21 ↑ % | 429.63 Million Dollars | 2.58 ↑% | 59.54 Million Dollars |
94 | Holo (HOT) | 0.0024770000 | 0.0024339349 | -0.20 ↓ % | -6.08 ↓ % | -4.77 ↓ % | 15.88 ↑ % | 27.87 ↑ % | -2.78 ↓ % | 429.39 Million Dollars | -15.53 ↓% | 31.27 Million Dollars |
95 | Compound (COMP) | 58.55 | 57.53 | -0.49 ↓ % | -3.74 ↓ % | -10.14 ↓ % | 4.63 ↑ % | 100.76 ↑ % | -10.78 ↓ % | 422.38 Million Dollars | -9.56 ↓% | 83.13 Million Dollars |
96 | Fei USD (FEI) | 0.9860 | 0.9688 | 0.82 ↑ % | 0.40 ↑ % | -0.83 ↓ % | -0.60 ↓ % | -0.56 ↓ % | -1.15 ↓ % | 419.03 Million Dollars | 74.28 ↑% | 1.73 Million Dollars |
97 | Qtum (QTUM) | 4.006 | 3.936 | 0.10 ↑ % | 0.17 ↑ % | -4.39 ↓ % | 28.38 ↑ % | 54.83 ↑ % | 2.91 ↑ % | 417.80 Million Dollars | 25.03 ↑% | 55.66 Million Dollars |
98 | XDC Network (XDC) | 0.0338390000 | 0.0332506751 | -0.10 ↓ % | -1.60 ↓ % | 0.20 ↑ % | 13.89 ↑ % | 13.33 ↑ % | -24.02 ↓ % | 416.39 Million Dollars | -7.71 ↓% | 4.28 Million Dollars |
99 | yearn.finance (YFI) | 11,178.87 | 10,984.51 | 0.82 ↑ % | 1.71 ↑ % | -2.16 ↓ % | 75.81 ↑ % | 151.29 ↑ % | 19.40 ↑ % | 409.57 Million Dollars | 64.66 ↑% | 87.04 Million Dollars |
100 | Synthetix (SNX) | 3.494 | 3.434 | 0.24 ↑ % | -4.66 ↓ % | -14.13 ↓ % | 23.15 ↑ % | 122.33 ↑ % | 33.72 ↑ % | 401.30 Million Dollars | 11.85 ↑% | 67.14 Million Dollars |
i think bitcoin will get to $90,000
Hmmm
very good very fast
Doge coin has been my favourite crypto currency
https://coins.exchanging.app/en/dogecoin/
.Hello, your work is the best. Great help for me.
? Hello, it will be able to exchange Metamusk here in this wonderful exchange
How can I earn free Bitcoin here
Hello
Free bitcoins are not given on the site.
If you want to get Free DogeCoin , you can use the following link:
FreeDogeCoin
Dodge is going to hit the top soon
tnx for saport
Exellent
The future is cross-chain and you can do that now a token bridge. A cross-chain bridge let’s you launch your token on multiple blockchains and allow users send your tokens
.Cross chain bridge developmentbetween chain.
Could you tell me where can I get more info about this project?
Need more information please to mine or stake dogecoin
BTCMT to the moon!
Bună .Cum pot obține o adresă de dogicoin ?
Hello
What is the best site to get dogecoin