Complete List Of Cryptocurrencies Based On Market Cap
Rank | Name (Symbol) | Price (USD) | Price (EUR - Euro) | Price Change (1 Day) | Market Cap | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | Fei USD (FEI) | 0.9981 | 0.9288 | -0.02 ↓ % | 424.18 Million Dollars | 1.08 Million Dollars |
102 | Kava (KAVA) | 1.0400 | 0.9678 | 7.54 ↑ % | 419.61 Million Dollars | 27.09 Million Dollars |
103 | Compound (COMP) | 57.45 | 53.46 | 6.59 ↑ % | 417.48 Million Dollars | 60.78 Million Dollars |
104 | MAGIC (MAGIC) | 1.9552 | 1.8195 | -0.47 ↓ % | 408.97 Million Dollars | 202.98 Million Dollars |
105 | WOO Network (WOO) | 0.2449940000 | 0.2279914164 | 0.48 ↑ % | 401.87 Million Dollars | 46.08 Million Dollars |
106 | Celo (CELO) | 0.8173 | 0.7606 | 3.49 ↑ % | 398.40 Million Dollars | 23.68 Million Dollars |
107 | Ravencoin (RVN) | 0.0322190000 | 0.0299830014 | 1.60 ↑ % | 391.68 Million Dollars | 25.46 Million Dollars |
108 | Holo (HOT) | 0.0022540000 | 0.0020975724 | 3.24 ↑ % | 390.73 Million Dollars | 22.69 Million Dollars |
109 | NEM (XEM) | 0.0431490000 | 0.0401544594 | 5.68 ↑ % | 388.34 Million Dollars | 22.24 Million Dollars |
110 | XDC Network (XDC) | 0.0276810000 | 0.0257599386 | 0.94 ↑ % | 382.38 Million Dollars | 2.72 Million Dollars |
111 | Gala (GALA) | 0.0547800000 | 0.0509782680 | 3.97 ↑ % | 382.21 Million Dollars | 316.94 Million Dollars |
112 | Threshold (T) | 0.0448590000 | 0.0417457854 | 2.09 ↑ % | 381.06 Million Dollars | 38.35 Million Dollars |
113 | JasmyCoin (JASMY) | 0.0080930000 | 0.0075313458 | 10.40 ↑ % | 377.12 Million Dollars | 275.29 Million Dollars |
114 | Harmony (ONE) | 0.0276180000 | 0.0257013108 | 6.87 ↑ % | 361.31 Million Dollars | 46.72 Million Dollars |
115 | Decred (DCR) | 24.05 | 22.38 | 3.68 ↑ % | 353.97 Million Dollars | 3.28 Million Dollars |
116 | Theta Fuel (TFUEL) | 0.0581920000 | 0.0541534752 | 3.74 ↑ % | 350.50 Million Dollars | 17.88 Million Dollars |
117 | SushiSwap (SUSHI) | 1.5127 | 1.4077 | 3.51 ↑ % | 336.20 Million Dollars | 82.97 Million Dollars |
118 | Balancer (BAL) | 7.084 | 6.592 | 2.27 ↑ % | 333.06 Million Dollars | 12.40 Million Dollars |
119 | STEPN (GMT) | 0.5384 | 0.5010 | 4.15 ↑ % | 323.04 Million Dollars | 147.62 Million Dollars |
120 | Ethereum Name Service (ENS) | 15.90 | 14.79 | 4.73 ↑ % | 321.83 Million Dollars | 56.21 Million Dollars |
121 | Ocean Protocol (OCEAN) | 0.5244 | 0.4880326968 | -5.81 ↓ % | 321.53 Million Dollars | 180.58 Million Dollars |
122 | IoTeX (IOTX) | 0.0339290000 | 0.0315743274 | 1.80 ↑ % | 320.12 Million Dollars | 33.59 Million Dollars |
123 | Mask Network (MASK) | 4.656 | 4.333 | 7.62 ↑ % | 317.53 Million Dollars | 177.52 Million Dollars |
124 | Gnosis (GNO) | 121.97 | 113.50 | 4.28 ↑ % | 315.84 Million Dollars | 3.71 Million Dollars |
125 | Ankr (ANKR) | 0.0324100000 | 0.0301607460 | 7.31 ↑ % | 313.17 Million Dollars | 156.99 Million Dollars |
126 | Kusama (KSM) | 36.93 | 34.37 | 3.88 ↑ % | 312.83 Million Dollars | 19.49 Million Dollars |
127 | Audius (AUDIO) | 0.3152250000 | 0.2933483850 | 3.89 ↑ % | 310.17 Million Dollars | 64.91 Million Dollars |
128 | Qtum (QTUM) | 2.966 | 2.760 | 4.85 ↑ % | 309.99 Million Dollars | 48.12 Million Dollars |
129 | Waves (WAVES) | 2.795 | 2.601 | 2.20 ↑ % | 308.88 Million Dollars | 117.29 Million Dollars |
130 | TerraClassicUSD (USTC) | 0.0312850000 | 0.0291138210 | -0.02 ↓ % | 306.60 Million Dollars | 42.99 Million Dollars |
131 | Bone ShibaSwap (BONE) | 1.8247 | 1.6980 | 2.13 ↑ % | 305.33 Million Dollars | 10.95 Million Dollars |
132 | Bitcoin Gold (BTG) | 17.37 | 16.17 | 3.40 ↑ % | 304.23 Million Dollars | 11.84 Million Dollars |
133 | Injective (INJ) | 4.149 | 3.861 | 7.83 ↑ % | 302.92 Million Dollars | 116.41 Million Dollars |
134 | ssv.network (SSV) | 29.70 | 27.64 | 4.53 ↑ % | 296.98 Million Dollars | 27.34 Million Dollars |
135 | Moonbeam (GLMR) | 0.5198 | 0.4837286718 | 13.02 ↑ % | 291.81 Million Dollars | 21.66 Million Dollars |
136 | BinaryX (BNX) | 100.69 | 93.70 | 1.82 ↑ % | 290.09 Million Dollars | 13.80 Million Dollars |
136 | yearn.finance (YFI) | 7,838.78 | 7,294.77 | 2.58 ↑ % | 287.19 Million Dollars | 31.66 Million Dollars |
137 | Siacoin (SC) | 0.0053090000 | 0.0049405554 | 35.27 ↑ % | 282.95 Million Dollars | 464.37 Million Dollars |
138 | Band Protocol (BAND) | 2.293 | 2.134 | 8.59 ↑ % | 281.00 Million Dollars | 31.99 Million Dollars |
139 | Livepeer (LPT) | 10.12 | 9.418 | 6.33 ↑ % | 275.42 Million Dollars | 36.55 Million Dollars |
140 | Chia (XCH) | 42.69 | 39.73 | 1.09 ↑ % | 274.92 Million Dollars | 8.23 Million Dollars |
141 | Kadena (KDA) | 1.2319 | 1.1464 | 3.70 ↑ % | 270.45 Million Dollars | 15.70 Million Dollars |
142 | Golem (GLM) | 0.2645620000 | 0.2462013972 | 6.50 ↑ % | 264.56 Million Dollars | 12.99 Million Dollars |
143 | Flux (FLUX) | 0.9548 | 0.8885 | 2.04 ↑ % | 263.98 Million Dollars | 35.22 Million Dollars |
144 | JUST (JST) | 0.0293310000 | 0.0272954286 | -7.60 ↓ % | 261.11 Million Dollars | 65.81 Million Dollars |
145 | Astar (ASTR) | 0.0627620000 | 0.0584063172 | 6.92 ↑ % | 255.15 Million Dollars | 24.82 Million Dollars |
146 | Symbol (XYM) | 0.0456490000 | 0.0424809594 | 1.22 ↑ % | 254.83 Million Dollars | 1.22 Million Dollars |
147 | Onyxcoin (XCN) | 0.0111820000 | 0.0104059692 | -0.23 ↓ % | 240.10 Million Dollars | 14.09 Million Dollars |
148 | SwissBorg (CHSB) | 0.2355480000 | 0.2192009688 | 1.74 ↑ % | 235.55 Million Dollars | 437.72 Thousand Dollar |
149 | OMG Network (OMG) | 1.6764 | 1.5601 | 1.01 ↑ % | 235.11 Million Dollars | 31.80 Million Dollars |
150 | Dogelon Mars (ELON) | 0.0000000000 | 0.0000000000 | 2.14 ↑ % | 232.36 Million Dollars | 9.57 Million Dollars |
151 | ICON (ICX) | 0.2341220000 | 0.2178739332 | 2.52 ↑ % | 221.60 Million Dollars | 12.19 Million Dollars |
152 | Amp (AMP) | 0.0052310000 | 0.0048679686 | 7.20 ↑ % | 220.89 Million Dollars | 12.19 Million Dollars |
153 | 0x (ZRX) | 0.2589970000 | 0.2410226082 | 4.57 ↑ % | 219.50 Million Dollars | 23.80 Million Dollars |
154 | IOST (IOST) | 0.0114040000 | 0.0106125624 | 5.79 ↑ % | 213.36 Million Dollars | 17.86 Million Dollars |
155 | Reserve Rights (RSR) | 0.0046720000 | 0.0043477632 | 8.18 ↑ % | 213.12 Million Dollars | 33.63 Million Dollars |
156 | Ontology (ONT) | 0.2425270000 | 0.2256956262 | 5.23 ↑ % | 212.27 Million Dollars | 20.93 Million Dollars |
157 | Hive (HIVE) | 0.4556750000 | 0.4240511550 | 3.05 ↑ % | 210.09 Million Dollars | 12.24 Million Dollars |
158 | Storj (STORJ) | 0.5022 | 0.4673259162 | 18.98 ↑ % | 207.37 Million Dollars | 148.40 Million Dollars |
159 | Illuvium (ILV) | 95.44 | 88.81 | 6.33 ↑ % | 207.19 Million Dollars | 53.85 Million Dollars |
160 | BORA (BORA) | 0.2142460000 | 0.1993773276 | 3.53 ↑ % | 198.71 Million Dollars | 19.22 Million Dollars |
161 | Biconomy (BICO) | 0.4100930000 | 0.3816325458 | 4.36 ↑ % | 191.57 Million Dollars | 9.31 Million Dollars |
162 | WAX (WAXP) | 0.0808200000 | 0.0752110920 | 4.01 ↑ % | 191.13 Million Dollars | 18.20 Million Dollars |
163 | Keep Network (KEEP) | 0.2161890000 | 0.2011854834 | 2.91 ↑ % | 186.09 Million Dollars | 5.01 Million Dollars |
164 | Hooked Protocol (HOOK) | 3.722 | 3.463 | -1.78 ↓ % | 186.08 Million Dollars | 217.80 Million Dollars |
165 | SafePal (SFP) | 0.5727 | 0.5330 | 4.34 ↑ % | 185.85 Million Dollars | 12.41 Million Dollars |
166 | iExec RLC (RLC) | 2.253 | 2.097 | 1.06 ↑ % | 182.48 Million Dollars | 38.69 Million Dollars |
167 | DigiByte (DGB) | 0.0114080000 | 0.0106162848 | 4.38 ↑ % | 182.32 Million Dollars | 9.24 Million Dollars |
168 | SKALE (SKL) | 0.0433350000 | 0.0403275510 | 10.79 ↑ % | 181.06 Million Dollars | 23.51 Million Dollars |
169 | Solar (SXP) | 0.3256580000 | 0.3030573348 | 4.45 ↑ % | 180.45 Million Dollars | 16.53 Million Dollars |
170 | Synapse (SYN) | 1.2854 | 1.1962 | 11.37 ↑ % | 179.66 Million Dollars | 12.26 Million Dollars |
171 | Polymath (POLY) | 0.1936530000 | 0.1802134818 | 1.86 ↑ % | 179.13 Million Dollars | 848.11 Thousand Dollar |
172 | Everscale (EVER) | 0.0997170000 | 0.0927966402 | -4.55 ↓ % | 173.03 Million Dollars | 4.41 Million Dollars |
173 | DAO Maker (DAO) | 1.1286 | 1.0503 | 1.94 ↑ % | 162.46 Million Dollars | 2.14 Million Dollars |
174 | MetisDAO (METIS) | 36.16 | 33.65 | 3.85 ↑ % | 160.19 Million Dollars | 6.84 Million Dollars |
175 | Horizen (ZEN) | 11.77 | 10.95 | 11.49 ↑ % | 157.00 Million Dollars | 45.33 Million Dollars |
176 | Chromia (CHR) | 0.2251360000 | 0.2095115616 | 34.53 ↑ % | 154.57 Million Dollars | 82.37 Million Dollars |
177 | ConstitutionDAO (PEOPLE) | 0.0305040000 | 0.0283870224 | 3.67 ↑ % | 154.36 Million Dollars | 42.02 Million Dollars |
178 | Nervos Network (CKB) | 0.0038520000 | 0.0035846712 | 2.15 ↑ % | 152.46 Million Dollars | 4.95 Million Dollars |
179 | Kyber Network Crystal v2 (KNC) | 0.9157 | 0.8521 | 3.56 ↑ % | 150.99 Million Dollars | 36.48 Million Dollars |
180 | UMA (UMA) | 2.165 | 2.014 | 2.55 ↑ % | 149.24 Million Dollars | 8.60 Million Dollars |
181 | Braintrust (BTRST) | 1.0959 | 1.0199 | -2.56 ↓ % | 147.40 Million Dollars | 1.02 Million Dollars |
182 | Celsius (CEL) | 0.6152 | 0.5725 | 1.53 ↑ % | 146.95 Million Dollars | 4.32 Million Dollars |
183 | Merit Circle (MC) | 0.4143750000 | 0.3856173750 | 2.80 ↑ % | 146.92 Million Dollars | 7.84 Million Dollars |
184 | Conflux (CFX) | 0.0697590000 | 0.0649177254 | 4.30 ↑ % | 145.85 Million Dollars | 43.87 Million Dollars |
185 | Lisk (LSK) | 1.1288 | 1.0505 | -0.62 ↓ % | 145.51 Million Dollars | 13.45 Million Dollars |
186 | PlayDapp (PLA) | 0.2697820000 | 0.2510591292 | 9.76 ↑ % | 145.10 Million Dollars | 26.32 Million Dollars |
187 | Smooth Love Potion (SLP) | 0.0034010000 | 0.0031649706 | 6.23 ↑ % | 144.60 Million Dollars | 46.08 Million Dollars |
188 | Axelar (AXL) | 0.9287 | 0.8642 | 31.37 ↑ % | 144.23 Million Dollars | 6.42 Million Dollars |
189 | OriginTrail (TRAC) | 0.3892030000 | 0.3621923118 | 47.60 ↑ % | 142.25 Million Dollars | 5.08 Million Dollars |
190 | Ribbon Finance (RBN) | 0.2659010000 | 0.2474474706 | 3.13 ↑ % | 141.39 Million Dollars | 593.89 Thousand Dollar |
191 | Numeraire (NMR) | 24.00 | 22.33 | -5.03 ↓ % | 141.33 Million Dollars | 45.88 Million Dollars |
192 | Voyager Token (VGX) | 0.5075 | 0.4722357618 | -0.71 ↓ % | 141.32 Million Dollars | 15.80 Million Dollars |
193 | LooksRare (LOOKS) | 0.3004210000 | 0.2795717826 | -0.31 ↓ % | 141.06 Million Dollars | 32.60 Million Dollars |
194 | APENFT (NFT) | 0.0000010000 | 0.0000009306 | 2.10 ↑ % | 140.54 Million Dollars | 15.55 Million Dollars |
195 | Secret (SCRT) | 0.8568 | 0.7973 | 9.00 ↑ % | 139.91 Million Dollars | 4.69 Million Dollars |
196 | Galxe (GAL) | 2.533 | 2.357 | 6.68 ↑ % | 137.47 Million Dollars | 91.78 Million Dollars |
197 | Celer Network (CELR) | 0.0193230000 | 0.0179819838 | 4.34 ↑ % | 136.91 Million Dollars | 11.10 Million Dollars |
198 | MediBloc (MED) | 0.0194100000 | 0.0180629460 | 1.85 ↑ % | 134.10 Million Dollars | 5.35 Million Dollars |
199 | API3 (API3) | 1.8636 | 1.7342 | 5.54 ↑ % | 133.71 Million Dollars | 13.28 Million Dollars |
i think bitcoin will get to $90,000
Hmmm
very good very fast
Doge coin has been my favourite crypto currency
I just start mining
Hello where can i find my wallet?
Thanks
Hello
First, log in to your account and then click on Account information on the top and right side of the page.
I’m also a learner,can upls explain it for me
How?
How do we no that it’s legit
Hello
https://coins.exchanging.app/en/dogecoin/
.Hello, your work is the best. Great help for me.
? Hello, it will be able to exchange Metamusk here in this wonderful exchange
How can I earn free Bitcoin here
Hello
Free bitcoins are not given on the site.
If you want to get Free DogeCoin , you can use the following link:
FreeDogeCoin
Okay but how can one get a site for free Bitcoin or ethereum
The site offers only free Dogecoin.
The site offers only freeDogecoin.
Our site offers only freeDogecoin.
I have link for free ethereum
Boss I’m interested
I will love to know how it works
Dodge is going to hit the top soon
That 8s good to hear because many miners are in love with dodgecoin
tnx for saport
Exellent
The future is cross-chain and you can do that now a token bridge. A cross-chain bridge let’s you launch your token on multiple blockchains and allow users send your tokens
.Cross chain bridge developmentbetween chain.
Could you tell me where can I get more info about this project?
Need more information please to mine or stake dogecoin
BTCMT to the moon!
Bună .Cum pot obține o adresă de dogicoin ?
Hello
What is the best site to get dogecoin