Translate to English
قائمة كاملة بالعملات المشفرة على أساس القيمة السوقية
1 | | 23,656.71 | 86,891.56 | 2.56 ↑ % | 456.09 مليار دولار | 32.49 مليار دولار |
2 | | 1,662.31 | 6,105.71 | 5.19 ↑ % | 203.42 مليار دولار | 10.79 مليار دولار |
3 | تيثر (Tether) (USDT) | 1.0001 | 3.673 | 0.00 ↑ % | 67.82 مليار دولار | 45.05 مليار دولار |
4 | BNB (BNB) (BNB) | 326.71 | 1,200.03 | 5.58 ↑ % | 51.59 مليار دولار | 973.97 مليون دولار |
5 | | 1.0001 | 3.673 | 0.02 ↑ % | 42.29 مليار دولار | 4.28 مليار دولار |
6 | XRP (XRP) (XRP) | 0.4123920000 | 1.5147 | 2.65 ↑ % | 20.95 مليار دولار | 1.11 مليار دولار |
7 | | 0.9998 | 3.672 | -0.06 ↓ % | 16.10 مليار دولار | 11.98 مليار دولار |
8 | | 0.4020030000 | 1.4766 | 5.72 ↑ % | 13.91 مليار دولار | 643.43 مليون دولار |
9 | | 0.0921500000 | 0.3384687930 | 1.08 ↑ % | 12.23 مليار دولار | 1.01 مليار دولار |
10 | مضلع (Polygon) (MATIC) | 1.2219 | 4.488 | 11.65 ↑ % | 10.67 مليار دولار | 980.08 مليون دولار |
11 | | 24.88 | 91.40 | 6.80 ↑ % | 9.26 مليار دولار | 1.18 مليار دولار |
12 | | 6.581 | 24.17 | 6.75 ↑ % | 7.59 مليار دولار | 328.22 مليون دولار |
13 | | 99.54 | 365.62 | 4.85 ↑ % | 7.19 مليار دولار | 868.53 مليون دولار |
14 | | 22.08 | 81.12 | 15.72 ↑ % | 6.96 مليار دولار | 1.00 مليار دولار |
15 | | 0.0000120000 | 0.0000440762 | 3.67 ↑ % | 6.59 مليار دولار | 368.62 مليون دولار |
16 | | 0.0637010000 | 0.2339750470 | 2.29 ↑ % | 5.85 مليار دولار | 327.50 مليون دولار |
17 | داي (Dai) (DAI) | 1.0001 | 3.673 | 0.07 ↑ % | 5.81 مليار دولار | 223.21 مليون دولار |
18 | | 6.985 | 25.66 | 7.56 ↑ % | 5.32 مليار دولار | 202.98 مليون دولار |
19 | | 14.75 | 54.19 | 4.30 ↑ % | 4.23 مليار دولار | 435.89 مليون دولار |
20 | | 23,647.45 | 86,857.56 | 2.69 ↑ % | 4.17 مليار دولار | 163.83 مليون دولار |
21 | | 7.213 | 26.49 | 5.15 ↑ % | 3.66 مليار دولار | 368.49 مليون دولار |
22 | | 178.08 | 654.08 | 0.62 ↑ % | 3.25 مليار دولار | 89.99 مليون دولار |
23 | | 3.368 | 12.37 | -0.45 ↓ % | 3.21 مليار دولار | 2.15 مليون دولار |
24 | | 22.55 | 82.82 | 5.38 ↑ % | 3.14 مليار دولار | 279.87 مليون دولار |
25 | | 2.396 | 8.800 | 3.77 ↑ % | 2.93 مليار دولار | 36.75 مليون دولار |
26 | | 17.98 | 66.05 | 9.98 ↑ % | 2.88 مليار دولار | 1.38 مليار دولار |
27 | | 138.81 | 509.86 | 5.65 ↑ % | 2.68 مليار دولار | 216.72 مليون دولار |
28 | | 0.0927330000 | 0.3406101637 | 3.81 ↑ % | 2.44 مليار دولار | 78.87 مليون دولار |
29 | OKB (OKB) (OKB) | 39.59 | 145.40 | 6.91 ↑ % | 2.38 مليار دولار | 36.22 مليون دولار |
30 | | 6.099 | 22.40 | 5.19 ↑ % | 2.25 مليار دولار | 203.23 مليون دولار |
31 | | 5.613 | 20.62 | 6.17 ↑ % | 2.12 مليار دولار | 388.62 مليون دولار |
32 | | 2.482 | 9.117 | 10.93 ↑ % | 2.12 مليار دولار | 238.91 مليون دولار |
33 | | 0.0803890000 | 0.2952704048 | 3.12 ↑ % | 2.03 مليار دولار | 36.24 مليون دولار |
34 | | 2.295 | 8.430 | 7.77 ↑ % | 1.92 مليار دولار | 185.62 مليون دولار |
35 | | 0.2584270000 | 0.9492 | 8.81 ↑ % | 1.86 مليار دولار | 115.70 مليون دولار |
36 | | 0.0690620000 | 0.2536661072 | 8.57 ↑ % | 1.80 مليار دولار | 60.24 مليون دولار |
37 | | 148.71 | 546.21 | 8.41 ↑ % | 1.80 مليار دولار | 51.00 مليون دولار |
38 | | 0.0246770000 | 0.0906391145 | 8.89 ↑ % | 1.79 مليار دولار | 94.90 مليون دولار |
39 | | 5.899 | 21.67 | 2.61 ↑ % | 1.68 مليار دولار | 83.46 مليون دولار |
40 | | 0.6027 | 2.214 | 18.16 ↑ % | 1.67 مليار دولار | 622.20 مليون دولار |
41 | | 0.7925 | 2.911 | 8.82 ↑ % | 1.47 مليار دولار | 302.59 مليون دولار |
42 | افي (Aave) (AAVE) | 89.93 | 330.33 | 10.79 ↑ % | 1.27 مليار دولار | 156.55 مليون دولار |
43 | | 1.1437 | 4.201 | 9.22 ↑ % | 1.19 مليار دولار | 84.89 مليون دولار |
44 | EOS (EOS) (EOS) | 1.0759 | 3.952 | 4.38 ↑ % | 1.16 مليار دولار | 147.52 مليون دولار |
45 | | 0.5504 | 2.022 | 6.65 ↑ % | 1.15 مليار دولار | 30.56 مليون دولار |
46 | | 11.41 | 41.92 | 8.20 ↑ % | 1.15 مليار دولار | 169.10 مليون دولار |
47 | رمل (The Sandbox) (SAND) | 0.7615 | 2.797 | 7.89 ↑ % | 1.14 مليار دولار | 260.85 مليون دولار |
48 | | 45.30 | 166.40 | 7.88 ↑ % | 1.13 مليار دولار | 43.72 مليون دولار |
49 | | 1.0838 | 3.981 | 8.04 ↑ % | 1.08 مليار دولار | 36.85 مليون دولار |
50 | تيرا (Terra Classic) (LUNC) | 0.0001720000 | 0.0006317594 | 2.83 ↑ % | 1.03 مليار دولار | 118.30 مليون دولار |
51 | | 1.1045 | 4.057 | 5.47 ↑ % | 1.02 مليار دولار | 31.72 مليون دولار |
52 | | 0.1447950000 | 0.5318 | 9.41 ↑ % | 964.58 مليون دولار | 231.16 مليون دولار |
53 | | 1.0006 | 3.675 | 0.08 ↑ % | 947.23 مليون دولار | 46.39 مليون دولار |
54 | | 5.704 | 20.95 | 11.46 ↑ % | 925.35 مليون دولار | 15.92 مليون دولار |
55 | | 1.0044 | 3.689 | 0.01 ↑ % | 881.98 مليون دولار | 1.94 مليون دولار |
56 | | 8.658 | 31.80 | 4.77 ↑ % | 851.74 مليون دولار | 2.01 مليون دولار |
57 | | 43.31 | 159.08 | 2.30 ↑ % | 834.41 مليون دولار | 42.35 مليون دولار |
58 | | 0.0937590000 | 0.3443786822 | 8.85 ↑ % | 823.07 مليون دولار | 56.74 مليون دولار |
59 | | 10.62 | 39.02 | 7.15 ↑ % | 778.42 مليون دولار | 55.01 مليون دولار |
60 | | 1.0672 | 3.920 | 6.46 ↑ % | 771.71 مليون دولار | 177.50 مليون دولار |
61 | | 46.85 | 172.07 | 4.60 ↑ % | 762.35 مليون دولار | 74.52 مليون دولار |
62 | | 0.0000370000 | 0.0001359017 | 8.35 ↑ % | 721.58 مليون دولار | 41.11 مليون دولار |
63 | | 0.9946 | 3.653 | 0.45 ↑ % | 721.45 مليون دولار | 41.05 مليون دولار |
64 | | 0.8675 | 3.186 | 10.31 ↑ % | 716.50 مليون دولار | 151.48 مليون دولار |
65 | | 1.6832 | 6.182 | 2.84 ↑ % | 701.30 مليون دولار | 66.12 مليون دولار |
66 | | 0.0000010000 | 0.0000036730 | 2.91 ↑ % | 700.90 مليون دولار | 19.97 مليون دولار |
67 | فطيرة (PancakeSwap) (CAKE) | 4.199 | 15.42 | 5.69 ↑ % | 693.60 مليون دولار | 60.43 مليون دولار |
68 | | 61.62 | 226.32 | 3.34 ↑ % | 685.24 مليون دولار | 114.48 مليون دولار |
69 | | 686.28 | 2,520.72 | 7.40 ↑ % | 670.93 مليون دولار | 34.98 مليون دولار |
70 | | 0.8377 | 3.077 | 18.29 ↑ % | 664.89 مليون دولار | 59.90 مليون دولار |
71 | | 2.791 | 10.25 | 25.02 ↑ % | 655.13 مليون دولار | 642.45 مليون دولار |
72 | ذرة (IOTA) (MIOTA) | 0.2333590000 | 0.8571 | 5.68 ↑ % | 648.63 مليون دولار | 15.35 مليون دولار |
73 | | 2.585 | 9.494 | 15.25 ↑ % | 645.98 مليون دولار | 96.98 مليون دولار |
74 | | 0.2035790000 | 0.7477 | 2.10 ↑ % | 629.19 مليون دولار | 48.35 مليون دولار |
75 | | 1.8901 | 6.942 | 9.44 ↑ % | 618.17 مليون دولار | 79.59 مليون دولار |
76 | نيو (Neo) (NEO) | 8.663 | 31.82 | 7.98 ↑ % | 611.09 مليون دولار | 46.98 مليون دولار |
77 | | 1.0031 | 3.684 | 0.15 ↑ % | 608.90 مليون دولار | 1.40 مليون دولار |
78 | حلقة (Loopring) (LRC) | 0.4305550000 | 1.5814 | 24.60 ↑ % | 572.70 مليون دولار | 282.36 مليون دولار |
79 | GMX (GMX) (GMX) | 67.46 | 247.78 | 17.77 ↑ % | 569.35 مليون دولار | 84.89 مليون دولار |
80 | | 3.356 | 12.33 | 9.09 ↑ % | 524.40 مليون دولار | 456.86 مليون دولار |
81 | | 1.0637 | 3.907 | 4.15 ↑ % | 523.95 مليون دولار | 52.17 مليون دولار |
82 | | 1,908.78 | 7,010.97 | 0.58 ↑ % | 517.78 مليون دولار | 19.00 مليون دولار |
83 | | 6.904 | 25.36 | 18.93 ↑ % | 511.92 مليون دولار | 29.71 مليون دولار |
84 | | 4.551 | 16.72 | 3.83 ↑ % | 492.76 مليون دولار | 982.80 ألف دولار |
85 | | 4.419 | 16.23 | 18.67 ↑ % | 476.43 مليون دولار | 51.32 مليون دولار |
86 | | 0.4723190000 | 1.7348 | 6.29 ↑ % | 472.32 مليون دولار | 50.88 مليون دولار |
87 | | 0.8307 | 3.051 | 2.87 ↑ % | 465.19 مليون دولار | 23.73 مليون دولار |
88 | | 0.0286290000 | 0.1051548896 | 5.07 ↑ % | 454.28 مليون دولار | 61.54 مليون دولار |
89 | | 2.110 | 7.752 | 4.58 ↑ % | 440.56 مليون دولار | 122.39 مليون دولار |
90 | | 1.7280 | 6.347 | 24.88 ↑ % | 438.58 مليون دولار | 256.14 مليون دولار |
91 | | 0.5373 | 1.9736 | 6.97 ↑ % | 425.17 مليون دولار | 57.35 مليون دولار |
92 | | 0.9975 | 3.664 | 0.09 ↑ % | 423.95 مليون دولار | 883.32 ألف دولار |
93 | | 41.04 | 150.74 | 9.87 ↑ % | 421.88 مليون دولار | 15.74 مليون دولار |
94 | | 0.0495640000 | 0.1820495633 | 6.13 ↑ % | 420.59 مليون دولار | 154.63 مليون دولار |
95 | | 1.0409 | 3.823 | 12.23 ↑ % | 413.77 مليون دولار | 35.87 مليون دولار |
96 | | 12.37 | 45.45 | 7.66 ↑ % | 413.21 مليون دولار | 139.52 مليون دولار |
97 | | 0.2702640000 | 0.9927 | 3.06 ↑ % | 403.47 مليون دولار | 50.05 مليون دولار |
98 | مجمع (Compound) (COMP) | 55.11 | 202.43 | 6.78 ↑ % | 400.51 مليون دولار | 43.68 مليون دولار |
99 | | 0.0372410000 | 0.1367869378 | 4.68 ↑ % | 399.27 مليون دولار | 11.20 مليون دولار |
100 | | 2.881 | 10.58 | 9.27 ↑ % | 396.27 مليون دولار | 6.35 مليون دولار |
تغير السعر -1 ساعة
14.500.511
تغير السعر -7 أيام
14.500.511
تغير السعر -30 أيام
14.500.511
Algeria
Jordan
Hello
Heloo
easy and fast
prefect
Hello Dogecoin