1 | | 23,787.07 | 1,666,928.59 | 2.84 ↑ % | 458.60 миллиард долларов | 31.45 миллиард долларов |
2 | | 1,674.00 | 117,308.79 | 5.59 ↑ % | 204.85 миллиард долларов | 10.44 миллиард долларов |
3 | | 1.0002 | 70.09 | 0.01 ↑ % | 67.83 миллиард долларов | 43.83 миллиард долларов |
4 | БНБ (BNB) (BNB) | 328.00 | 22,985.16 | 5.84 ↑ % | 51.79 миллиард долларов | 963.10 миллион долларов |
5 | | 0.9999 | 70.07 | -0.02 ↓ % | 42.28 миллиард долларов | 4.18 миллиард долларов |
6 | XRP (XRP) (XRP) | 0.4138910000 | 29.00 | 2.49 ↑ % | 21.03 миллиард долларов | 1.10 миллиард долларов |
7 | | 1.0000 | 70.07 | -0.01 ↓ % | 16.10 миллиард долларов | 11.65 миллиард долларов |
8 | | 0.4032690000 | 28.26 | 5.44 ↑ % | 13.95 миллиард долларов | 638.71 миллион долларов |
9 | | 0.0931000000 | 6.524 | 2.03 ↑ % | 12.35 миллиард долларов | 993.37 миллион долларов |
10 | | 1.2319 | 86.33 | 12.35 ↑ % | 10.76 миллиард долларов | 966.24 миллион долларов |
11 | | 25.00 | 1,752.17 | 6.89 ↑ % | 9.31 миллиард долларов | 1.16 миллиард долларов |
12 | | 6.616 | 463.61 | 6.93 ↑ % | 7.63 миллиард долларов | 323.80 миллион долларов |
13 | | 99.61 | 6,980.27 | 3.94 ↑ % | 7.19 миллиард долларов | 856.82 миллион долларов |
14 | | 22.50 | 1,576.51 | 17.25 ↑ % | 7.09 миллиард долларов | 973.85 миллион долларов |
15 | | 0.0000120000 | 0.0008409250 | 4.10 ↑ % | 6.64 миллиард долларов | 363.08 миллион долларов |
16 | | 0.0640320000 | 4.487 | 2.79 ↑ % | 5.88 миллиард долларов | 314.64 миллион долларов |
17 | Дай (Dai) (DAI) | 0.9995 | 70.04 | -0.09 ↓ % | 5.81 миллиард долларов | 214.65 миллион долларов |
18 | | 7.051 | 494.13 | 8.05 ↑ % | 5.37 миллиард долларов | 197.05 миллион долларов |
19 | | 14.83 | 1,039.59 | 5.26 ↑ % | 4.25 миллиард долларов | 449.12 миллион долларов |
20 | | 23,743.90 | 1,663,903.64 | 2.90 ↑ % | 4.19 миллиард долларов | 161.56 миллион долларов |
21 | | 7.272 | 509.62 | 5.71 ↑ % | 3.69 миллиард долларов | 352.76 миллион долларов |
22 | | 178.02 | 12,474.93 | 0.60 ↑ % | 3.25 миллиард долларов | 87.58 миллион долларов |
23 | | 3.362 | 235.63 | -0.76 ↓ % | 3.21 миллиард долларов | 2.15 миллион долларов |
24 | | 22.67 | 1,588.78 | 5.57 ↑ % | 3.16 миллиард долларов | 273.78 миллион долларов |
25 | | 2.405 | 168.56 | 3.81 ↑ % | 2.94 миллиард долларов | 36.92 миллион долларов |
26 | | 18.17 | 1,273.41 | 10.45 ↑ % | 2.91 миллиард долларов | 1.35 миллиард долларов |
27 | | 139.38 | 9,767.24 | 5.66 ↑ % | 2.69 миллиард долларов | 214.55 миллион долларов |
28 | | 0.0933190000 | 6.540 | 4.11 ↑ % | 2.45 миллиард долларов | 78.62 миллион долларов |
29 | ОКБ (OKB) (OKB) | 40.17 | 2,815.13 | 8.17 ↑ % | 2.41 миллиард долларов | 35.92 миллион долларов |
30 | | 6.161 | 431.74 | 5.70 ↑ % | 2.27 миллиард долларов | 200.61 миллион долларов |
31 | | 5.707 | 399.91 | 7.76 ↑ % | 2.16 миллиард долларов | 361.76 миллион долларов |
32 | | 2.522 | 176.77 | 11.85 ↑ % | 2.15 миллиард долларов | 231.53 миллион долларов |
33 | | 0.0812070000 | 5.691 | 3.74 ↑ % | 2.05 миллиард долларов | 35.89 миллион долларов |
34 | | 2.325 | 162.91 | 8.45 ↑ % | 1.95 миллиард долларов | 183.91 миллион долларов |
35 | | 0.2594540000 | 18.18 | 8.86 ↑ % | 1.87 миллиард долларов | 114.54 миллион долларов |
36 | | 0.0694220000 | 4.865 | 8.85 ↑ % | 1.81 миллиард долларов | 60.04 миллион долларов |
37 | | 0.0248100000 | 1.7386 | 8.79 ↑ % | 1.80 миллиард долларов | 94.54 миллион долларов |
38 | | 149.01 | 10,442.22 | 8.49 ↑ % | 1.80 миллиард долларов | 50.59 миллион долларов |
39 | | 5.968 | 418.22 | 3.08 ↑ % | 1.70 миллиард долларов | 83.04 миллион долларов |
40 | | 0.6051 | 42.40 | 18.26 ↑ % | 1.68 миллиард долларов | 603.55 миллион долларов |
41 | | 0.7963 | 55.80 | 8.60 ↑ % | 1.48 миллиард долларов | 297.87 миллион долларов |
42 | | 91.44 | 6,407.90 | 12.39 ↑ % | 1.29 миллиард долларов | 154.96 миллион долларов |
43 | | 1.1534 | 80.83 | 9.25 ↑ % | 1.20 миллиард долларов | 83.54 миллион долларов |
44 | ЭОС (EOS) (EOS) | 1.0831 | 75.90 | 4.55 ↑ % | 1.17 миллиард долларов | 145.51 миллион долларов |
45 | | 11.52 | 807.58 | 8.67 ↑ % | 1.16 миллиард долларов | 167.26 миллион долларов |
46 | | 0.5532 | 38.77 | 6.39 ↑ % | 1.16 миллиард долларов | 30.52 миллион долларов |
47 | | 0.7660 | 53.68 | 7.93 ↑ % | 1.15 миллиард долларов | 257.80 миллион долларов |
48 | | 45.55 | 3,192.31 | 8.05 ↑ % | 1.14 миллиард долларов | 42.55 миллион долларов |
49 | | 1.0878 | 76.23 | 7.79 ↑ % | 1.09 миллиард долларов | 35.83 миллион долларов |
50 | Терра (Terra Classic) (LUNC) | 0.0001720000 | 0.0120532586 | 2.66 ↑ % | 1.03 миллиард долларов | 116.45 миллион долларов |
51 | | 1.1123 | 77.95 | 5.74 ↑ % | 1.03 миллиард долларов | 31.65 миллион долларов |
52 | | 0.1450770000 | 10.17 | 9.74 ↑ % | 966.46 миллион долларов | 227.19 миллион долларов |
53 | | 0.9999 | 70.07 | -0.01 ↓ % | 946.56 миллион долларов | 46.32 миллион долларов |
54 | | 5.666 | 397.03 | 10.36 ↑ % | 919.16 миллион долларов | 15.15 миллион долларов |
55 | | 1.0055 | 70.46 | 0.05 ↑ % | 882.89 миллион долларов | 1.92 миллион долларов |
56 | | 8.674 | 607.86 | 4.58 ↑ % | 853.36 миллион долларов | 1.97 миллион долларов |
57 | | 43.69 | 3,061.50 | 2.82 ↑ % | 841.69 миллион долларов | 42.15 миллион долларов |
58 | | 0.0942490000 | 6.605 | 8.68 ↑ % | 827.37 миллион долларов | 55.31 миллион долларов |
59 | | 10.79 | 756.44 | 8.97 ↑ % | 791.01 миллион долларов | 53.80 миллион долларов |
60 | | 1.0740 | 75.27 | 7.48 ↑ % | 776.69 миллион долларов | 176.98 миллион долларов |
61 | | 47.03 | 3,295.95 | 4.52 ↑ % | 765.37 миллион долларов | 74.01 миллион долларов |
62 | | 0.0000380000 | 0.0026629292 | 8.26 ↑ % | 725.60 миллион долларов | 40.56 миллион долларов |
63 | | 0.8754 | 61.35 | 10.71 ↑ % | 722.99 миллион долларов | 149.08 миллион долларов |
64 | | 0.9944 | 69.69 | 0.44 ↑ % | 721.30 миллион долларов | 39.28 миллион долларов |
65 | | 0.0000010000 | 0.0000700771 | 3.61 ↑ % | 705.98 миллион долларов | 19.66 миллион долларов |
66 | | 1.6938 | 118.70 | 2.40 ↑ % | 705.74 миллион долларов | 65.47 миллион долларов |
67 | | 4.219 | 295.66 | 5.89 ↑ % | 696.95 миллион долларов | 59.05 миллион долларов |
68 | | 62.10 | 4,352.03 | 3.15 ↑ % | 690.64 миллион долларов | 114.51 миллион долларов |
69 | | 691.08 | 48,428.71 | 7.54 ↑ % | 675.62 миллион долларов | 34.62 миллион долларов |
70 | | 0.8457 | 59.26 | 18.11 ↑ % | 671.25 миллион долларов | 59.02 миллион долларов |
71 | | 2.797 | 195.99 | 23.89 ↑ % | 656.53 миллион долларов | 635.89 миллион долларов |
72 | | 0.2345680000 | 16.44 | 5.54 ↑ % | 651.99 миллион долларов | 15.11 миллион долларов |
73 | | 2.609 | 182.81 | 15.38 ↑ % | 651.98 миллион долларов | 94.01 миллион долларов |
74 | | 0.2043980000 | 14.32 | 1.79 ↑ % | 631.72 миллион долларов | 48.47 миллион долларов |
75 | | 1.9086 | 133.75 | 9.96 ↑ % | 624.23 миллион долларов | 77.80 миллион долларов |
76 | Нео (Neo) (NEO) | 8.716 | 610.77 | 8.20 ↑ % | 614.79 миллион долларов | 46.31 миллион долларов |
77 | | 1.0077 | 70.62 | 0.42 ↑ % | 611.71 миллион долларов | 1.41 миллион долларов |
78 | | 0.4345260000 | 30.45 | 25.95 ↑ % | 577.98 миллион долларов | 280.21 миллион долларов |
79 | GMX (GMX) (GMX) | 67.67 | 4,742.10 | 17.14 ↑ % | 571.13 миллион долларов | 83.65 миллион долларов |
80 | | 3.420 | 239.67 | 11.24 ↑ % | 534.41 миллион долларов | 455.34 миллион долларов |
81 | | 1.0717 | 75.10 | 6.07 ↑ % | 527.92 миллион долларов | 54.67 миллион долларов |
82 | | 1,922.18 | 134,700.43 | 1.16 ↑ % | 521.42 миллион долларов | 18.15 миллион долларов |
83 | | 6.912 | 484.38 | 18.47 ↑ % | 512.54 миллион долларов | 29.52 миллион долларов |
84 | | 4.548 | 318.69 | 3.62 ↑ % | 492.36 миллион долларов | 951.08 тысяча долларов |
85 | | 4.508 | 315.92 | 20.61 ↑ % | 486.07 миллион долларов | 47.46 миллион долларов |
86 | | 0.4758210000 | 33.34 | 6.10 ↑ % | 475.82 миллион долларов | 50.33 миллион долларов |
87 | | 0.8399 | 58.86 | 4.53 ↑ % | 470.35 миллион долларов | 23.38 миллион долларов |
88 | | 0.0288040000 | 2.019 | 5.15 ↑ % | 457.05 миллион долларов | 60.44 миллион долларов |
89 | | 2.133 | 149.47 | 5.08 ↑ % | 445.26 миллион долларов | 117.82 миллион долларов |
90 | | 1.7121 | 119.98 | 23.20 ↑ % | 434.53 миллион долларов | 247.52 миллион долларов |
91 | | 0.5423 | 38.00 | 7.50 ↑ % | 429.08 миллион долларов | 56.29 миллион долларов |
92 | | 41.40 | 2,901.12 | 10.77 ↑ % | 425.57 миллион долларов | 15.60 миллион долларов |
93 | | 0.0500530000 | 3.508 | 5.42 ↑ % | 424.74 миллион долларов | 155.90 миллион долларов |
94 | | 0.9979 | 69.93 | 0.10 ↑ % | 424.09 миллион долларов | 904.65 тысяча долларов |
95 | | 12.55 | 879.12 | 5.13 ↑ % | 418.94 миллион долларов | 139.02 миллион долларов |
96 | | 1.0249 | 71.82 | 9.62 ↑ % | 407.42 миллион долларов | 33.67 миллион долларов |
97 | | 0.2717380000 | 19.04 | 2.93 ↑ % | 405.67 миллион долларов | 50.90 миллион долларов |
98 | | 55.64 | 3,899.22 | 7.02 ↑ % | 404.36 миллион долларов | 41.58 миллион долларов |
99 | | 0.0376200000 | 2.636 | 5.17 ↑ % | 403.34 миллион долларов | 11.04 миллион долларов |
100 | | 0.2926060000 | 20.50 | 5.56 ↑ % | 397.59 миллион долларов | 14.48 миллион долларов |
The future is cross-chain and you can do that now a token bridge. A cross-chain bridge let’s you launch your token on multiple blockchains and allow users send your tokens between chains. Launch your token on any EVM blockchain with our cross-chain bridge.<a href=”https://www.blockchainx.tech/bridge-smart-contract-development”>Build a cross chain bridge</a>
Шо писати
DOGE