Translate to English
لیست کامل ارزهای دیجیتال بر اساس ارزش بازار
1 | | 23,852.02 | 744,183,173.57 | 0.15 ↑ % | -1.58 ↓ % | 3.42 ↑ % | 13.16 ↑ % | 15.37 ↑ % | -17.64 ↓ % | 456.13 میلیارد دلار | -16.23 ↓% | 28.46 میلیارد دلار |
2 | | 1,882.29 | 58,727,374.84 | -0.08 ↓ % | -1.73 ↓ % | 11.88 ↑ % | 40.17 ↑ % | 74.07 ↑ % | -3.80 ↓ % | 229.62 میلیارد دلار | -23.59 ↓% | 16.03 میلیارد دلار |
3 | تدر (Tether) (USDT) | 1.0001 | 31,202.40 | 0.00 ↓ % | -0.02 ↓ % | -0.01 ↓ % | 0.03 ↑ % | 0.12 ↑ % | 0.15 ↑ % | 67.57 میلیارد دلار | -16.59 ↓% | 48.28 میلیارد دلار |
4 | | 1.0000 | 31,198.53 | -0.01 ↓ % | 0.00 ↑ % | 0.01 ↑ % | 0.01 ↑ % | -0.02 ↓ % | -0.04 ↓ % | 53.48 میلیارد دلار | -3.04 ↓% | 6.55 میلیارد دلار |
5 | | 315.24 | 9,835,625.00 | 0.12 ↑ % | -1.38 ↓ % | -0.28 ↓ % | 26.18 ↑ % | 46.15 ↑ % | 8.19 ↑ % | 50.86 میلیارد دلار | -16.65 ↓% | 988.78 میلیون دلار |
6 | | 0.5576 | 17,398.40 | -0.08 ↓ % | -1.44 ↓ % | 9.11 ↑ % | 24.45 ↑ % | 13.81 ↑ % | 6.45 ↑ % | 18.81 میلیارد دلار | -17.17 ↓% | 759.53 میلیون دلار |
7 | | 0.3736300000 | 11,657.26 | 0.04 ↑ % | 0.13 ↑ % | 2.80 ↑ % | 7.60 ↑ % | 16.47 ↑ % | -8.76 ↓ % | 18.36 میلیارد دلار | -14.83 ↓% | 911.59 میلیون دلار |
8 | | 1.0003 | 31,210.67 | 0.03 ↑ % | 0.03 ↑ % | 0.04 ↑ % | 0.14 ↑ % | 0.06 ↑ % | -0.13 ↓ % | 17.94 میلیارد دلار | -8.38 ↓% | 5.74 میلیارد دلار |
9 | | 43.30 | 1,350,998.31 | 0.25 ↑ % | -2.61 ↓ % | 7.84 ↑ % | 11.52 ↑ % | 38.44 ↑ % | -14.54 ↓ % | 15.11 میلیارد دلار | -15.04 ↓% | 1.20 میلیارد دلار |
10 | | 0.0842430000 | 2,628.38 | -0.26 ↓ % | 8.59 ↑ % | 22.35 ↑ % | 32.65 ↑ % | 48.92 ↑ % | -1.08 ↓ % | 11.18 میلیارد دلار | 56.27 ↑% | 1.79 میلیارد دلار |
11 | | 8.771 | 273,662.53 | 0.16 ↑ % | -1.62 ↓ % | 0.62 ↑ % | 26.10 ↑ % | 20.62 ↑ % | -11.43 ↓ % | 9.72 میلیارد دلار | -36.11 ↓% | 372.56 میلیون دلار |
12 | | 0.0000160000 | 0.4992000000 | 0.49 ↑ % | 1.23 ↑ % | 33.34 ↑ % | 48.04 ↑ % | 95.89 ↑ % | 36.04 ↑ % | 8.73 میلیارد دلار | -54.90 ↓% | 1.45 میلیارد دلار |
13 | | 27.55 | 859,526.46 | -0.17 ↓ % | -1.75 ↓ % | 1.34 ↑ % | 31.45 ↑ % | 71.30 ↑ % | -9.35 ↓ % | 7.85 میلیارد دلار | -19.66 ↓% | 417.88 میلیون دلار |
14 | | 0.9402 | 29,335.08 | 0.03 ↑ % | -2.38 ↓ % | 6.79 ↑ % | 25.12 ↑ % | 136.90 ↑ % | 46.06 ↑ % | 7.56 میلیارد دلار | -22.63 ↓% | 428.10 میلیون دلار |
15 | دای (Dai) (DAI) | 0.9994 | 31,180.03 | -0.03 ↓ % | -0.01 ↓ % | -0.06 ↓ % | 0.00 ↓ % | -0.10 ↓ % | -0.07 ↓ % | 7.24 میلیارد دلار | -2.24 ↓% | 570.99 میلیون دلار |
16 | | 0.0698880000 | 2,180.51 | -0.44 ↓ % | 1.69 ↑ % | 1.94 ↑ % | 2.42 ↑ % | 16.51 ↑ % | -0.89 ↓ % | 6.46 میلیارد دلار | -11.70 ↓% | 390.07 میلیون دلار |
17 | | 8.370 | 261,131.58 | 0.08 ↑ % | -3.30 ↓ % | 1.85 ↑ % | 20.35 ↑ % | 111.77 ↑ % | 68.66 ↑ % | 6.24 میلیارد دلار | -6.88 ↓% | 184.49 میلیون دلار |
18 | | 23,837.00 | 743,714,374.38 | 0.11 ↑ % | -1.48 ↓ % | 3.48 ↑ % | 13.01 ↑ % | 15.47 ↑ % | -17.54 ↓ % | 5.89 میلیارد دلار | -33.49 ↓% | 158.26 میلیون دلار |
19 | | 40.92 | 1,276,699.91 | -0.33 ↓ % | -1.75 ↓ % | 12.44 ↑ % | 110.75 ↑ % | 187.91 ↑ % | 102.81 ↑ % | 5.58 میلیارد دلار | -29.38 ↓% | 837.77 میلیون دلار |
20 | | 5.165 | 161,133.34 | 0.03 ↑ % | -3.31 ↓ % | 8.98 ↑ % | -1.45 ↓ % | 2.67 ↑ % | 3.98 ↑ % | 4.93 میلیارد دلار | -47.74 ↓% | 1.85 میلیون دلار |
21 | | 61.15 | 1,907,894.16 | 0.42 ↑ % | -0.92 ↓ % | 4.01 ↑ % | 11.44 ↑ % | 32.09 ↑ % | -9.58 ↓ % | 4.34 میلیارد دلار | -10.22 ↓% | 434.95 میلیون دلار |
22 | | 30.70 | 957,845.37 | 0.28 ↑ % | 0.25 ↑ % | 3.46 ↑ % | 10.65 ↑ % | 26.11 ↑ % | 1.80 ↑ % | 4.13 میلیارد دلار | 7.21 ↑% | 348.06 میلیون دلار |
23 | | 5.353 | 167,023.80 | -0.58 ↓ % | -3.04 ↓ % | 2.09 ↑ % | 51.03 ↑ % | 56.46 ↑ % | -11.28 ↓ % | 4.09 میلیارد دلار | -3.60 ↓% | 308.00 میلیون دلار |
24 | | 8.497 | 265,114.04 | 0.18 ↑ % | -3.17 ↓ % | -1.01 ↓ % | 32.83 ↑ % | 32.55 ↑ % | 21.29 ↑ % | 3.99 میلیارد دلار | -21.02 ↓% | 364.20 میلیون دلار |
25 | | 0.1492970000 | 4,658.07 | 0.24 ↑ % | -2.28 ↓ % | 3.36 ↑ % | 22.61 ↑ % | 30.86 ↑ % | -19.99 ↓ % | 3.77 میلیارد دلار | -6.10 ↓% | 21.25 میلیون دلار |
26 | | 11.48 | 358,240.77 | 0.58 ↑ % | -0.29 ↓ % | 2.95 ↑ % | 28.58 ↑ % | 77.19 ↑ % | 11.85 ↑ % | 3.29 میلیارد دلار | 3.99 ↑% | 198.62 میلیون دلار |
27 | | 0.1218660000 | 3,802.22 | -0.21 ↓ % | -1.57 ↓ % | 0.09 ↑ % | 13.59 ↑ % | 8.49 ↑ % | -7.40 ↓ % | 3.08 میلیارد دلار | -11.39 ↓% | 112.31 میلیون دلار |
28 | | 169.42 | 5,286,013.04 | 0.34 ↑ % | 2.55 ↑ % | 8.59 ↑ % | 25.51 ↑ % | 50.84 ↑ % | 4.42 ↑ % | 3.08 میلیارد دلار | 38.59 ↑% | 124.56 میلیون دلار |
29 | فلو (Flow) (FLOW) | 2.676 | 83,489.14 | -0.04 ↓ % | -2.70 ↓ % | -6.96 ↓ % | 70.72 ↑ % | 88.20 ↑ % | -6.81 ↓ % | 2.77 میلیارد دلار | -31.39 ↓% | 103.80 میلیون دلار |
30 | | 136.90 | 4,271,174.51 | 0.31 ↑ % | -0.33 ↓ % | 1.25 ↑ % | 24.84 ↑ % | 15.89 ↑ % | -28.74 ↓ % | 2.62 میلیارد دلار | -21.55 ↓% | 217.85 میلیون دلار |
31 | | 0.3546130000 | 11,063.93 | 0.45 ↑ % | -1.18 ↓ % | 3.24 ↑ % | 6.38 ↑ % | 14.95 ↑ % | -20.41 ↓ % | 2.44 میلیارد دلار | -33.45 ↓% | 62.34 میلیون دلار |
32 | | 0.0310040000 | 967.32 | 0.30 ↑ % | -2.07 ↓ % | 2.93 ↑ % | 33.37 ↑ % | 32.93 ↑ % | 3.48 ↑ % | 2.25 میلیارد دلار | -26.93 ↓% | 72.20 میلیون دلار |
33 | | 8.578 | 267,643.40 | -1.14 ↓ % | 3.89 ↑ % | 7.60 ↑ % | 58.96 ↑ % | 59.80 ↑ % | 9.69 ↑ % | 2.24 میلیارد دلار | 13.06 ↑% | 407.19 میلیون دلار |
34 | | 7.822 | 244,051.20 | -0.37 ↓ % | -0.31 ↓ % | 0.32 ↑ % | 12.40 ↑ % | 44.08 ↑ % | 2.10 ↑ % | 2.00 میلیارد دلار | -11.31 ↓% | 58.23 میلیون دلار |
35 | | 1.0392 | 32,423.04 | 0.00 ↓ % | -2.10 ↓ % | 2.75 ↑ % | 22.97 ↑ % | 23.36 ↑ % | -1.75 ↓ % | 1.93 میلیارد دلار | -30.42 ↓% | 160.91 میلیون دلار |
36 | | 6.226 | 194,237.38 | 0.09 ↑ % | -3.17 ↓ % | -10.78 ↓ % | 23.66 ↑ % | 74.38 ↑ % | -20.73 ↓ % | 1.91 میلیارد دلار | -32.49 ↓% | 262.94 میلیون دلار |
37 | | 1.2837 | 40,050.54 | -0.17 ↓ % | -3.71 ↓ % | -0.16 ↓ % | 8.20 ↑ % | 48.91 ↑ % | 5.03 ↑ % | 1.79 میلیارد دلار | -36.12 ↓% | 334.69 میلیون دلار |
38 | | 1.8482 | 57,664.62 | 0.49 ↑ % | 0.31 ↑ % | 3.70 ↑ % | 17.82 ↑ % | 32.30 ↑ % | 7.77 ↑ % | 1.67 میلیارد دلار | -32.94 ↓% | 38.94 میلیون دلار |
39 | | 0.0768580000 | 2,397.97 | 0.07 ↑ % | -2.20 ↓ % | 3.90 ↑ % | 19.10 ↑ % | 13.46 ↑ % | -24.07 ↓ % | 1.62 میلیارد دلار | -18.17 ↓% | 27.92 میلیون دلار |
40 | | 17.99 | 561,237.02 | 0.29 ↑ % | -1.82 ↓ % | 2.89 ↑ % | 26.64 ↑ % | 29.70 ↑ % | -16.86 ↓ % | 1.51 میلیارد دلار | -4.76 ↓% | 152.99 میلیون دلار |
41 | آوه (Aave) (AAVE) | 107.40 | 3,350,906.08 | 0.31 ↑ % | -1.90 ↓ % | 10.46 ↑ % | 22.98 ↑ % | 84.89 ↑ % | 28.93 ↑ % | 1.50 میلیارد دلار | -34.84 ↓% | 178.64 میلیون دلار |
42 | | 1.4754 | 46,030.92 | 0.59 ↑ % | -2.44 ↓ % | -3.04 ↓ % | 27.14 ↑ % | 22.36 ↑ % | 19.95 ↑ % | 1.48 میلیارد دلار | -27.81 ↓% | 45.52 میلیون دلار |
43 | | 117.08 | 3,652,996.71 | 0.58 ↑ % | -0.85 ↓ % | -6.25 ↓ % | 17.47 ↑ % | 164.03 ↑ % | 72.12 ↑ % | 1.41 میلیارد دلار | -17.94 ↓% | 35.56 میلیون دلار |
44 | | 60.74 | 1,894,960.05 | 0.05 ↑ % | -1.90 ↓ % | -1.88 ↓ % | 4.80 ↑ % | 16.81 ↑ % | -34.22 ↓ % | 1.40 میلیارد دلار | -20.33 ↓% | 35.90 میلیون دلار |
45 | | 1.3131 | 40,969.56 | 0.93 ↑ % | 2.62 ↑ % | 12.36 ↑ % | 33.33 ↑ % | 40.84 ↑ % | 1.78 ↑ % | 1.31 میلیارد دلار | 3.60 ↑% | 236.54 میلیون دلار |
46 | | 21.31 | 664,776.06 | 0.05 ↑ % | -2.55 ↓ % | 18.45 ↑ % | 62.35 ↑ % | 90.19 ↑ % | 75.03 ↑ % | 1.28 میلیارد دلار | -20.29 ↓% | 11.79 میلیون دلار |
47 | | 0.2073710000 | 6,469.98 | -0.50 ↓ % | 3.11 ↑ % | 43.61 ↑ % | 94.29 ↑ % | 120.36 ↑ % | 66.06 ↑ % | 1.24 میلیارد دلار | 11.82 ↑% | 597.82 میلیون دلار |
48 | | 0.9997 | 31,190.95 | -0.03 ↓ % | -0.05 ↓ % | -0.06 ↓ % | -0.05 ↓ % | -0.09 ↓ % | -0.14 ↓ % | 1.23 میلیارد دلار | 6.95 ↑% | 295.98 میلیون دلار |
49 | | 61.51 | 1,919,025.14 | 0.19 ↑ % | -0.69 ↓ % | 3.67 ↑ % | 15.16 ↑ % | 12.95 ↑ % | 18.70 ↑ % | 1.18 میلیارد دلار | 4.25 ↑% | 59.79 میلیون دلار |
50 | | 75.69 | 2,361,531.62 | -0.02 ↓ % | 1.40 ↑ % | 0.12 ↑ % | 26.22 ↑ % | 21.63 ↑ % | -27.44 ↓ % | 1.14 میلیارد دلار | -14.84 ↓% | 76.17 میلیون دلار |
51 | | 10.41 | 324,917.89 | 0.15 ↑ % | -1.72 ↓ % | -0.75 ↓ % | 13.45 ↑ % | -6.24 ↓ % | -26.90 ↓ % | 1.02 میلیارد دلار | -11.83 ↓% | 2.64 میلیون دلار |
52 | | 8.104 | 252,843.05 | -0.37 ↓ % | -1.11 ↓ % | -4.62 ↓ % | -7.67 ↓ % | -26.97 ↓ % | -3.72 ↓ % | 1.00 میلیارد دلار | -23.12 ↓% | 7.11 میلیون دلار |
53 | | 982.57 | 30,656,191.80 | 0.24 ↑ % | -3.36 ↓ % | -7.84 ↓ % | 5.09 ↑ % | 27.93 ↑ % | -32.76 ↓ % | 960.59 میلیون دلار | -43.83 ↓% | 220.31 میلیون دلار |
54 | | 0.3406430000 | 10,628.06 | 0.09 ↑ % | -1.15 ↓ % | 4.65 ↑ % | 24.61 ↑ % | 28.87 ↑ % | -3.77 ↓ % | 946.83 میلیون دلار | 7.94 ↑% | 19.62 میلیون دلار |
55 | | 0.9990 | 31,168.14 | 0.05 ↑ % | -0.06 ↓ % | -0.04 ↓ % | -0.10 ↓ % | -0.06 ↓ % | -0.11 ↓ % | 944.68 میلیون دلار | -30.79 ↓% | 3.98 میلیون دلار |
56 | | 0.3688110000 | 11,506.90 | -0.13 ↓ % | -3.28 ↓ % | 1.92 ↑ % | 42.98 ↑ % | 55.82 ↑ % | 12.91 ↑ % | 938.63 میلیون دلار | -10.37 ↓% | 230.63 میلیون دلار |
57 | | 0.0000010000 | 0.0312000000 | 0.04 ↑ % | -0.35 ↓ % | 3.04 ↑ % | 10.35 ↑ % | 28.33 ↑ % | -9.26 ↓ % | 924.75 میلیون دلار | -31.47 ↓% | 27.90 میلیون دلار |
58 | گراف (The Graph) (GRT) | 0.1312720000 | 4,095.69 | 0.06 ↑ % | -3.30 ↓ % | -4.68 ↓ % | 32.31 ↑ % | 33.24 ↑ % | -20.28 ↓ % | 905.78 میلیون دلار | -0.65 ↓% | 228.13 میلیون دلار |
59 | | 0.2940380000 | 9,173.99 | 0.05 ↑ % | -1.40 ↓ % | 2.76 ↑ % | 25.92 ↑ % | 23.45 ↑ % | -28.86 ↓ % | 877.90 میلیون دلار | -0.97 ↓% | 48.85 میلیون دلار |
60 | | 2.649 | 82,633.51 | -0.02 ↓ % | -3.11 ↓ % | -1.42 ↓ % | 21.82 ↑ % | 53.68 ↑ % | -13.75 ↓ % | 875.83 میلیون دلار | -25.32 ↓% | 97.30 میلیون دلار |
61 | | 0.0000460000 | 1.4352 | 0.52 ↑ % | -1.37 ↓ % | 4.74 ↑ % | 14.43 ↑ % | 19.77 ↑ % | 2.61 ↑ % | 871.23 میلیون دلار | -42.50 ↓% | 7.78 میلیون دلار |
62 | | 2.605 | 81,276.12 | 0.39 ↑ % | -6.53 ↓ % | 18.75 ↑ % | 70.01 ↑ % | 386.46 ↑ % | 87.72 ↑ % | 815.24 میلیون دلار | -40.65 ↓% | 88.21 میلیون دلار |
63 | | 5.169 | 161,273.02 | -0.53 ↓ % | -3.04 ↓ % | 19.14 ↑ % | 10.80 ↑ % | -2.22 ↓ % | -25.66 ↓ % | 791.74 میلیون دلار | -24.59 ↓% | 14.72 میلیون دلار |
64 | نئو (Neo) (NEO) | 11.18 | 348,663.43 | 0.06 ↑ % | -1.22 ↓ % | 2.13 ↑ % | 21.36 ↑ % | 22.87 ↑ % | 11.38 ↑ % | 788.28 میلیون دلار | -20.77 ↓% | 44.00 میلیون دلار |
65 | | 0.9974 | 31,118.79 | -0.03 ↓ % | -0.07 ↓ % | -0.23 ↓ % | 0.11 ↑ % | 2.30 ↑ % | -0.45 ↓ % | 743.39 میلیون دلار | -18.41 ↓% | 32.48 میلیون دلار |
66 | | 1.3117 | 40,923.48 | 0.00 ↓ % | -3.60 ↓ % | 0.74 ↑ % | 17.62 ↑ % | 97.28 ↑ % | 6.85 ↑ % | 692.97 میلیون دلار | -14.34 ↓% | 122.91 میلیون دلار |
67 | | 0.9891 | 30,859.55 | 0.01 ↑ % | -0.06 ↓ % | 0.15 ↑ % | -0.11 ↓ % | 0.47 ↑ % | 2.30 ↑ % | 687.15 میلیون دلار | -22.38 ↓% | 1.93 میلیون دلار |
68 | | 4.143 | 129,267.72 | 0.56 ↑ % | -2.52 ↓ % | -3.30 ↓ % | 28.26 ↑ % | 41.54 ↑ % | -5.22 ↓ % | 665.81 میلیون دلار | -19.72 ↓% | 40.81 میلیون دلار |
69 | | 1.1072 | 34,544.05 | 0.28 ↑ % | 1.98 ↑ % | 15.22 ↑ % | 21.80 ↑ % | 81.15 ↑ % | -20.66 ↓ % | 664.31 میلیون دلار | -9.70 ↓% | 475.51 میلیون دلار |
70 | | 0.4308480000 | 13,442.46 | 0.03 ↑ % | -2.99 ↓ % | -2.84 ↓ % | 11.22 ↑ % | 26.92 ↑ % | 13.49 ↑ % | 644.88 میلیون دلار | -41.62 ↓% | 41.04 میلیون دلار |
71 | ویوز (Waves) (WAVES) | 5.866 | 183,004.16 | -0.07 ↓ % | -2.20 ↓ % | 1.70 ↑ % | 16.55 ↑ % | 26.35 ↑ % | -8.35 ↓ % | 639.79 میلیون دلار | -40.38 ↓% | 170.15 میلیون دلار |
72 | | 0.4756750000 | 14,841.06 | 0.50 ↑ % | -1.76 ↓ % | -0.04 ↓ % | 22.78 ↑ % | 38.99 ↑ % | -8.60 ↓ % | 631.84 میلیون دلار | -44.47 ↓% | 11.74 میلیون دلار |
73 | | 2.633 | 82,140.24 | 4.18 ↑ % | -18.00 ↓ % | 43.25 ↑ % | 237.24 ↑ % | 325.41 ↑ % | 239.82 ↑ % | 628.86 میلیون دلار | -38.06 ↓% | 47.77 میلیون دلار |
74 | | 0.4612310000 | 14,390.41 | 0.23 ↑ % | -3.16 ↓ % | 3.79 ↑ % | 21.69 ↑ % | 23.76 ↑ % | 0.89 ↑ % | 613.49 میلیون دلار | -39.13 ↓% | 60.71 میلیون دلار |
75 | | 0.6717 | 20,955.64 | 0.31 ↑ % | -2.89 ↓ % | 1.29 ↑ % | 33.92 ↑ % | 52.22 ↑ % | 1.06 ↑ % | 602.07 میلیون دلار | -25.99 ↓% | 56.43 میلیون دلار |
76 | | 1,770.24 | 55,231,502.73 | -0.09 ↓ % | -0.37 ↓ % | -1.04 ↓ % | 4.55 ↑ % | -4.13 ↓ % | -2.99 ↓ % | 601.33 میلیون دلار | -8.26 ↓% | 13.97 میلیون دلار |
77 | | 0.0452810000 | 1,412.77 | 0.17 ↑ % | -1.84 ↓ % | 5.27 ↑ % | 19.30 ↑ % | 34.92 ↑ % | -7.33 ↓ % | 596.57 میلیون دلار | -43.00 ↓% | 145.20 میلیون دلار |
78 | دش (Dash) (DASH) | 52.92 | 1,651,056.11 | 0.12 ↑ % | -1.91 ↓ % | 0.17 ↑ % | 15.51 ↑ % | 21.96 ↑ % | -7.17 ↓ % | 575.07 میلیون دلار | -1.12 ↓% | 89.65 میلیون دلار |
79 | | 2.160 | 67,399.74 | -0.17 ↓ % | -4.95 ↓ % | -3.92 ↓ % | 21.57 ↑ % | 31.69 ↑ % | -10.29 ↓ % | 541.71 میلیون دلار | -41.71 ↓% | 24.59 میلیون دلار |
80 | | 0.9595 | 29,934.90 | -0.11 ↓ % | -5.12 ↓ % | 20.38 ↑ % | 58.63 ↑ % | 46.49 ↑ % | -27.83 ↓ % | 537.29 میلیون دلار | -29.40 ↓% | 12.53 میلیون دلار |
81 | | 0.8394 | 26,189.19 | 0.10 ↑ % | -2.47 ↓ % | -7.84 ↓ % | 25.48 ↑ % | 37.34 ↑ % | -16.81 ↓ % | 532.97 میلیون دلار | -34.25 ↓% | 19.31 میلیون دلار |
82 | | 29.37 | 916,423.90 | 0.57 ↑ % | -1.42 ↓ % | 5.55 ↑ % | 66.16 ↑ % | 86.80 ↑ % | 59.66 ↑ % | 514.43 میلیون دلار | -6.73 ↓% | 20.48 میلیون دلار |
83 | | 0.0702420000 | 2,191.55 | 0.66 ↑ % | 2.14 ↑ % | 18.54 ↑ % | 37.88 ↑ % | 24.31 ↑ % | -10.52 ↓ % | 490.09 میلیون دلار | -19.03 ↓% | 332.44 میلیون دلار |
84 | سلو (Celo) (CELO) | 1.0618 | 33,127.69 | 0.07 ↑ % | -2.27 ↓ % | -0.86 ↓ % | 16.82 ↑ % | 23.25 ↑ % | -18.99 ↓ % | 484.82 میلیون دلار | -31.25 ↓% | 17.29 میلیون دلار |
85 | | 0.0499220000 | 1,557.57 | -0.73 ↓ % | 4.73 ↑ % | 59.67 ↑ % | 82.46 ↑ % | 88.55 ↑ % | 35.30 ↑ % | 482.39 میلیون دلار | 10.03 ↑% | 256.55 میلیون دلار |
86 | | 56.90 | 1,775,205.96 | 0.00 ↑ % | -3.46 ↓ % | -4.82 ↓ % | 3.95 ↑ % | 15.25 ↑ % | -22.06 ↓ % | 481.93 میلیون دلار | -10.06 ↓% | 29.28 میلیون دلار |
87 | | 0.8216 | 25,632.42 | 0.11 ↑ % | -1.02 ↓ % | 2.63 ↑ % | 27.45 ↑ % | 38.35 ↑ % | -10.72 ↓ % | 469.73 میلیون دلار | -20.07 ↓% | 40.73 میلیون دلار |
88 | | 1.1251 | 35,101.81 | -0.07 ↓ % | 1.65 ↑ % | 3.73 ↑ % | 39.64 ↑ % | 65.78 ↑ % | 69.71 ↑ % | 468.76 میلیون دلار | 0.55 ↑% | 10.53 میلیون دلار |
89 | | 0.0925640000 | 2,888.00 | -0.07 ↓ % | -1.93 ↓ % | -10.83 ↓ % | 80.06 ↑ % | 93.75 ↑ % | 27.65 ↑ % | 465.35 میلیون دلار | 43.78 ↑% | 65.99 میلیون دلار |
90 | | 13.91 | 434,138.02 | -0.28 ↓ % | -0.83 ↓ % | -3.36 ↓ % | -8.32 ↓ % | 62.62 ↑ % | -3.79 ↓ % | 464.68 میلیون دلار | -28.68 ↓% | 20.08 میلیون دلار |
91 | | 32.48 | 1,013,393.60 | 0.06 ↑ % | -1.79 ↓ % | -7.21 ↓ % | 39.56 ↑ % | 40.38 ↑ % | -9.34 ↓ % | 463.51 میلیون دلار | -14.61 ↓% | 3.21 میلیون دلار |
92 | نم (NEM) (XEM) | 0.0514730000 | 1,605.96 | 0.11 ↑ % | -2.74 ↓ % | 4.48 ↑ % | 26.70 ↑ % | 29.41 ↑ % | -6.30 ↓ % | 463.25 میلیون دلار | -27.51 ↓% | 10.36 میلیون دلار |
93 | | 0.0026710000 | 83.34 | -0.57 ↓ % | -1.70 ↓ % | 8.79 ↑ % | 30.46 ↑ % | 30.38 ↑ % | 5.19 ↑ % | 463.01 میلیون دلار | -41.18 ↓% | 45.10 میلیون دلار |
94 | | 179.44 | 5,598,537.27 | 0.30 ↑ % | -1.53 ↓ % | 11.20 ↑ % | 35.32 ↑ % | 56.73 ↑ % | -16.66 ↓ % | 462.88 میلیون دلار | -47.55 ↓% | 3.65 میلیون دلار |
95 | | 60.85 | 1,898,419.04 | -0.02 ↓ % | -1.96 ↓ % | 2.59 ↑ % | 12.35 ↑ % | 91.51 ↑ % | -7.06 ↓ % | 438.83 میلیون دلار | -16.31 ↓% | 92.06 میلیون دلار |
96 | | 0.0346210000 | 1,080.18 | -0.01 ↓ % | -2.66 ↓ % | 4.49 ↑ % | 21.33 ↑ % | 17.49 ↑ % | -20.93 ↓ % | 426.01 میلیون دلار | 8.41 ↑% | 4.84 میلیون دلار |
97 | | 3.706 | 115,620.24 | 0.88 ↑ % | -2.02 ↓ % | -2.36 ↓ % | 37.83 ↑ % | 112.64 ↑ % | 45.79 ↑ % | 425.58 میلیون دلار | -6.66 ↓% | 59.17 میلیون دلار |
98 | | 6.358 | 198,368.35 | -0.44 ↓ % | -7.26 ↓ % | -9.81 ↓ % | 1.91 ↑ % | 77.72 ↑ % | -41.85 ↓ % | 424.29 میلیون دلار | 5.25 ↑% | 10.10 میلیون دلار |
99 | | 4.032 | 125,789.94 | 0.33 ↑ % | -2.04 ↓ % | 1.83 ↑ % | 37.29 ↑ % | 47.00 ↑ % | 3.08 ↑ % | 420.47 میلیون دلار | -29.40 ↓% | 43.41 میلیون دلار |
100 | | 0.9802 | 30,582.83 | -0.39 ↓ % | -0.84 ↓ % | -0.66 ↓ % | -1.84 ↓ % | -0.70 ↓ % | -1.20 ↓ % | 416.59 میلیون دلار | -40.32 ↓% | 795.38 هزار دلار |
تغییر قیمت - 1 ساعته
14.500.511
تغییر قیمت - 7 روزه
14.500.511
تغییر قیمت - 30 روزه
14.500.511
سلام و عرض ادب .. میخواستم بهم کمک کنید و. بگوید که چگونه ارز fwt رو از قراررداد قدیمی بها جدید تبدیل کرد … ممنونم از شما
سلام! آدرس قرارداد TBTC چیست؟
سلام! آدرس قرارداد TBTC چیست؟
با سلام و خسته نباشید،میخاستم بدونم کجا میتونم ارز ماینریوم رو بفروشم؟
کلاهبرداریه مراقب باش بفروشی کیف پولت هک میشه