Translate to English
لیست کامل ارزهای دیجیتال بر اساس ارزش بازار
1 | | 634,900,018.47 | 20,284.35 | 0.61 ↑ % | 3.45 ↑ % | 1.63 ↑ % | -35.00 ↓ % | -43.55 ↓ % | -53.52 ↓ % | 387.16 میلیارد دلار | 8.57 ↑% | 25.58 میلیارد دلار |
2 | | 35,776,647.79 | 1,143.02 | 0.62 ↑ % | 3.98 ↑ % | 4.24 ↑ % | -38.27 ↓ % | -57.46 ↓ % | -64.61 ↓ % | 138.81 میلیارد دلار | 0.25 ↑% | 15.21 میلیارد دلار |
3 | تدر (Tether) (USDT) | 31,272.68 | 0.9991 | 0.00 ↓ % | 0.00 ↑ % | 0.01 ↑ % | -0.03 ↓ % | -0.07 ↓ % | -0.12 ↓ % | 65.94 میلیارد دلار | 0.63 ↑% | 42.85 میلیارد دلار |
4 | | 31,311.89 | 1.0004 | 0.00 ↑ % | 0.02 ↑ % | 0.03 ↑ % | 0.03 ↑ % | 0.03 ↑ % | 0.05 ↑ % | 55.82 میلیارد دلار | 7.42 ↑% | 5.42 میلیارد دلار |
5 | | 7,440,311.11 | 237.71 | 0.34 ↑ % | 5.49 ↑ % | 9.87 ↑ % | -20.73 ↓ % | -36.89 ↓ % | -45.36 ↓ % | 38.81 میلیارد دلار | 7.35 ↑% | 1.33 میلیارد دلار |
6 | | 31,312.83 | 1.0004 | -0.11 ↓ % | -0.01 ↓ % | -0.12 ↓ % | -0.06 ↓ % | -0.06 ↓ % | -0.08 ↓ % | 17.55 میلیارد دلار | 3.19 ↑% | 4.80 میلیارد دلار |
7 | | 10,175.10 | 0.3250830000 | 0.57 ↑ % | 2.24 ↑ % | 0.29 ↑ % | -18.16 ↓ % | -45.34 ↓ % | -58.42 ↓ % | 15.72 میلیارد دلار | 5.40 ↑% | 1.10 میلیارد دلار |
8 | | 14,342.66 | 0.4582320000 | 0.17 ↑ % | 1.81 ↑ % | -0.65 ↓ % | -22.86 ↓ % | -40.88 ↓ % | -57.92 ↓ % | 15.46 میلیارد دلار | -8.48 ↓% | 668.73 میلیون دلار |
9 | | 1,128,413.64 | 36.05 | 0.24 ↑ % | 6.51 ↑ % | 7.70 ↑ % | -13.92 ↓ % | -55.77 ↓ % | -68.87 ↓ % | 12.38 میلیارد دلار | 5.59 ↑% | 1.51 میلیارد دلار |
10 | | 2,132.09 | 0.0681180000 | 1.65 ↑ % | 2.33 ↑ % | 1.95 ↑ % | -16.97 ↓ % | -47.59 ↓ % | -52.69 ↓ % | 9.04 میلیارد دلار | 7.53 ↑% | 401.78 میلیون دلار |
11 | دای (Dai) (DAI) | 31,305.92 | 1.0002 | 0.00 ↓ % | -0.03 ↓ % | -0.01 ↓ % | 0.04 ↑ % | 0.06 ↑ % | 0.03 ↑ % | 6.89 میلیارد دلار | -0.47 ↓% | 185.70 میلیون دلار |
12 | | 216,837.23 | 6.928 | 0.18 ↑ % | 2.99 ↑ % | -2.16 ↓ % | -27.11 ↓ % | -50.99 ↓ % | -65.87 ↓ % | 6.84 میلیارد دلار | -12.48 ↓% | 507.11 میلیون دلار |
13 | | 2,102.08 | 0.0671590000 | 0.27 ↑ % | 0.20 ↑ % | 4.46 ↑ % | -18.08 ↓ % | -20.45 ↓ % | 5.34 ↑ % | 6.21 میلیارد دلار | -6.15 ↓% | 573.61 میلیون دلار |
14 | | 0.3130000000 | 0.0000100000 | 0.37 ↑ % | 2.01 ↑ % | 6.90 ↑ % | -4.03 ↓ % | -47.49 ↓ % | -57.97 ↓ % | 5.73 میلیارد دلار | -16.65 ↓% | 356.85 میلیون دلار |
15 | | 181,736.31 | 5.806 | -0.06 ↓ % | 1.66 ↑ % | -2.00 ↓ % | 15.70 ↑ % | 11.13 ↑ % | -0.92 ↓ % | 5.54 میلیارد دلار | -13.44 ↓% | 3.29 میلیون دلار |
16 | | 587,919.64 | 18.78 | 1.89 ↑ % | 11.24 ↑ % | 8.39 ↑ % | -26.82 ↓ % | -67.11 ↓ % | -78.36 ↓ % | 5.31 میلیارد دلار | 41.79 ↑% | 640.43 میلیون دلار |
17 | | 634,007,091.63 | 20,255.82 | 0.65 ↑ % | 3.46 ↑ % | 1.52 ↑ % | -35.07 ↓ % | -43.67 ↓ % | -53.54 ↓ % | 5.27 میلیارد دلار | 153.36 ↑% | 195.76 میلیون دلار |
18 | | 16,219.13 | 0.5182 | -0.34 ↓ % | 5.77 ↑ % | 6.06 ↑ % | -17.38 ↓ % | -50.45 ↓ % | -65.34 ↓ % | 4.15 میلیارد دلار | 1.40 ↑% | 764.88 میلیون دلار |
19 | | 167,381.70 | 5.348 | 0.66 ↑ % | 4.38 ↑ % | 5.98 ↑ % | 2.29 ↑ % | -28.43 ↓ % | -47.44 ↓ % | 3.93 میلیارد دلار | 20.54 ↑% | 134.50 میلیون دلار |
20 | | 1,565,141.41 | 50.00 | 0.11 ↑ % | 3.02 ↑ % | -4.36 ↓ % | -21.95 ↓ % | -48.08 ↓ % | -56.12 ↓ % | 3.53 میلیارد دلار | -4.39 ↓% | 475.83 میلیون دلار |
21 | | 808,792.38 | 25.84 | 0.65 ↑ % | 4.65 ↑ % | 3.94 ↑ % | -3.68 ↓ % | -27.72 ↓ % | -43.43 ↓ % | 3.50 میلیارد دلار | -1.74 ↓% | 89.19 میلیون دلار |
22 | | 3,681.29 | 0.1176130000 | 0.35 ↑ % | 3.57 ↑ % | 1.17 ↑ % | -34.92 ↓ % | -57.69 ↓ % | -73.65 ↓ % | 2.97 میلیارد دلار | 16.62 ↑% | 21.99 میلیون دلار |
23 | | 196,667.20 | 6.283 | 0.50 ↑ % | 2.31 ↑ % | 1.46 ↑ % | -19.41 ↓ % | -41.18 ↓ % | -59.73 ↓ % | 2.93 میلیارد دلار | -8.99 ↓% | 346.56 میلیون دلار |
24 | | 3,418.84 | 0.1092280000 | 0.78 ↑ % | 2.54 ↑ % | 1.38 ↑ % | -23.80 ↓ % | -35.97 ↓ % | -48.56 ↓ % | 2.74 میلیارد دلار | -4.67 ↓% | 139.64 میلیون دلار |
25 | | 281,997.13 | 9.009 | 0.89 ↑ % | 2.06 ↑ % | 27.17 ↑ % | -3.65 ↓ % | -47.14 ↓ % | -67.27 ↓ % | 2.58 میلیارد دلار | 12.33 ↑% | 718.86 میلیون دلار |
26 | | 108,822.84 | 3.477 | 0.68 ↑ % | 4.29 ↑ % | 1.44 ↑ % | -35.66 ↓ % | -67.29 ↓ % | -76.81 ↓ % | 2.53 میلیارد دلار | -3.00 ↓% | 226.08 میلیون دلار |
27 | | 3,898,431.93 | 124.55 | -0.39 ↓ % | 2.36 ↑ % | 5.84 ↑ % | -34.59 ↓ % | -40.80 ↓ % | -43.75 ↓ % | 2.26 میلیارد دلار | 30.62 ↑% | 106.70 میلیون دلار |
28 | | 9,676.30 | 0.3091470000 | 0.44 ↑ % | 1.31 ↑ % | 4.44 ↑ % | -22.97 ↓ % | -58.04 ↓ % | -61.03 ↓ % | 2.16 میلیارد دلار | 8.34 ↑% | 76.51 میلیون دلار |
29 | | 470,594.81 | 15.03 | 0.53 ↑ % | 2.65 ↑ % | 0.14 ↑ % | -32.51 ↓ % | -45.78 ↓ % | -64.45 ↓ % | 2.04 میلیارد دلار | 14.04 ↑% | 245.45 میلیون دلار |
30 | | 3,306,101.03 | 105.63 | 0.41 ↑ % | 2.47 ↑ % | 0.95 ↑ % | -42.36 ↓ % | -61.71 ↓ % | -68.60 ↓ % | 2.02 میلیارد دلار | -2.31 ↓% | 1.26 میلیارد دلار |
31 | | 734.86 | 0.0234780000 | 0.65 ↑ % | 5.12 ↑ % | 4.61 ↑ % | -24.89 ↓ % | -49.71 ↓ % | -66.35 ↓ % | 1.70 میلیارد دلار | 20.48 ↑% | 110.54 میلیون دلار |
32 | | 28,416.71 | 0.9079 | 0.22 ↑ % | 6.51 ↑ % | 5.12 ↑ % | -9.19 ↓ % | -35.78 ↓ % | -62.18 ↓ % | 1.68 میلیارد دلار | 13.21 ↑% | 224.14 میلیون دلار |
33 | فلو (Flow) (FLOW) | 49,325.92 | 1.5759 | 0.50 ↑ % | 1.15 ↑ % | 1.70 ↑ % | -35.89 ↓ % | -64.33 ↓ % | -75.27 ↓ % | 1.63 میلیارد دلار | 7.01 ↑% | 37.53 میلیون دلار |
34 | | 39,043.75 | 1.2474 | 0.09 ↑ % | 9.38 ↑ % | 20.26 ↑ % | -5.94 ↓ % | -37.83 ↓ % | -59.07 ↓ % | 1.57 میلیارد دلار | 28.89 ↑% | 594.24 میلیون دلار |
35 | | 157,233.73 | 5.023 | 0.58 ↑ % | 4.21 ↑ % | 7.88 ↑ % | -19.30 ↓ % | -60.65 ↓ % | -54.27 ↓ % | 1.50 میلیارد دلار | 21.73 ↑% | 359.55 میلیون دلار |
36 | | 47,511.12 | 1.5179 | 0.46 ↑ % | 3.97 ↑ % | 3.45 ↑ % | -26.09 ↓ % | -41.63 ↓ % | -55.58 ↓ % | 1.37 میلیارد دلار | -7.06 ↓% | 48.50 میلیون دلار |
37 | | 173,816.32 | 5.553 | 1.02 ↑ % | 3.14 ↑ % | 4.93 ↑ % | -26.42 ↓ % | -55.08 ↓ % | -71.03 ↓ % | 1.34 میلیارد دلار | 21.15 ↑% | 68.16 میلیون دلار |
38 | | 1,933.40 | 0.0617700000 | 0.31 ↑ % | 1.11 ↑ % | -4.09 ↓ % | -34.89 ↓ % | -53.85 ↓ % | -71.76 ↓ % | 1.30 میلیارد دلار | -19.73 ↓% | 25.42 میلیون دلار |
39 | | 172,645.67 | 5.516 | 0.36 ↑ % | 2.50 ↑ % | 2.30 ↑ % | -26.44 ↓ % | -59.65 ↓ % | -75.36 ↓ % | 1.26 میلیارد دلار | -12.15 ↓% | 98.76 میلیون دلار |
40 | | 1,716,553.72 | 54.84 | -0.11 ↓ % | 2.99 ↑ % | 9.32 ↑ % | -19.99 ↓ % | -54.52 ↓ % | -67.51 ↓ % | 1.23 میلیارد دلار | -18.20 ↓% | 42.20 میلیون دلار |
41 | | 38,036.10 | 1.2152 | 0.46 ↑ % | 2.61 ↑ % | 0.07 ↑ % | -6.22 ↓ % | -44.61 ↓ % | -64.96 ↓ % | 1.22 میلیارد دلار | -18.14 ↓% | 46.95 میلیون دلار |
42 | | 31,323.13 | 1.0007 | 0.00 ↓ % | -0.01 ↓ % | 0.04 ↑ % | 0.05 ↑ % | 0.05 ↑ % | 0.09 ↑ % | 1.21 میلیارد دلار | 0.25 ↑% | 71.49 میلیون دلار |
43 | | 458,245.05 | 14.64 | 0.84 ↑ % | 2.85 ↑ % | 3.04 ↑ % | -27.76 ↓ % | -49.32 ↓ % | -72.83 ↓ % | 1.21 میلیارد دلار | -17.41 ↓% | 181.34 میلیون دلار |
44 | | 286,809.54 | 9.163 | -0.21 ↓ % | 0.48 ↑ % | -3.65 ↓ % | -12.12 ↓ % | -37.55 ↓ % | -59.56 ↓ % | 1.11 میلیارد دلار | -5.41 ↓% | 7.45 میلیون دلار |
45 | | 1,692,838.40 | 54.08 | 0.16 ↑ % | 2.06 ↑ % | -4.14 ↓ % | -6.11 ↓ % | -25.05 ↓ % | -39.50 ↓ % | 1.03 میلیارد دلار | -6.69 ↓% | 63.03 میلیون دلار |
46 | | 30,835.29 | 0.9852 | 0.14 ↑ % | 4.73 ↑ % | 6.08 ↑ % | -23.79 ↓ % | -51.44 ↓ % | -60.59 ↓ % | 978.99 میلیون دلار | 6.74 ↑% | 191.08 میلیون دلار |
47 | | 30,357,341.75 | 969.88 | 0.00 ↑ % | 5.80 ↑ % | 7.28 ↑ % | -17.79 ↓ % | -26.95 ↓ % | -53.15 ↓ % | 948.19 میلیون دلار | 28.64 ↑% | 149.66 میلیون دلار |
48 | | 31,247.60 | 0.9983 | 0.06 ↑ % | 0.35 ↑ % | 0.29 ↑ % | 0.03 ↑ % | -0.60 ↓ % | -0.43 ↓ % | 944.06 میلیون دلار | -81.03 ↓% | 10.41 میلیون دلار |
49 | | 277,470.15 | 8.865 | 0.08 ↑ % | 3.93 ↑ % | -10.36 ↓ % | -46.48 ↓ % | -47.89 ↓ % | -55.60 ↓ % | 872.12 میلیون دلار | -8.22 ↓% | 5.29 میلیون دلار |
50 | آوه (Aave) (AAVE) | 1,950,565.36 | 62.32 | 1.33 ↑ % | 4.44 ↑ % | 5.61 ↑ % | -40.11 ↓ % | -54.73 ↓ % | -68.97 ↓ % | 867.21 میلیون دلار | 7.82 ↑% | 174.13 میلیون دلار |
51 | | 1,812,740.78 | 57.92 | 0.40 ↑ % | 3.25 ↑ % | 0.81 ↑ % | -38.01 ↓ % | -50.78 ↓ % | -65.56 ↓ % | 854.93 میلیون دلار | -27.57 ↓% | 53.84 میلیون دلار |
52 | | 1.3459 | 0.0000430000 | 0.21 ↑ % | 3.27 ↑ % | 11.52 ↑ % | -17.82 ↓ % | -39.81 ↓ % | -58.42 ↓ % | 819.40 میلیون دلار | 322.69 ↑% | 104.61 میلیون دلار |
53 | | 0.0313000000 | 0.0000010000 | 0.59 ↑ % | 2.05 ↑ % | 2.02 ↑ % | -21.90 ↓ % | -47.90 ↓ % | -56.75 ↓ % | 806.87 میلیون دلار | -10.90 ↓% | 50.12 میلیون دلار |
54 | | 8,565.34 | 0.2736530000 | 0.75 ↑ % | 2.81 ↑ % | 2.91 ↑ % | -25.69 ↓ % | -44.35 ↓ % | -64.14 ↓ % | 760.63 میلیون دلار | -0.40 ↓% | 9.04 میلیون دلار |
55 | | 30,947.00 | 0.9887 | 0.00 ↓ % | -0.10 ↓ % | 0.45 ↑ % | 0.15 ↑ % | 0.54 ↑ % | 3.03 ↑ % | 758.84 میلیون دلار | -5.11 ↓% | 3.71 میلیون دلار |
56 | | 392,080.92 | 12.53 | 0.20 ↑ % | 1.75 ↑ % | 6.30 ↑ % | 8.42 ↑ % | -27.66 ↓ % | -37.56 ↓ % | 751.59 میلیون دلار | -28.26 ↓% | 6.38 میلیون دلار |
57 | | 1,939,333.76 | 61.96 | 0.46 ↑ % | 6.42 ↑ % | 15.41 ↑ % | -5.90 ↓ % | -30.21 ↓ % | -51.71 ↓ % | 748.02 میلیون دلار | -10.50 ↓% | 32.09 میلیون دلار |
58 | | 69,575.46 | 2.223 | 2.34 ↑ % | 8.50 ↑ % | 16.77 ↑ % | -27.70 ↓ % | -63.66 ↓ % | -77.27 ↓ % | 735.07 میلیون دلار | 4.12 ↑% | 216.95 میلیون دلار |
59 | | 31,064.44 | 0.9925 | -0.01 ↓ % | 0.06 ↑ % | 0.05 ↑ % | -0.79 ↓ % | -1.20 ↓ % | -0.47 ↓ % | 717.88 میلیون دلار | -34.11 ↓% | 83.86 میلیون دلار |
60 | | 142,023.91 | 4.538 | -0.83 ↓ % | 1.71 ↑ % | -8.71 ↓ % | -38.73 ↓ % | -51.05 ↓ % | -50.95 ↓ % | 700.63 میلیون دلار | -13.03 ↓% | 20.52 میلیون دلار |
61 | | 7,242.95 | 0.2314040000 | 0.18 ↑ % | -0.75 ↓ % | -1.03 ↓ % | -42.66 ↓ % | -64.89 ↓ % | -78.88 ↓ % | 674.41 میلیون دلار | 64.48 ↑% | 47.82 میلیون دلار |
62 | گراف (The Graph) (GRT) | 3,050.84 | 0.0974710000 | -0.06 ↓ % | 2.77 ↑ % | 0.08 ↑ % | -38.20 ↓ % | -67.25 ↓ % | -76.95 ↓ % | 672.55 میلیون دلار | -7.05 ↓% | 38.52 میلیون دلار |
63 | | 13,799.39 | 0.4408750000 | 3.14 ↑ % | 2.33 ↑ % | 16.65 ↑ % | 11.60 ↑ % | -22.84 ↓ % | -43.41 ↓ % | 660.29 میلیون دلار | -8.03 ↓% | 132.19 میلیون دلار |
64 | | 8,055.15 | 0.2573530000 | 0.43 ↑ % | 2.18 ↑ % | 0.34 ↑ % | -29.22 ↓ % | -63.66 ↓ % | -80.82 ↓ % | 654.96 میلیون دلار | -1.78 ↓% | 154.38 میلیون دلار |
65 | نئو (Neo) (NEO) | 263,545.41 | 8.420 | 0.41 ↑ % | 2.48 ↑ % | -1.02 ↓ % | -31.84 ↓ % | -49.92 ↓ % | -63.65 ↓ % | 593.94 میلیون دلار | -7.30 ↓% | 40.84 میلیون دلار |
66 | | 3,088.90 | 0.0986870000 | 0.32 ↑ % | 1.45 ↑ % | -1.96 ↓ % | -22.83 ↓ % | -42.17 ↓ % | -58.93 ↓ % | 592.16 میلیون دلار | -19.31 ↓% | 55.65 میلیون دلار |
67 | | 30,463.57 | 0.9733 | 1.15 ↑ % | 6.94 ↑ % | 13.01 ↑ % | -2.12 ↓ % | -63.80 ↓ % | -53.14 ↓ % | 583.97 میلیون دلار | 1.42 ↑% | 490.62 میلیون دلار |
68 | | 54,536,656.98 | 1,742.39 | 0.23 ↑ % | -1.70 ↓ % | -4.29 ↓ % | -5.63 ↓ % | -7.73 ↓ % | -9.89 ↓ % | 581.37 میلیون دلار | 18.38 ↑% | 25.56 میلیون دلار |
69 | ویوز (Waves) (WAVES) | 165,001.83 | 5.272 | 0.79 ↑ % | 1.32 ↑ % | 1.15 ↑ % | -35.26 ↓ % | -62.35 ↓ % | -82.51 ↓ % | 573.14 میلیون دلار | -26.58 ↓% | 183.53 میلیون دلار |
70 | | 12,686.92 | 0.4053330000 | 0.37 ↑ % | 2.05 ↑ % | 6.15 ↑ % | -25.06 ↓ % | -43.43 ↓ % | -60.38 ↓ % | 539.13 میلیون دلار | -42.96 ↓% | 60.97 میلیون دلار |
71 | | 30,859.45 | 0.9859 | 0.80 ↑ % | 9.42 ↑ % | 41.36 ↑ % | -21.83 ↓ % | -57.60 ↓ % | -60.96 ↓ % | 529.81 میلیون دلار | 49.44 ↑% | 262.94 میلیون دلار |
72 | | 12,314.30 | 0.3934280000 | 0.18 ↑ % | 0.10 ↑ % | -9.79 ↓ % | -27.95 ↓ % | -53.71 ↓ % | -69.46 ↓ % | 520.00 میلیون دلار | -48.73 ↓% | 11.41 میلیون دلار |
73 | | 1,222.01 | 0.0390420000 | 0.19 ↑ % | 1.61 ↑ % | 0.56 ↑ % | -23.22 ↓ % | -50.55 ↓ % | -69.35 ↓ % | 507.93 میلیون دلار | -18.99 ↓% | 167.49 میلیون دلار |
74 | | 1,605.10 | 0.0512810000 | 2.94 ↑ % | -9.58 ↓ % | -28.79 ↓ % | 222.31 ↑ % | -94.86 ↓ % | -94.87 ↓ % | 503.35 میلیون دلار | -8.37 ↓% | 52.74 میلیون دلار |
75 | | 16,697.14 | 0.5335 | 0.32 ↑ % | 0.54 ↑ % | 3.59 ↑ % | -16.31 ↓ % | -48.40 ↓ % | -67.40 ↓ % | 477.66 میلیون دلار | -47.35 ↓% | 83.12 میلیون دلار |
76 | دش (Dash) (DASH) | 1,374,209.00 | 43.90 | 0.51 ↑ % | 3.59 ↑ % | -1.69 ↓ % | -26.96 ↓ % | -48.81 ↓ % | -61.89 ↓ % | 474.47 میلیون دلار | 0.76 ↑% | 73.71 میلیون دلار |
77 | | 98,535.12 | 3.148 | 0.21 ↑ % | 3.14 ↑ % | 4.09 ↑ % | -31.92 ↓ % | -57.88 ↓ % | -64.42 ↓ % | 456.46 میلیون دلار | -1.73 ↓% | 58.87 میلیون دلار |
78 | | 1,597,612.13 | 51.04 | 0.43 ↑ % | 2.88 ↑ % | 5.55 ↑ % | -25.42 ↓ % | -58.27 ↓ % | -71.71 ↓ % | 432.33 میلیون دلار | 5.99 ↑% | 27.15 میلیون دلار |
79 | | 31,183.60 | 0.9963 | -0.20 ↓ % | 0.81 ↑ % | 1.39 ↑ % | 0.65 ↑ % | 0.81 ↑ % | 0.15 ↑ % | 423.42 میلیون دلار | 161.74 ↑% | 3.54 میلیون دلار |
80 | سلو (Celo) (CELO) | 28,565.23 | 0.9126 | 0.96 ↑ % | 0.11 ↑ % | 6.07 ↑ % | -30.20 ↓ % | -60.88 ↓ % | -76.21 ↓ % | 411.44 میلیون دلار | -17.94 ↓% | 23.95 میلیون دلار |
81 | | 56,562.26 | 1.8071 | -0.08 ↓ % | 1.62 ↑ % | -2.48 ↓ % | -30.83 ↓ % | -51.65 ↓ % | -60.99 ↓ % | 401.04 میلیون دلار | 0.91 ↑% | 20.65 میلیون دلار |
82 | | 369,024.28 | 11.79 | 0.80 ↑ % | -0.21 ↓ % | 33.45 ↑ % | -7.73 ↓ % | -44.86 ↓ % | -65.49 ↓ % | 393.72 میلیون دلار | -16.97 ↓% | 27.66 میلیون دلار |
83 | | 287.27 | 0.0091780000 | 0.31 ↑ % | 0.37 ↑ % | 7.27 ↑ % | -21.87 ↓ % | -49.10 ↓ % | -63.89 ↓ % | 387.57 میلیون دلار | -14.17 ↓% | 5.69 میلیون دلار |
84 | | 20,933.57 | 0.6688 | 0.32 ↑ % | 5.28 ↑ % | 7.99 ↑ % | -23.10 ↓ % | -62.60 ↓ % | -79.68 ↓ % | 385.54 میلیون دلار | 21.55 ↑% | 27.04 میلیون دلار |
85 | | 1,680.12 | 0.0536780000 | 0.21 ↑ % | 2.42 ↑ % | -4.27 ↓ % | -30.42 ↓ % | -61.22 ↓ % | -76.23 ↓ % | 374.52 میلیون دلار | 1.72 ↑% | 180.17 میلیون دلار |
86 | | 180,218.36 | 5.758 | 2.07 ↑ % | 14.76 ↑ % | 60.01 ↑ % | -32.10 ↓ % | -75.28 ↓ % | -83.00 ↓ % | 372.37 میلیون دلار | 40.07 ↑% | 67.62 میلیون دلار |
87 | نم (NEM) (XEM) | 1,263.02 | 0.0403520000 | 0.44 ↑ % | 1.45 ↑ % | 2.96 ↑ % | -23.09 ↓ % | -50.85 ↓ % | -61.85 ↓ % | 363.17 میلیون دلار | -30.39 ↓% | 9.41 میلیون دلار |
88 | | 65.54 | 0.0020940000 | 0.33 ↑ % | 1.43 ↑ % | -2.97 ↓ % | -21.05 ↓ % | -47.79 ↓ % | -64.17 ↓ % | 362.87 میلیون دلار | -22.19 ↓% | 18.30 میلیون دلار |
89 | | 19,658.78 | 0.6281 | 1.76 ↑ % | 6.79 ↑ % | 3.80 ↑ % | -47.78 ↓ % | -68.10 ↓ % | -74.29 ↓ % | 351.72 میلیون دلار | -3.17 ↓% | 6.40 میلیون دلار |
90 | | 19,453.42 | 0.6215 | 0.34 ↑ % | 1.83 ↑ % | -11.45 ↓ % | -28.41 ↓ % | -52.74 ↓ % | -61.86 ↓ % | 347.35 میلیون دلار | -23.37 ↓% | 36.07 میلیون دلار |
91 | | 1,447,122.23 | 46.23 | 0.28 ↑ % | 1.32 ↑ % | -0.68 ↓ % | -21.15 ↓ % | -54.64 ↓ % | -66.37 ↓ % | 330.94 میلیون دلار | -7.84 ↓% | 90.25 میلیون دلار |
92 | | 700,634.85 | 22.38 | 0.01 ↑ % | 3.20 ↑ % | -2.85 ↓ % | -36.51 ↓ % | -56.69 ↓ % | -61.83 ↓ % | 317.00 میلیون دلار | -1.99 ↓% | 1.72 میلیون دلار |
93 | | 124,117.18 | 3.965 | -0.17 ↓ % | 0.43 ↑ % | -1.86 ↓ % | -27.87 ↓ % | -37.92 ↓ % | -40.92 ↓ % | 310.74 میلیون دلار | -13.00 ↓% | 1.57 میلیون دلار |
94 | | 786.16 | 0.0251170000 | 0.26 ↑ % | 1.90 ↑ % | 2.16 ↑ % | -34.36 ↓ % | -60.29 ↓ % | -54.93 ↓ % | 309.07 میلیون دلار | 1.82 ↑% | 4.01 میلیون دلار |
95 | | 3,645,037.34 | 116.45 | 0.56 ↑ % | 3.28 ↑ % | 0.96 ↑ % | -40.92 ↓ % | -60.19 ↓ % | -70.38 ↓ % | 300.41 میلیون دلار | 19.85 ↑% | 3.50 میلیون دلار |
96 | | 89,378.56 | 2.856 | 0.54 ↑ % | 2.83 ↑ % | 1.71 ↑ % | -28.44 ↓ % | -46.44 ↓ % | -60.02 ↓ % | 297.65 میلیون دلار | -14.86 ↓% | 35.44 میلیون دلار |
97 | | 81,054.17 | 2.590 | 0.17 ↑ % | -0.64 ↓ % | 2.36 ↑ % | -5.18 ↓ % | -44.25 ↓ % | -54.93 ↓ % | 297.39 میلیون دلار | -22.17 ↓% | 77.18 میلیون دلار |
98 | | 1,608.51 | 0.0513900000 | -0.03 ↓ % | 0.52 ↑ % | 0.00 ↓ % | -13.15 ↓ % | -40.28 ↓ % | -60.80 ↓ % | 286.88 میلیون دلار | -22.64 ↓% | 2.17 میلیون دلار |
99 | | 47,252.23 | 1.5097 | 0.51 ↑ % | 1.44 ↑ % | -2.80 ↓ % | -25.17 ↓ % | -56.99 ↓ % | -76.71 ↓ % | 278.99 میلیون دلار | -8.08 ↓% | 10.25 میلیون دلار |
100 | | 495,781.45 | 15.84 | 0.33 ↑ % | 2.59 ↑ % | -0.34 ↓ % | -29.18 ↓ % | -42.50 ↓ % | -58.13 ↓ % | 277.41 میلیون دلار | 48.53 ↑% | 7.19 میلیون دلار |
تغییر قیمت - 1 ساعته
14.500.511
تغییر قیمت - 7 روزه
14.500.511
تغییر قیمت - 30 روزه
14.500.511
با سلام و خسته نباشید،میخاستم بدونم کجا میتونم ارز ماینریوم رو بفروشم؟
سلام! آدرس قرارداد TBTC چیست؟
سلام! آدرس قرارداد TBTC چیست؟
سلام و عرض ادب .. میخواستم بهم کمک کنید و. بگوید که چگونه ارز fwt رو از قراررداد قدیمی بها جدید تبدیل کرد … ممنونم از شما