3442 | | 3.046 | 0.0000970000 | 36.61 ↑ % | 137.72 ↑ % | 137.72 ↑ % | 137.72 ↑ % | 137.72 ↑ % | 137.72 ↑ % | 0.00 دلار | 36.23 ↑% | 358.12 هزار دلار |
3578 | | 5,564.08 | 0.1772000000 | -0.73 ↓ % | 5.95 ↑ % | 5.95 ↑ % | 5.95 ↑ % | 5.95 ↑ % | 5.95 ↑ % | 0.00 دلار | 982.45 ↑% | 258.47 هزار دلار |
3691 | | 148,555.22 | 4.731 | 0.07 ↑ % | -1.61 ↓ % | -1.61 ↓ % | -1.61 ↓ % | -1.61 ↓ % | -1.61 ↓ % | 0.00 دلار | 0.00 % | 199.48 هزار دلار |
3214 | | 26.97 | 0.0008590000 | -15.01 ↓ % | -37.68 ↓ % | -37.68 ↓ % | -37.68 ↓ % | -37.68 ↓ % | -37.68 ↓ % | 0.00 دلار | 83.80 ↑% | 641.04 هزار دلار |
3447 | | 10,986,660.08 | 349.89 | -0.41 ↓ % | -10.76 ↓ % | -10.76 ↓ % | -10.76 ↓ % | -10.76 ↓ % | -10.76 ↓ % | 0.00 دلار | 22.50 ↑% | 351.78 هزار دلار |
3889 | | 44,598.99 | 1.4204 | 0.01 ↑ % | 0.18 ↑ % | 0.18 ↑ % | 0.18 ↑ % | 0.18 ↑ % | 0.18 ↑ % | 0.00 دلار | 2,005.94 ↑% | 138.44 هزار دلار |
3772 | | 309,413.06 | 9.854 | -0.55 ↓ % | 1.91 ↑ % | 1.91 ↑ % | 1.91 ↑ % | 1.91 ↑ % | 1.91 ↑ % | 0.00 دلار | 0.00 % | 169.02 هزار دلار |
3198 | | 27.79 | 0.0008850000 | 2.32 ↑ % | -20.18 ↓ % | -20.18 ↓ % | -20.18 ↓ % | -20.18 ↓ % | -20.18 ↓ % | 0.00 دلار | 16.27 ↑% | 683.14 هزار دلار |
4007 | | 6,534.40 | 0.2081020000 | -0.59 ↓ % | 0.63 ↑ % | 15.82 ↑ % | 15.82 ↑ % | 15.82 ↑ % | 15.82 ↑ % | 0.00 دلار | 61.16 ↑% | 110.07 هزار دلار |
3078 | | 0.0000000000 | 0.0000000000 | -1.19 ↓ % | 62.78 ↑ % | 301.66 ↑ % | 301.66 ↑ % | 301.66 ↑ % | 301.66 ↑ % | 0.00 دلار | 1,125.13 ↑% | 1.12 میلیون دلار |
2857 | | 6,023.87 | 0.1918430000 | -5.72 ↓ % | -67.83 ↓ % | 25.56 ↑ % | 25.56 ↑ % | 25.56 ↑ % | 25.56 ↑ % | 0.00 دلار | 183.53 ↑% | 5.55 میلیون دلار |
4091 | | 0.0000000000 | 0.0000000000 | -1.00 ↓ % | -21.84 ↓ % | -43.17 ↓ % | -43.17 ↓ % | -43.17 ↓ % | -43.17 ↓ % | 0.00 دلار | 8.95 ↑% | 96.63 هزار دلار |
4710 | | 5,532.52 | 0.1761950000 | -0.24 ↓ % | -8.39 ↓ % | -7.44 ↓ % | -7.44 ↓ % | -7.44 ↓ % | -7.44 ↓ % | 0.00 دلار | 1.15 ↑% | 35.42 هزار دلار |
4613 | | 14,596.92 | 0.4648700000 | -1.44 ↓ % | -10.59 ↓ % | -7.44 ↓ % | -7.44 ↓ % | -7.44 ↓ % | -7.44 ↓ % | 0.00 دلار | 62.38 ↑% | 42.21 هزار دلار |
3024 | | 164.76 | 0.0052470000 | -1.21 ↓ % | -32.85 ↓ % | -34.78 ↓ % | -34.78 ↓ % | -34.78 ↓ % | -34.78 ↓ % | 0.00 دلار | -28.57 ↓% | 1.41 میلیون دلار |
3130 | | 0.0314000000 | 0.0000010000 | 1.26 ↑ % | -30.71 ↓ % | -36.30 ↓ % | -36.30 ↓ % | -36.30 ↓ % | -36.30 ↓ % | 0.00 دلار | -70.99 ↓% | 853.43 هزار دلار |
2895 | | 8,974.65 | 0.2858170000 | -7.97 ↓ % | -31.40 ↓ % | -41.61 ↓ % | -41.61 ↓ % | -41.61 ↓ % | -41.61 ↓ % | 0.00 دلار | -50.93 ↓% | 3.47 میلیون دلار |
3006 | | 18,423.89 | 0.5867 | -2.17 ↓ % | -8.52 ↓ % | -5.70 ↓ % | -5.70 ↓ % | -5.70 ↓ % | -5.70 ↓ % | 0.00 دلار | -58.12 ↓% | 1.56 میلیون دلار |
3099 | | 225.01 | 0.0071660000 | -1.13 ↓ % | -35.13 ↓ % | -11.57 ↓ % | -11.57 ↓ % | -11.57 ↓ % | -11.57 ↓ % | 0.00 دلار | -13.25 ↓% | 1.03 میلیون دلار |
3283 | | 1,327.03 | 0.0422620000 | -0.20 ↓ % | -1.26 ↓ % | -16.48 ↓ % | -16.48 ↓ % | -16.48 ↓ % | -16.48 ↓ % | 0.00 دلار | 2.11 ↑% | 516.06 هزار دلار |
4051 | | 0.2826000000 | 0.0000090000 | 8.81 ↑ % | 359.94 ↑ % | 1,209.15 ↑ % | 1,209.15 ↑ % | 1,209.15 ↑ % | 1,209.15 ↑ % | 0.00 دلار | 239.46 ↑% | 103.24 هزار دلار |
3690 | | 25,248.02 | 0.8041 | -0.64 ↓ % | 29.19 ↑ % | 21.28 ↑ % | 21.28 ↑ % | 21.28 ↑ % | 21.28 ↑ % | 0.00 دلار | 298.54 ↑% | 199.97 هزار دلار |
2881 | | 125.44 | 0.0039950000 | -7.75 ↓ % | -57.68 ↓ % | -57.68 ↓ % | -57.68 ↓ % | -57.68 ↓ % | -57.68 ↓ % | 0.00 دلار | 206.80 ↑% | 3.82 میلیون دلار |
4510 | REU (REU) (REU) | 804.41 | 0.0256180000 | -1.57 ↓ % | -29.85 ↓ % | -30.83 ↓ % | -30.83 ↓ % | -30.83 ↓ % | -30.83 ↓ % | 0.00 دلار | 819.55 ↑% | 48.26 هزار دلار |
3356 | | 5.558 | 0.0001770000 | -13.36 ↓ % | -50.76 ↓ % | -75.44 ↓ % | -75.44 ↓ % | -75.44 ↓ % | -75.44 ↓ % | 0.00 دلار | -79.87 ↓% | 436.13 هزار دلار |
3482 | | 0.0942000000 | 0.0000030000 | -0.90 ↓ % | -43.98 ↓ % | -94.67 ↓ % | -94.67 ↓ % | -94.67 ↓ % | -94.67 ↓ % | 0.00 دلار | -34.66 ↓% | 323.84 هزار دلار |
3917 | | 0.0000000000 | 0.0000000000 | -19.25 ↓ % | -61.80 ↓ % | -80.75 ↓ % | -80.75 ↓ % | -80.75 ↓ % | -80.75 ↓ % | 0.00 دلار | 32.26 ↑% | 130.42 هزار دلار |
3322 | | 585,247.77 | 18.64 | 0.97 ↑ % | 23.78 ↑ % | -28.74 ↓ % | -28.74 ↓ % | -28.74 ↓ % | -28.74 ↓ % | 0.00 دلار | -67.04 ↓% | 477.58 هزار دلار |
3472 | | 1,892,719.34 | 60.28 | 0.07 ↑ % | -1.61 ↓ % | -1.08 ↓ % | -1.08 ↓ % | -1.08 ↓ % | -1.08 ↓ % | 0.00 دلار | -8.02 ↓% | 332.70 هزار دلار |
4085 | | 0.0000000000 | 0.0000000000 | -0.62 ↓ % | -1.19 ↓ % | 20.25 ↑ % | 20.25 ↑ % | 20.25 ↑ % | 20.25 ↑ % | 0.00 دلار | -62.10 ↓% | 97.71 هزار دلار |
2864 | | 27.22 | 0.0008670000 | -13.93 ↓ % | -46.74 ↓ % | 11.92 ↑ % | 11.92 ↑ % | 11.92 ↑ % | 11.92 ↑ % | 0.00 دلار | -3.72 ↓% | 5.06 میلیون دلار |
3911 | | 4,137.11 | 0.1317550000 | -0.71 ↓ % | -3.43 ↓ % | -37.08 ↓ % | -37.08 ↓ % | -37.08 ↓ % | -37.08 ↓ % | 0.00 دلار | 0.55 ↑% | 131.49 هزار دلار |
2809 | | 759,031.60 | 24.17 | -1.03 ↓ % | -11.64 ↓ % | 9.71 ↑ % | 9.71 ↑ % | 9.71 ↑ % | 9.71 ↑ % | 0.00 دلار | 7.79 ↑% | 170.47 میلیون دلار |
3078 | | 338,817.15 | 10.79 | 8.00 ↑ % | 20.14 ↑ % | 3.25 ↑ % | 3.25 ↑ % | 3.25 ↑ % | 3.25 ↑ % | 0.00 دلار | 167.11 ↑% | 1.24 میلیون دلار |
3760 | | 10,519.38 | 0.3350120000 | -0.64 ↓ % | 1.66 ↑ % | 1.91 ↑ % | 1.91 ↑ % | 1.91 ↑ % | 1.91 ↑ % | 0.00 دلار | -5.99 ↓% | 175.06 هزار دلار |
3762 | | 0.2512000000 | 0.0000080000 | -2.76 ↓ % | -36.22 ↓ % | -76.51 ↓ % | -76.51 ↓ % | -76.51 ↓ % | -76.51 ↓ % | 0.00 دلار | -67.80 ↓% | 174.33 هزار دلار |
3490 | | 608,673.68 | 19.38 | -0.15 ↓ % | 3.55 ↑ % | 11.44 ↑ % | 11.44 ↑ % | 11.44 ↑ % | 11.44 ↑ % | 0.00 دلار | 33.64 ↑% | 320.88 هزار دلار |
4114 | | 0.0000000000 | 0.0000000000 | 0.14 ↑ % | 8.02 ↑ % | 33.41 ↑ % | 33.41 ↑ % | 33.41 ↑ % | 33.41 ↑ % | 0.00 دلار | 5.36 ↑% | 92.01 هزار دلار |
3921 | | 26,602.46 | 0.8472 | -0.80 ↓ % | -6.12 ↓ % | 1.64 ↑ % | 1.64 ↑ % | 1.64 ↑ % | 1.64 ↑ % | 0.00 دلار | 19.14 ↑% | 129.38 هزار دلار |
4114 | | 5,930.02 | 0.1888540000 | -0.71 ↓ % | 14.10 ↑ % | 6.85 ↑ % | 6.85 ↑ % | 6.85 ↑ % | 6.85 ↑ % | 0.00 دلار | -38.82 ↓% | 93.64 هزار دلار |
3488 | | 435.83 | 0.0138800000 | -1.19 ↓ % | 337.16 ↑ % | -85.82 ↓ % | -85.82 ↓ % | -85.82 ↓ % | -85.82 ↓ % | 0.00 دلار | -30.97 ↓% | 319.64 هزار دلار |
4924 | | 3,786.40 | 0.1205860000 | -0.56 ↓ % | 3.73 ↑ % | -33.75 ↓ % | -33.75 ↓ % | -33.75 ↓ % | -33.75 ↓ % | 0.00 دلار | -34.92 ↓% | 20.85 هزار دلار |
3723 | | 0.1256000000 | 0.0000040000 | -1.03 ↓ % | -17.63 ↓ % | 56.38 ↑ % | 56.38 ↑ % | 56.38 ↑ % | 56.38 ↑ % | 0.00 دلار | -13.66 ↓% | 188.19 هزار دلار |
4872 | | 3,279.42 | 0.1044400000 | 1.20 ↑ % | 2.59 ↑ % | 5.89 ↑ % | 5.89 ↑ % | 5.89 ↑ % | 5.89 ↑ % | 0.00 دلار | -46.48 ↓% | 27.75 هزار دلار |
4623 | | 5,244.71 | 0.1670290000 | -0.07 ↓ % | -8.96 ↓ % | 1.41 ↑ % | 1.41 ↑ % | 1.41 ↑ % | 1.41 ↑ % | 0.00 دلار | -60.21 ↓% | 41.54 هزار دلار |
4842 | | 182.87 | 0.0058240000 | -0.74 ↓ % | -29.89 ↓ % | -22.38 ↓ % | -22.38 ↓ % | -22.38 ↓ % | -22.38 ↓ % | 0.00 دلار | -27.16 ↓% | 30.23 هزار دلار |
3899 | | 120.64 | 0.0038420000 | -1.95 ↓ % | -5.38 ↓ % | -33.79 ↓ % | 30.04 ↑ % | 30.04 ↑ % | 30.04 ↑ % | 0.00 دلار | -37.83 ↓% | 135.12 هزار دلار |
2990 | | 8,978.77 | 0.2859480000 | -2.65 ↓ % | -22.37 ↓ % | -57.50 ↓ % | -57.50 ↓ % | -57.50 ↓ % | -57.50 ↓ % | 0.00 دلار | -30.60 ↓% | 1.73 میلیون دلار |
3258 | | 5,225.84 | 0.1664280000 | 0.11 ↑ % | -0.43 ↓ % | -1.23 ↓ % | -6.88 ↓ % | -6.88 ↓ % | -6.88 ↓ % | 0.00 دلار | 24.36 ↑% | 570.87 هزار دلار |
3468 | | 276.23 | 0.0087970000 | -2.28 ↓ % | -20.92 ↓ % | -54.94 ↓ % | -64.11 ↓ % | -64.11 ↓ % | -64.11 ↓ % | 0.00 دلار | 18.20 ↑% | 335.50 هزار دلار |
3483 | | 13,077.94 | 0.4164950000 | -4.57 ↓ % | -51.40 ↓ % | -62.79 ↓ % | -79.63 ↓ % | -79.63 ↓ % | -79.63 ↓ % | 0.00 دلار | 29.90 ↑% | 323.93 هزار دلار |
3680 | | 798,442.75 | 25.43 | -0.01 ↓ % | -0.01 ↓ % | 34.70 ↑ % | 41.43 ↑ % | 41.43 ↑ % | 41.43 ↑ % | 0.00 دلار | -87.49 ↓% | 204.68 هزار دلار |
3004 | | 0.0628000000 | 0.0000020000 | -13.03 ↓ % | -29.60 ↓ % | 899.22 ↑ % | 950.98 ↑ % | 950.98 ↑ % | 950.98 ↑ % | 0.00 دلار | -22.90 ↓% | 1.57 میلیون دلار |
4874 | | 74.17 | 0.0023620000 | -0.71 ↓ % | 21.45 ↑ % | -45.87 ↓ % | -73.44 ↓ % | -73.44 ↓ % | -73.44 ↓ % | 0.00 دلار | 110.10 ↑% | 26.85 هزار دلار |
4873 | | 400.70 | 0.0127610000 | 1.59 ↑ % | 12.81 ↑ % | -0.37 ↓ % | -0.37 ↓ % | -0.37 ↓ % | -0.37 ↓ % | 0.00 دلار | 24.97 ↑% | 29.23 هزار دلار |
3240 | | 56,407.81 | 1.7964 | -0.16 ↓ % | -0.42 ↓ % | -6.93 ↓ % | -21.10 ↓ % | -21.10 ↓ % | -21.10 ↓ % | 0.00 دلار | -47.96 ↓% | 587.84 هزار دلار |
4817 | | 20,390.91 | 0.6494 | -0.00 ↓ % | 20.40 ↑ % | 253.32 ↑ % | 253.32 ↑ % | 253.32 ↑ % | 253.32 ↑ % | 0.00 دلار | -50.22 ↓% | 24.97 هزار دلار |
3924 | | 200.93 | 0.0063990000 | -8.46 ↓ % | -16.44 ↓ % | -40.85 ↓ % | 5.01 ↑ % | 5.01 ↑ % | 5.01 ↑ % | 0.00 دلار | -10.44 ↓% | 128.58 هزار دلار |
4035 | | 28.13 | 0.0008960000 | 1.47 ↑ % | -5.30 ↓ % | -72.44 ↓ % | -72.44 ↓ % | -72.44 ↓ % | -72.44 ↓ % | 0.00 دلار | -71.76 ↓% | 112.13 هزار دلار |
3193 | | 0.1256000000 | 0.0000040000 | -0.05 ↓ % | -3.17 ↓ % | -60.25 ↓ % | 51.01 ↑ % | 51.01 ↑ % | 51.01 ↑ % | 0.00 دلار | 11.37 ↑% | 690.49 هزار دلار |
3598 | | 856,402.06 | 27.27 | -1.88 ↓ % | -0.93 ↓ % | 154.17 ↑ % | 127.86 ↑ % | 127.86 ↑ % | 127.86 ↑ % | 0.00 دلار | -16.64 ↓% | 245.04 هزار دلار |
4898 | | 1,869.12 | 0.0595260000 | -0.02 ↓ % | 4.32 ↑ % | 12.96 ↑ % | 12.96 ↑ % | 12.96 ↑ % | 12.96 ↑ % | 0.00 دلار | 60.92 ↑% | 21.76 هزار دلار |
3083 | | 10,438.27 | 0.3324290000 | 0.55 ↑ % | 31.45 ↑ % | 44.79 ↑ % | 13.15 ↑ % | 13.15 ↑ % | 13.15 ↑ % | 0.00 دلار | 897.19 ↑% | 1.09 میلیون دلار |
4978 | | 6,735.68 | 0.2145120000 | 1.53 ↑ % | -17.39 ↓ % | -75.78 ↓ % | -83.13 ↓ % | -83.13 ↓ % | -83.13 ↓ % | 0.00 دلار | -30.45 ↓% | 22.94 هزار دلار |
3677 | | 610.42 | 0.0194400000 | 0.26 ↑ % | 8.05 ↑ % | -48.43 ↓ % | -22.15 ↓ % | -22.15 ↓ % | -22.15 ↓ % | 0.00 دلار | -30.17 ↓% | 206.11 هزار دلار |
4352 | | 1,771.37 | 0.0564130000 | -0.02 ↓ % | -28.00 ↓ % | -32.99 ↓ % | -32.99 ↓ % | -32.99 ↓ % | -32.99 ↓ % | 0.00 دلار | 7.85 ↑% | 66.83 هزار دلار |
4433 | | 2,250.81 | 0.0716820000 | -0.11 ↓ % | 8.95 ↑ % | 15.97 ↑ % | 18.57 ↑ % | 18.57 ↑ % | 18.57 ↑ % | 0.00 دلار | 404.22 ↑% | 55.15 هزار دلار |
3812 | | 43,284.12 | 1.3785 | -0.06 ↓ % | -0.71 ↓ % | -5.59 ↓ % | -6.17 ↓ % | -6.17 ↓ % | -6.17 ↓ % | 0.00 دلار | -5.61 ↓% | 159.73 هزار دلار |
4122 | | 0.8792 | 0.0000280000 | -1.04 ↓ % | -4.85 ↓ % | 47.29 ↑ % | 72.72 ↑ % | 72.72 ↑ % | 72.72 ↑ % | 0.00 دلار | -3.27 ↓% | 92.05 هزار دلار |
3371 | | 0.0000000000 | 0.0000000000 | -9.61 ↓ % | -25.99 ↓ % | -43.63 ↓ % | 18.21 ↑ % | 18.21 ↑ % | 18.21 ↑ % | 0.00 دلار | -10.64 ↓% | 421.14 هزار دلار |
3422 | | 19.59 | 0.0006240000 | -4.57 ↓ % | -7.20 ↓ % | -13.13 ↓ % | -15.95 ↓ % | -15.95 ↓ % | -15.95 ↓ % | 0.00 دلار | -12.20 ↓% | 370.92 هزار دلار |
4886 | | 2,076.48 | 0.0661300000 | 0.04 ↑ % | 6.85 ↑ % | 35.94 ↑ % | 35.94 ↑ % | 35.94 ↑ % | 35.94 ↑ % | 0.00 دلار | -19.04 ↓% | 22.40 هزار دلار |
3306 | | 909.12 | 0.0289530000 | -1.30 ↓ % | -4.04 ↓ % | -50.74 ↓ % | -99.91 ↓ % | -99.91 ↓ % | -99.91 ↓ % | 0.00 دلار | -13.05 ↓% | 493.12 هزار دلار |
4634 | | 21,724.25 | 0.6919 | -1.30 ↓ % | -12.73 ↓ % | -11.86 ↓ % | -11.86 ↓ % | -11.86 ↓ % | -11.86 ↓ % | 0.00 دلار | -21.97 ↓% | 43.54 هزار دلار |
4488 | | 250,360.02 | 7.973 | -0.51 ↓ % | -1.05 ↓ % | 3.02 ↑ % | 17.27 ↑ % | 17.27 ↑ % | 17.27 ↑ % | 0.00 دلار | -40.49 ↓% | 49.74 هزار دلار |
3490 | | 0.0628000000 | 0.0000020000 | 1.66 ↑ % | -93.75 ↓ % | -93.65 ↓ % | -93.65 ↓ % | -93.65 ↓ % | -93.65 ↓ % | 0.00 دلار | 151.11 ↑% | 315.93 هزار دلار |
2930 | | 621,152.92 | 19.78 | 144.16 ↑ % | -5.71 ↓ % | 170.49 ↑ % | 395.23 ↑ % | 395.23 ↑ % | 395.23 ↑ % | 0.00 دلار | 1,036,130.00 ↑% | 2.92 میلیون دلار |
3509 | | 423.93 | 0.0135010000 | 1.47 ↑ % | 0.41 ↑ % | -2.89 ↓ % | -2.89 ↓ % | -2.89 ↓ % | -2.89 ↓ % | 0.00 دلار | -7.55 ↓% | 306.47 هزار دلار |
4087 | | 68.99 | 0.0021970000 | -4.14 ↓ % | -5.89 ↓ % | -44.32 ↓ % | -44.32 ↓ % | -44.32 ↓ % | -44.32 ↓ % | 0.00 دلار | 6.08 ↑% | 104.65 هزار دلار |
4219 | | 96.74 | 0.0030810000 | -0.18 ↓ % | -7.03 ↓ % | 15.52 ↑ % | 148.59 ↑ % | 148.59 ↑ % | 148.59 ↑ % | 0.00 دلار | -61.25 ↓% | 75.47 هزار دلار |
3186 | | 115.24 | 0.0036700000 | -2.81 ↓ % | 86.21 ↑ % | 85.04 ↑ % | 454.02 ↑ % | 454.02 ↑ % | 454.02 ↑ % | 0.00 دلار | 246.47 ↑% | 709.96 هزار دلار |
4876 | | 76,473.07 | 2.435 | -0.19 ↓ % | 3.30 ↑ % | 81.12 ↑ % | 969.71 ↑ % | 969.71 ↑ % | 969.71 ↑ % | 0.00 دلار | -3.21 ↓% | 26.80 هزار دلار |
3653 | | 1,088.73 | 0.0346730000 | 0.23 ↑ % | 0.63 ↑ % | -9.15 ↓ % | -29.89 ↓ % | -29.89 ↓ % | -29.89 ↓ % | 0.00 دلار | -2.53 ↓% | 217.05 هزار دلار |
3718 | | 2,284.54 | 0.0727560000 | -4.12 ↓ % | 0.68 ↑ % | 68.16 ↑ % | 141.44 ↑ % | 141.44 ↑ % | 141.44 ↑ % | 0.00 دلار | -40.38 ↓% | 191.00 هزار دلار |
4727 | | 320.47 | 0.0102060000 | 0.54 ↑ % | 0.95 ↑ % | -7.16 ↓ % | -31.07 ↓ % | -31.07 ↓ % | -31.07 ↓ % | 0.00 دلار | 18.90 ↑% | 35.10 هزار دلار |
4500 | | 8.761 | 0.0002790000 | 1.50 ↑ % | -1.93 ↓ % | -57.52 ↓ % | -57.52 ↓ % | -57.52 ↓ % | -57.52 ↓ % | 0.00 دلار | -84.84 ↓% | 49.81 هزار دلار |
4511 | | 38,898.19 | 1.2388 | -0.71 ↓ % | 1.21 ↑ % | -18.37 ↓ % | -29.25 ↓ % | -29.25 ↓ % | -29.25 ↓ % | 0.00 دلار | -43.92 ↓% | 48.17 هزار دلار |
4862 | | 15.70 | 0.0005000000 | -0.01 ↓ % | -89.75 ↓ % | -97.89 ↓ % | -97.89 ↓ % | -97.89 ↓ % | -97.89 ↓ % | 0.00 دلار | 4,014,320.00 ↑% | 30.46 هزار دلار |
4463 | | 0.2198000000 | 0.0000070000 | 6.87 ↑ % | -88.54 ↓ % | -79.21 ↓ % | -79.21 ↓ % | -79.21 ↓ % | -79.21 ↓ % | 0.00 دلار | -40.28 ↓% | 55.35 هزار دلار |
4771 | | 310.33 | 0.0098830000 | -3.18 ↓ % | -5.01 ↓ % | -10.79 ↓ % | -21.66 ↓ % | -21.66 ↓ % | -21.66 ↓ % | 0.00 دلار | 2.41 ↑% | 32.44 هزار دلار |
4084 | | 4.616 | 0.0001470000 | -0.98 ↓ % | 0.59 ↑ % | -5.95 ↓ % | -50.58 ↓ % | -50.58 ↓ % | -50.58 ↓ % | 0.00 دلار | -2.86 ↓% | 97.76 هزار دلار |
3974 | | 523.31 | 0.0166660000 | -0.71 ↓ % | -0.00 ↓ % | 69.16 ↑ % | 162.18 ↑ % | 162.18 ↑ % | 162.18 ↑ % | 0.00 دلار | -41.37 ↓% | 116.30 هزار دلار |
4806 | | 154.08 | 0.0049070000 | -0.71 ↓ % | 12.23 ↑ % | -10.03 ↓ % | -10.03 ↓ % | -10.03 ↓ % | -10.03 ↓ % | 0.00 دلار | 68.64 ↑% | 30.05 هزار دلار |
4663 | | 355.17 | 0.0113110000 | -11.48 ↓ % | -79.87 ↓ % | -80.46 ↓ % | -90.69 ↓ % | -90.69 ↓ % | -90.69 ↓ % | 0.00 دلار | 448.94 ↑% | 37.63 هزار دلار |
4194 | | 2,094.32 | 0.0666980000 | -4.75 ↓ % | -25.49 ↓ % | -50.59 ↓ % | -65.71 ↓ % | -65.71 ↓ % | -65.71 ↓ % | 0.00 دلار | -9.34 ↓% | 79.21 هزار دلار |
3049 | | 0.0000000000 | 0.0000000000 | -1.12 ↓ % | -4.28 ↓ % | 37.55 ↑ % | 53.49 ↑ % | 53.49 ↑ % | 53.49 ↑ % | 0.00 دلار | 2.92 ↑% | 1.27 میلیون دلار |
4414 | | 0.4396000000 | 0.0000140000 | -0.11 ↓ % | 4.67 ↑ % | -14.05 ↓ % | -58.68 ↓ % | -58.68 ↓ % | -58.68 ↓ % | 0.00 دلار | 27.81 ↑% | 55.57 هزار دلار |
4645 | | 4,351.13 | 0.1385710000 | 0.00 ↑ % | 0.00 ↑ % | -16.27 ↓ % | -16.27 ↓ % | -16.27 ↓ % | -16.27 ↓ % | 0.00 دلار | 0.00 ↑% | 39.12 هزار دلار |
2866 | | 50,188.13 | 1.5983 | -0.01 ↓ % | 5.95 ↑ % | -3.01 ↓ % | -4.31 ↓ % | -4.31 ↓ % | -4.31 ↓ % | 0.00 دلار | -19.43 ↓% | 4.89 میلیون دلار |
4820 | | 62.45 | 0.0019890000 | -0.44 ↓ % | 0.47 ↑ % | 2.81 ↑ % | -25.33 ↓ % | -25.33 ↓ % | -25.33 ↓ % | 0.00 دلار | 113.52 ↑% | 29.94 هزار دلار |
سلام! آدرس قرارداد TBTC چیست؟
سلام! آدرس قرارداد TBTC چیست؟
سلام و عرض ادب .. میخواستم بهم کمک کنید و. بگوید که چگونه ارز fwt رو از قراررداد قدیمی بها جدید تبدیل کرد … ممنونم از شما