Search For Tag : fan-token


               
Rank Name (Symbol) Price (USD) Price (EUR - Euro) Price Change (1 Day) Market Cap Volume
660
Gaimin
(GMRX)
0.0060360000 0.0055785678 -6.80 % 40.04 Million Dollars 1.04 Million Dollars
724 5.880 5.435 -2.13 % 32.61 Million Dollars 9.29 Million Dollars
744 3.839 3.548 -5.15 % 29.73 Million Dollars 5.07 Million Dollars
779 2.401 2.219 -2.60 % 25.78 Million Dollars 3.33 Million Dollars
793 3.317 3.065 1.36 % 24.90 Million Dollars 15.11 Million Dollars
831 2.569 2.374 -2.74 % 22.09 Million Dollars 4.70 Million Dollars
841 1.7875 1.6521 -1.87 % 21.33 Million Dollars 949.62 Thousand Dollar
843 4.359 4.029 -2.22 % 21.09 Million Dollars 4.21 Million Dollars
858 1.7303 1.5992 -1.87 % 19.66 Million Dollars 2.32 Million Dollars
887 2.337 2.160 -0.63 % 18.23 Million Dollars 4.18 Million Dollars
956 2.339 2.162 -0.91 % 15.06 Million Dollars 1.75 Million Dollars
1006 2.836 2.621 -2.76 % 13.16 Million Dollars 1.46 Million Dollars
1008 2.105 1.9453 -3.62 % 13.05 Million Dollars 2.06 Million Dollars
1010 2.086 1.9283 2.95 % 12.95 Million Dollars 2.04 Million Dollars
1011 1.3234 1.2231 -0.24 % 12.89 Million Dollars 650.34 Thousand Dollar
1109 2.662 2.460 -5.55 % 9.46 Million Dollars 248.00 Thousand Dollar
1131 2.409 2.227 -0.16 % 8.82 Million Dollars 515.40 Thousand Dollar
1140 1.7453 1.6130 -2.76 % 8.53 Million Dollars 462.71 Thousand Dollar
1193 1.0117 0.9350 -1.16 % 7.54 Million Dollars 198.70 Thousand Dollar
1222 0.6589 0.6090 0.02 % 7.09 Million Dollars 18.02 Thousand Dollar
1226 3.663 3.385 -3.82 % 6.93 Million Dollars 27.56 Million Dollars
1233 0.5219 0.4823677389 -1.87 % 6.79 Million Dollars 126.64 Thousand Dollar
1340 0.8321 0.7690 -4.18 % 4.56 Million Dollars 56.72 Thousand Dollar
1362 1.9666 1.8176 -4.06 % 4.19 Million Dollars 918.55 Thousand Dollar
1420 0.8024 0.7416 -4.63 % 3.34 Million Dollars 143.73 Thousand Dollar
1441 0.5610 0.5184 -1.40 % 3.07 Million Dollars 210.22 Thousand Dollar
1450 1.1383 1.0521 -5.45 % 2.93 Million Dollars 621.26 Dollar
1488 0.2966670000 0.2741843881 -7.98 % 2.51 Million Dollars 58.90 Thousand Dollar
1512 0.1022410000 0.0944927681 2.90 % 2.34 Million Dollars 74.48 Thousand Dollar
1543 0.0748510000 0.0691784918 -1.46 % 2.15 Million Dollars 52.69 Thousand Dollar
1562 0.3968760000 0.3667991492 -12.17 % 1.99 Million Dollars 28.98 Thousand Dollar
1578 0.6703 0.6195 -2.95 % 1.93 Million Dollars 122.06 Thousand Dollar
1585 0.7880 0.7283 -5.07 % 1.86 Million Dollars 163.55 Thousand Dollar
1647 0.6669 0.6163 3.54 % 1.45 Million Dollars 1.16 Million Dollars
1697 0.5683 0.5253 -1.46 % 1.23 Million Dollars 29.35 Thousand Dollar
1717 0.3630100000 0.3354996502 -7.36 % 1.15 Million Dollars 6.10 Dollar
1738 0.2767800000 0.2558045045 -0.09 % 1.05 Million Dollars 14.70 Thousand Dollar
1763 0.3079730000 0.2846335742 -11.40 % 948.63 Thousand Dollar 57.56 Dollar
1797 0.3118360000 0.2882038206 -0.23 % 834.81 Thousand Dollar 24.82 Dollar
1807 0.3614220000 0.3340319952 -4.10 % 801.91 Thousand Dollar 86.16 Thousand Dollar
1824 0.6794 0.6279 -10.03 % 762.13 Thousand Dollar 28.13 Thousand Dollar
1829 0.1311520000 0.1212127768 -6.52 % 744.44 Thousand Dollar 23.29 Dollar
1870 0.3879730000 0.3585708542 1.66 % 622.44 Thousand Dollar 15.31 Thousand Dollar
1884 0.2740140000 0.2532481230 -7.75 % 579.14 Thousand Dollar 33.59 Dollar
1946 0.1182710000 0.1093079505 -6.43 % 452.25 Thousand Dollar 28.90 Dollar
1968 0.4046810000 0.3740126551 -2.00 % 406.35 Thousand Dollar 11.88 Thousand Dollar
1986 0.3688650000 0.3409109348 -7.36 % 372.05 Thousand Dollar 112.84 Dollar
2092 0.1452040000 0.1341998601 -4.27 % 220.59 Thousand Dollar 52.26 Dollar
2094 0.2260030000 0.2088755886 -14.45 % 217.98 Thousand Dollar 601.32 Dollar
2104 0.4004820000 0.3701318721 -7.90 % 210.01 Thousand Dollar 2.81 Dollar
2113 0.2096090000 0.1937239915 -6.84 % 200.52 Thousand Dollar 110.43 Dollar
2123 0.3114860000 0.2878803450 -7.36 % 185.60 Thousand Dollar 31.76 Dollar
2138 0.1967280000 0.1818191652 -10.55 % 174.23 Thousand Dollar 167.05 Dollar
2141 0.1463750000 0.1352821170 -8.82 % 170.15 Thousand Dollar 160.50 Dollar
2163 0.0069070000 0.0063835599 -9.57 % 156.66 Thousand Dollar 48.26 Thousand Dollar
2166 0.1064820000 0.0984123681 -11.73 % 154.57 Thousand Dollar 3.15 Thousand Dollar
2189 0.2517650000 0.2326852412 -5.60 % 137.49 Thousand Dollar 10.14 Dollar
2249 0.2388840000 0.2207804149 -7.36 % 96.51 Thousand Dollar 165.06 Dollar
2276 0.1967280000 0.1818191652 -7.36 % 83.64 Thousand Dollar 0.00 Dollar
2589
LassoCoin
(LASSO)
0.0011690000 0.0010804085 0.00 % 31.89 Thousand Dollar 0.00 Dollar
3344 0.0000110000 0.0000101664 0.01 % 0.00 Dollar 211.42 Thousand Dollar
3970 3.633 3.358 -3.78 % 0.00 Dollar 68.55 Thousand Dollar
4186 0.5890 0.5444 -6.31 % 0.00 Dollar 23.86 Thousand Dollar
4454 0.0100090000 0.0092504779 -18.97 % 0.00 Dollar 30.87 Thousand Dollar
4606 0.5550 0.5129 -0.02 % 0.00 Dollar 20.33 Thousand Dollar
4617 0.0234660000 0.0216876527 12.28 % 0.00 Dollar 19.38 Thousand Dollar
4644
Shrek ERC
(SHREK)
0.0000000000 0.0000000000 -35.76 % 0.00 Dollar 2.74 Thousand Dollar
4712 0.2335420000 0.2158432531 -8.00 % 0.00 Dollar 9.10 Thousand Dollar
4787 0.0034970000 0.0032319834 -7.95 % 0.00 Dollar 3.88 Thousand Dollar
4800 0.0037090000 0.0034279171 -9.73 % 0.00 Dollar 19.50 Thousand Dollar
4849 0.1368190000 0.1264503089 -6.63 % 0.00 Dollar 14.39 Thousand Dollar
4869 0.0095570000 0.0088327323 4.33 % 0.00 Dollar 7.43 Thousand Dollar
4889 0.0009810000 0.0009066559 -11.46 % 0.00 Dollar 9.15 Thousand Dollar
4908 0.0007960000 0.0007356759 4.65 % 0.00 Dollar 16.40 Thousand Dollar
4918 0.0021560000 0.0019926097 15.46 % 0.00 Dollar 3.70 Thousand Dollar
4922 0.2373920000 0.2194014847 -21.66 % 0.00 Dollar 5.20 Thousand Dollar
4925 0.0044950000 0.0041543509 -2.33 % 0.00 Dollar 12.47 Thousand Dollar
4935 0.0037340000 0.0034510225 1.31 % 0.00 Dollar 5.25 Thousand Dollar
4939 0.0091340000 0.0084417889 -5.92 % 0.00 Dollar 8.30 Thousand Dollar
4955 0.0066800000 0.0061737629 -1.32 % 0.00 Dollar 9.67 Thousand Dollar
4959 0.0027990000 0.0025868806 -12.20 % 0.00 Dollar 4.67 Thousand Dollar
4962 0.0058510000 0.0054075878 0.35 % 0.00 Dollar 1.32 Thousand Dollar
4968 0.0080040000 0.0073974249 -2.99 % 0.00 Dollar 14.82 Thousand Dollar
4985 0.0023440000 0.0021663623 4.03 % 0.00 Dollar 5.66 Thousand Dollar
4989 0.0004270000 0.0003946402 -5.87 % 0.00 Dollar 7.51 Thousand Dollar
4995 0.0839950000 0.0776295229 -11.57 % 0.00 Dollar 10.82 Thousand Dollar
4996 0.0035370000 0.0032689520 2.43 % 0.00 Dollar 5.22 Thousand Dollar
4997 0.0009970000 0.0009214434 1.95 % 0.00 Dollar 11.69 Thousand Dollar
4998 0.0059660000 0.0055138727 -2.78 % 0.00 Dollar 11.04 Thousand Dollar
4999 0.0011570000 0.0010693179 -0.56 % 0.00 Dollar 13.82 Thousand Dollar