Translate to English
جستجو برای تگ : usd-stablecoin
3 | تدر (Tether) (USDT) | 1.0001 | 30,552.32 | 0.00 ↑ % | 0.00 ↓ % | -0.02 ↓ % | 0.03 ↑ % | 0.14 ↑ % | 0.12 ↑ % | 67.57 میلیارد دلار | 10.30 ↑% | 53.23 میلیارد دلار |
4 | | 0.9999 | 30,548.11 | -0.01 ↓ % | -0.01 ↓ % | 0.00 ↓ % | 0.00 ↓ % | -0.07 ↓ % | -0.04 ↓ % | 53.29 میلیارد دلار | 3.23 ↑% | 6.49 میلیارد دلار |
7 | | 1.0002 | 30,556.75 | 0.03 ↑ % | 0.02 ↑ % | 0.02 ↑ % | -0.18 ↓ % | -0.05 ↓ % | 0.02 ↑ % | 18.14 میلیارد دلار | 0.62 ↑% | 5.80 میلیارد دلار |
14 | دای (Dai) (DAI) | 0.9994 | 30,531.15 | -0.04 ↓ % | -0.02 ↓ % | -0.04 ↓ % | -0.04 ↓ % | -0.16 ↓ % | -0.15 ↓ % | 7.19 میلیارد دلار | 6.30 ↑% | 571.10 میلیون دلار |
48 | | 1.0002 | 30,555.35 | 0.00 ↑ % | 0.04 ↑ % | 0.05 ↑ % | -0.01 ↓ % | -0.09 ↓ % | -0.07 ↓ % | 1.21 میلیارد دلار | -0.83 ↓% | 317.96 میلیون دلار |
52 | | 0.9997 | 30,541.90 | -0.10 ↓ % | 0.06 ↑ % | -0.09 ↓ % | -0.16 ↓ % | -0.41 ↓ % | -0.22 ↓ % | 945.39 میلیون دلار | -10.91 ↓% | 3.31 میلیون دلار |
65 | | 0.9994 | 30,532.19 | 0.04 ↑ % | 0.01 ↑ % | -0.01 ↓ % | 0.32 ↑ % | 3.69 ↑ % | -0.11 ↓ % | 740.53 میلیون دلار | -15.52 ↓% | 31.80 میلیون دلار |
66 | | 0.9883 | 30,192.41 | 0.02 ↑ % | -0.12 ↓ % | 0.07 ↑ % | 0.22 ↑ % | -0.14 ↓ % | 1.62 ↑ % | 685.87 میلیون دلار | 5.71 ↑% | 2.26 میلیون دلار |
109 | | 0.9925 | 30,319.71 | -0.24 ↓ % | -0.02 ↓ % | -0.57 ↓ % | -0.73 ↓ % | -1.35 ↓ % | -1.16 ↓ % | 329.97 میلیون دلار | 871.62 ↑% | 10.48 میلیون دلار |
133 | | 0.0246310000 | 752.48 | -0.89 ↓ % | -5.67 ↓ % | -18.27 ↓ % | -44.02 ↓ % | 284.83 ↑ % | -70.34 ↓ % | 241.77 میلیون دلار | 20.51 ↑% | 9.40 میلیون دلار |
187 | | 1.0050 | 30,702.17 | -0.16 ↓ % | 0.00 ↓ % | -0.17 ↓ % | -0.12 ↓ % | 0.65 ↑ % | 0.69 ↑ % | 116.77 میلیون دلار | 56.22 ↑% | 33.14 میلیون دلار |
208 | | 0.9979 | 30,486.91 | 0.00 ↑ % | -0.03 ↓ % | -0.23 ↓ % | 0.01 ↑ % | -0.05 ↓ % | 0.07 ↑ % | 1.43 میلیارد دلار | -8.58 ↓% | 8.99 میلیون دلار |
230 | | 1.0272 | 31,380.96 | 0.03 ↑ % | -0.01 ↓ % | -0.35 ↓ % | 0.11 ↑ % | 1.51 ↑ % | 2.58 ↑ % | 192.53 میلیون دلار | -88.79 ↓% | 555.14 هزار دلار |
237 | | 0.9964 | 30,440.54 | 0.07 ↑ % | -0.12 ↓ % | -0.26 ↓ % | 0.24 ↑ % | -0.65 ↓ % | -0.21 ↓ % | 160.09 میلیون دلار | -23.84 ↓% | 4.10 میلیون دلار |
254 | | 0.9630 | 29,420.47 | -0.19 ↓ % | 0.49 ↑ % | 1.74 ↑ % | -0.64 ↓ % | 3.73 ↑ % | 22.50 ↑ % | 107.44 میلیون دلار | 45.19 ↑% | 388.76 هزار دلار |
396 | وای (Vai) (VAI) | 0.9441 | 28,842.74 | 0.06 ↑ % | 0.22 ↑ % | -0.19 ↓ % | 0.28 ↑ % | -0.88 ↓ % | -0.39 ↓ % | 54.29 میلیون دلار | 158.24 ↑% | 12.40 هزار دلار |
415 | | 0.9939 | 30,364.71 | 0.08 ↑ % | 0.01 ↑ % | -0.14 ↓ % | -0.25 ↓ % | 0.37 ↑ % | 0.24 ↑ % | 48.86 میلیون دلار | 51.24 ↑% | 616.59 هزار دلار |
417 | | 0.9992 | 30,524.34 | 0.02 ↑ % | 0.12 ↑ % | 0.40 ↑ % | 0.28 ↑ % | 0.07 ↑ % | 0.12 ↑ % | 48.48 میلیون دلار | 245.24 ↑% | 1.56 میلیون دلار |
457 | | 0.9961 | 30,430.86 | -0.10 ↓ % | 0.01 ↑ % | 0.39 ↑ % | -0.02 ↓ % | -0.42 ↓ % | -0.24 ↓ % | 40.93 میلیون دلار | 24.21 ↑% | 20.28 هزار دلار |
541 | | 0.9991 | 30,521.16 | 0.03 ↑ % | -0.01 ↓ % | 0.81 ↑ % | -0.59 ↓ % | 0.18 ↑ % | 0.58 ↑ % | 28.57 میلیون دلار | -21.44 ↓% | 21.63 میلیون دلار |
1214 | | 0.8474 | 25,887.67 | -0.02 ↓ % | 0.55 ↑ % | 10.54 ↑ % | 6.03 ↑ % | 6.79 ↑ % | -11.52 ↓ % | 2.24 میلیون دلار | 473.46 ↑% | 0.75 دلار |
1745 | | 1.0000 | 30,550.31 | 0.00 ↑ % | 0.02 ↑ % | 0.02 ↑ % | 0.07 ↑ % | 0.16 ↑ % | 0.89 ↑ % | 463.11 هزار دلار | 359.03 ↑% | 18.83 هزار دلار |
2874 | | 0.9994 | 30,531.55 | 0.02 ↑ % | -0.04 ↓ % | -0.42 ↓ % | 0.12 ↑ % | 1.15 ↑ % | 1.34 ↑ % | 0.00 دلار | 6.94 ↑% | 2.10 میلیون دلار |
3036 | | 0.7838 | 23,945.61 | -0.18 ↓ % | 1.32 ↑ % | 4.28 ↑ % | -24.03 ↓ % | -5.71 ↓ % | -15.70 ↓ % | 0.00 دلار | 96.44 ↑% | 792.37 هزار دلار |
3191 | | 0.9971 | 30,459.97 | 0.00 ↓ % | 0.19 ↑ % | 0.08 ↑ % | -0.29 ↓ % | -0.27 ↓ % | -0.51 ↓ % | 0.00 دلار | -16.56 ↓% | 438.40 هزار دلار |
3467 | | 1.0156 | 31,027.83 | -0.10 ↓ % | -0.37 ↓ % | 5.35 ↑ % | 5.50 ↑ % | 5.11 ↑ % | 7.59 ↑ % | 0.00 دلار | -4.92 ↓% | 205.52 هزار دلار |
3475 | TOR (TOR) (TOR) | 0.9990 | 30,518.50 | 0.01 ↑ % | -0.20 ↓ % | 0.12 ↑ % | 0.03 ↑ % | 0.13 ↑ % | 0.46 ↑ % | 0.00 دلار | -41.88 ↓% | 204.42 هزار دلار |
3618 | | 0.9971 | 30,460.40 | 0.00 ↑ % | -0.03 ↓ % | 0.05 ↑ % | 0.99 ↑ % | 0.50 ↑ % | 0.48 ↑ % | 0.00 دلار | 4,042.03 ↑% | 164.19 هزار دلار |
4632 | | 0.9282 | 28,355.23 | -0.12 ↓ % | -1.25 ↓ % | -0.64 ↓ % | -7.70 ↓ % | -6.89 ↓ % | -4.52 ↓ % | 0.00 دلار | -1.96 ↓% | 20.85 هزار دلار |
4741 | | 1.0295 | 31,452.08 | 0.02 ↑ % | 0.44 ↑ % | 1.38 ↑ % | -4.19 ↓ % | 2.56 ↑ % | 26.16 ↑ % | 0.00 دلار | 0.61 ↑% | 27.84 هزار دلار |
تغییر قیمت - 1 ساعته
14.500.511
تغییر قیمت - 7 روزه
14.500.511
تغییر قیمت - 30 روزه
14.500.511
سلام و عرض ادب .. میخواستم بهم کمک کنید و. بگوید که چگونه ارز fwt رو از قراررداد قدیمی بها جدید تبدیل کرد … ممنونم از شما
سلام! آدرس قرارداد TBTC چیست؟
سلام! آدرس قرارداد TBTC چیست؟
با سلام و خسته نباشید،میخاستم بدونم کجا میتونم ارز ماینریوم رو بفروشم؟
کلاهبرداریه مراقب باش بفروشی کیف پولت هک میشه