Translate to English
جستجو برای تگ : enterprise-solutions
7 | | 10,175.72 | 0.3251030000 | 0.62 ↑ % | 2.55 ↑ % | 0.15 ↑ % | -18.18 ↓ % | -45.41 ↓ % | -58.32 ↓ % | 15.72 میلیارد دلار | 5.22 ↑% | 1.10 میلیارد دلار |
18 | | 16,342.26 | 0.5221 | 1.21 ↑ % | 6.69 ↑ % | 6.85 ↑ % | -17.10 ↓ % | -50.07 ↓ % | -64.75 ↓ % | 4.18 میلیارد دلار | 2.23 ↑% | 767.70 میلیون دلار |
24 | | 3,420.24 | 0.1092730000 | 0.97 ↑ % | 2.83 ↑ % | 0.97 ↑ % | -24.05 ↓ % | -36.12 ↓ % | -48.55 ↓ % | 2.74 میلیارد دلار | -4.74 ↓% | 139.95 میلیون دلار |
30 | | 3,302,361.99 | 105.51 | 0.58 ↑ % | 2.67 ↑ % | 0.44 ↑ % | -42.77 ↓ % | -61.79 ↓ % | -68.50 ↓ % | 2.02 میلیارد دلار | -2.79 ↓% | 1.26 میلیارد دلار |
36 | | 47,593.15 | 1.5205 | 0.57 ↑ % | 4.95 ↑ % | 3.45 ↑ % | -26.29 ↓ % | -41.65 ↓ % | -55.17 ↓ % | 1.37 میلیارد دلار | -5.73 ↓% | 49.27 میلیون دلار |
38 | | 1,936.94 | 0.0618830000 | 0.59 ↑ % | 1.60 ↑ % | -4.17 ↓ % | -34.99 ↓ % | -53.89 ↓ % | -71.64 ↓ % | 1.30 میلیارد دلار | -19.68 ↓% | 25.40 میلیون دلار |
44 | | 287,983.85 | 9.201 | 1.02 ↑ % | 1.46 ↑ % | -4.11 ↓ % | -11.79 ↓ % | -37.34 ↓ % | -58.91 ↓ % | 1.12 میلیارد دلار | -6.59 ↓% | 7.41 میلیون دلار |
46 | | 30,862.49 | 0.9860 | 0.46 ↑ % | 5.10 ↑ % | 6.04 ↑ % | -23.97 ↓ % | -51.39 ↓ % | -60.39 ↓ % | 979.85 میلیون دلار | 5.90 ↑% | 190.86 میلیون دلار |
61 | گراف (The Graph) (GRT) | 3,066.21 | 0.0979620000 | 0.88 ↑ % | 3.63 ↑ % | 0.06 ↑ % | -38.19 ↓ % | -67.07 ↓ % | -76.57 ↓ % | 675.94 میلیون دلار | -3.49 ↓% | 42.09 میلیون دلار |
62 | | 7,240.88 | 0.2313380000 | 0.12 ↑ % | -0.56 ↓ % | -1.17 ↓ % | -42.76 ↓ % | -64.98 ↓ % | -78.82 ↓ % | 674.21 میلیون دلار | 67.43 ↑% | 47.82 میلیون دلار |
63 | | 8,071.39 | 0.2578720000 | 0.81 ↑ % | 3.00 ↑ % | 0.24 ↑ % | -29.24 ↓ % | -63.61 ↓ % | -80.51 ↓ % | 656.29 میلیون دلار | -2.56 ↓% | 154.26 میلیون دلار |
65 | نئو (Neo) (NEO) | 263,624.47 | 8.423 | 0.64 ↑ % | 2.86 ↑ % | -1.22 ↓ % | -32.09 ↓ % | -49.96 ↓ % | -63.31 ↓ % | 594.11 میلیون دلار | -7.81 ↓% | 40.62 میلیون دلار |
103 | | 8,996.68 | 0.2874340000 | 0.52 ↑ % | 1.71 ↑ % | 3.63 ↑ % | -28.30 ↓ % | -53.75 ↓ % | -66.31 ↓ % | 264.29 میلیون دلار | -28.05 ↓% | 5.21 میلیون دلار |
117 | | 879.72 | 0.0281060000 | 0.69 ↑ % | 3.19 ↑ % | 2.83 ↑ % | -28.22 ↓ % | -51.22 ↓ % | -64.87 ↓ % | 229.43 میلیون دلار | 11.83 ↑% | 14.27 میلیون دلار |
119 | | 568.06 | 0.0181490000 | 0.98 ↑ % | 3.44 ↑ % | -5.06 ↓ % | -56.26 ↓ % | -76.21 ↓ % | -86.79 ↓ % | 223.15 میلیون دلار | -35.73 ↓% | 32.77 میلیون دلار |
123 | | 7,355.34 | 0.2349950000 | 0.56 ↑ % | 1.93 ↑ % | 3.00 ↑ % | -23.71 ↓ % | -45.80 ↓ % | -58.34 ↓ % | 205.68 میلیون دلار | -7.53 ↓% | 13.45 میلیون دلار |
136 | | 475,936.78 | 15.21 | 1.36 ↑ % | 6.06 ↑ % | 13.43 ↑ % | -26.20 ↓ % | -56.51 ↓ % | -63.81 ↓ % | 191.16 میلیون دلار | 20.55 ↑% | 21.76 میلیون دلار |
146 | | 923.32 | 0.0294990000 | 0.49 ↑ % | 1.72 ↑ % | 1.68 ↑ % | -17.39 ↓ % | -51.04 ↓ % | -64.39 ↓ % | 159.44 میلیون دلار | -3.88 ↓% | 2.50 میلیون دلار |
152 | | 4,412.05 | 0.1409600000 | 0.72 ↑ % | 0.16 ↑ % | 3.35 ↑ % | -24.70 ↓ % | -41.88 ↓ % | -55.40 ↓ % | 140.96 میلیون دلار | -15.19 ↓% | 8.57 میلیون دلار |
153 | | 32,689.88 | 1.0444 | 0.26 ↑ % | 2.20 ↑ % | -9.14 ↓ % | -26.06 ↓ % | -37.09 ↓ % | -53.61 ↓ % | 134.62 میلیون دلار | 144.01 ↑% | 7.10 میلیون دلار |
162 | | 1,287.59 | 0.0411370000 | 0.43 ↑ % | 0.85 ↑ % | -0.37 ↓ % | -21.45 ↓ % | -33.97 ↓ % | -48.67 ↓ % | 118.34 میلیون دلار | -23.95 ↓% | 1.35 میلیون دلار |
170 | | 485.15 | 0.0155000000 | 0.95 ↑ % | 4.86 ↑ % | 1.47 ↑ % | -19.06 ↓ % | -52.93 ↓ % | -72.08 ↓ % | 109.57 میلیون دلار | -19.02 ↓% | 16.62 میلیون دلار |
180 | | 5,667.74 | 0.1810780000 | 0.97 ↑ % | 2.81 ↑ % | -8.73 ↓ % | -21.71 ↓ % | -44.37 ↓ % | -64.00 ↓ % | 102.74 میلیون دلار | -2.08 ↓% | 21.77 میلیون دلار |
181 | | 3,206.15 | 0.1024330000 | 0.23 ↑ % | 1.06 ↑ % | 1.89 ↑ % | -24.06 ↓ % | -38.32 ↓ % | -54.02 ↓ % | 102.33 میلیون دلار | -13.12 ↓% | 2.86 میلیون دلار |
185 | الف (aelf) (ELF) | 5,753.28 | 0.1838110000 | 1.00 ↑ % | -1.07 ↓ % | 30.00 ↑ % | 0.66 ↑ % | -21.17 ↓ % | -48.39 ↓ % | 100.08 میلیون دلار | -69.48 ↓% | 15.99 میلیون دلار |
190 | | 21,598.00 | 0.6900 | 0.89 ↑ % | 0.45 ↑ % | -40.59 ↓ % | 6.20 ↑ % | -18.83 ↓ % | -39.40 ↓ % | 95.66 میلیون دلار | -61.46 ↓% | 24.22 میلیون دلار |
194 | | 4,449.95 | 0.1421710000 | 0.78 ↑ % | 2.84 ↑ % | 2.49 ↑ % | -38.61 ↓ % | -61.44 ↓ % | -76.01 ↓ % | 92.46 میلیون دلار | -7.50 ↓% | 3.33 میلیون دلار |
290 | | 6,068.13 | 0.1938700000 | -0.25 ↓ % | -1.01 ↓ % | -0.55 ↓ % | -40.66 ↓ % | -46.76 ↓ % | -71.45 ↓ % | 70.80 میلیون دلار | 14.19 ↑% | 824.04 هزار دلار |
293 | | 72,604.83 | 2.320 | -0.55 ↓ % | -4.61 ↓ % | -6.33 ↓ % | -14.16 ↓ % | -43.41 ↓ % | -52.37 ↓ % | 69.73 میلیون دلار | -14.50 ↓% | 673.64 هزار دلار |
301 | ریف (Reef) (REEF) | 106.45 | 0.0034010000 | -1.08 ↓ % | -2.74 ↓ % | -3.49 ↓ % | -22.60 ↓ % | -50.12 ↓ % | -66.79 ↓ % | 66.96 میلیون دلار | 18.57 ↑% | 8.95 میلیون دلار |
304 | | 52,558.27 | 1.6792 | -0.58 ↓ % | 2.87 ↑ % | 7.12 ↑ % | -7.11 ↓ % | -48.16 ↓ % | -64.70 ↓ % | 66.51 میلیون دلار | 29.80 ↑% | 13.61 میلیون دلار |
311 | | 24,568.65 | 0.7849 | -0.61 ↓ % | -2.65 ↓ % | 1.50 ↑ % | -1.52 ↓ % | -20.69 ↓ % | -37.98 ↓ % | 63.44 میلیون دلار | 19.95 ↑% | 6.96 میلیون دلار |
316 | | 2,767.61 | 0.0884220000 | -0.85 ↓ % | -2.18 ↓ % | -3.10 ↓ % | -4.91 ↓ % | -45.45 ↓ % | -62.36 ↓ % | 61.90 میلیون دلار | 49.26 ↑% | 2.61 میلیون دلار |
332 | | 1,505.40 | 0.0480960000 | 2.00 ↑ % | 7.71 ↑ % | 4.31 ↑ % | -6.48 ↓ % | -44.45 ↓ % | -56.39 ↓ % | 57.71 میلیون دلار | 703.58 ↑% | 1.76 میلیون دلار |
344 | | 1,268.56 | 0.0405290000 | -0.57 ↓ % | -2.32 ↓ % | -6.11 ↓ % | -31.02 ↓ % | -43.63 ↓ % | -52.48 ↓ % | 52.69 میلیون دلار | -44.93 ↓% | 1.86 میلیون دلار |
348 | آرگو (Aergo) (AERGO) | 3,988.56 | 0.1274300000 | -0.83 ↓ % | 1.93 ↑ % | 5.99 ↑ % | -23.02 ↓ % | -36.01 ↓ % | -48.12 ↓ % | 51.93 میلیون دلار | -37.90 ↓% | 13.77 میلیون دلار |
370 | | 5,399.94 | 0.1725220000 | -0.34 ↓ % | -2.00 ↓ % | -12.44 ↓ % | -32.65 ↓ % | -74.50 ↓ % | -78.36 ↓ % | 46.60 میلیون دلار | -21.64 ↓% | 2.13 میلیون دلار |
407 | | 350.72 | 0.0112050000 | 0.01 ↑ % | 0.65 ↑ % | -8.32 ↓ % | -34.13 ↓ % | -52.63 ↓ % | -71.82 ↓ % | 39.93 میلیون دلار | -48.67 ↓% | 387.37 هزار دلار |
426 | | 5,839.48 | 0.1865650000 | -1.14 ↓ % | -2.17 ↓ % | -5.02 ↓ % | -13.41 ↓ % | -48.87 ↓ % | -63.59 ↓ % | 35.95 میلیون دلار | -36.94 ↓% | 1.68 میلیون دلار |
465 | | 2,463.59 | 0.0787090000 | -0.12 ↓ % | -2.59 ↓ % | -4.89 ↓ % | -13.88 ↓ % | -52.78 ↓ % | -68.39 ↓ % | 30.92 میلیون دلار | 17.15 ↑% | 2.85 میلیون دلار |
493 | | 6,715.60 | 0.2145560000 | -2.01 ↓ % | -7.67 ↓ % | 16.02 ↑ % | -8.90 ↓ % | -47.67 ↓ % | -60.85 ↓ % | 28.44 میلیون دلار | -74.81 ↓% | 2.29 میلیون دلار |
500 | | 3,395.61 | 0.1084860000 | -0.33 ↓ % | -2.27 ↓ % | -3.13 ↓ % | -19.31 ↓ % | -55.38 ↓ % | -68.02 ↓ % | 27.65 میلیون دلار | 21.92 ↑% | 4.55 میلیون دلار |
574 | | 5,964.81 | 0.1905690000 | 0.08 ↑ % | -3.82 ↓ % | -23.79 ↓ % | -34.04 ↓ % | -60.87 ↓ % | -78.95 ↓ % | 20.10 میلیون دلار | -9.99 ↓% | 257.52 هزار دلار |
606 | | 107.86 | 0.0034460000 | -0.67 ↓ % | -4.66 ↓ % | 0.50 ↑ % | -17.87 ↓ % | -47.87 ↓ % | -59.78 ↓ % | 17.66 میلیون دلار | -4.56 ↓% | 11.74 میلیون دلار |
607 | | 5,492.65 | 0.1754840000 | -0.77 ↓ % | -2.37 ↓ % | 2.97 ↑ % | -17.12 ↓ % | -51.01 ↓ % | -62.56 ↓ % | 17.48 میلیون دلار | -2.81 ↓% | 3.33 میلیون دلار |
664 | سالو (SOLVE) (SOLVE) | 979.91 | 0.0313070000 | 0.28 ↑ % | 6.06 ↑ % | 4.64 ↑ % | -19.24 ↓ % | -46.56 ↓ % | -62.30 ↓ % | 13.63 میلیون دلار | 2,218.70 ↑% | 1.90 میلیون دلار |
707 | | 710.48 | 0.0226990000 | -0.64 ↓ % | -4.02 ↓ % | 5.27 ↑ % | -26.76 ↓ % | -41.76 ↓ % | -59.05 ↓ % | 11.58 میلیون دلار | -32.46 ↓% | 2.63 میلیون دلار |
712 | | 353.53 | 0.0112950000 | 3.85 ↑ % | 8.74 ↑ % | 30.51 ↑ % | 194.85 ↑ % | 23.60 ↑ % | -27.68 ↓ % | 11.29 میلیون دلار | 38.72 ↑% | 1.81 میلیون دلار |
729 | | 281.64 | 0.0089980000 | -1.97 ↓ % | -0.17 ↓ % | -3.60 ↓ % | -22.88 ↓ % | -51.43 ↓ % | -64.29 ↓ % | 10.64 میلیون دلار | 51.51 ↑% | 837.80 هزار دلار |
763 | | 5,687.40 | 0.1817060000 | -0.33 ↓ % | -3.26 ↓ % | 9.02 ↑ % | -13.88 ↓ % | -46.92 ↓ % | -63.26 ↓ % | 8.98 میلیون دلار | -42.51 ↓% | 3.21 میلیون دلار |
764 | | 46,603.76 | 1.4889 | 0.63 ↑ % | -0.08 ↓ % | -5.12 ↓ % | 42.16 ↑ % | -22.68 ↓ % | -51.81 ↓ % | 8.93 میلیون دلار | -71.39 ↓% | 149.95 هزار دلار |
775 | | 39.59 | 0.0012650000 | -2.78 ↓ % | 0.41 ↑ % | 5.26 ↑ % | -21.75 ↓ % | -60.10 ↓ % | -77.16 ↓ % | 8.56 میلیون دلار | -23.95 ↓% | 276.28 هزار دلار |
792 | | 42.07 | 0.0013440000 | -0.81 ↓ % | -1.53 ↓ % | 3.74 ↑ % | 10.89 ↑ % | 2.78 ↑ % | -33.19 ↓ % | 8.20 میلیون دلار | -23.05 ↓% | 90.80 هزار دلار |
811 | | 508.88 | 0.0162580000 | -1.13 ↓ % | -2.40 ↓ % | 6.08 ↑ % | -21.52 ↓ % | -53.24 ↓ % | -73.01 ↓ % | 7.71 میلیون دلار | 0.63 ↑% | 603.25 هزار دلار |
839 | | 578.86 | 0.0184940000 | 0.59 ↑ % | -7.02 ↓ % | 9.00 ↑ % | -13.91 ↓ % | -45.40 ↓ % | -62.46 ↓ % | 6.86 میلیون دلار | 23.63 ↑% | 75.04 هزار دلار |
849 | | 9.985 | 0.0003190000 | -0.23 ↓ % | -6.07 ↓ % | -12.64 ↓ % | -1.88 ↓ % | -46.37 ↓ % | -56.82 ↓ % | 6.56 میلیون دلار | -5.37 ↓% | 95.55 هزار دلار |
886 | | 47.36 | 0.0015130000 | 0.07 ↑ % | -6.32 ↓ % | 24.31 ↑ % | 1.70 ↑ % | -51.94 ↓ % | -60.26 ↓ % | 5.25 میلیون دلار | -15.79 ↓% | 2.80 هزار دلار |
894 | | 8,304.86 | 0.2653310000 | 1.06 ↑ % | -1.55 ↓ % | 34.06 ↑ % | 38.43 ↑ % | -25.79 ↓ % | -48.51 ↓ % | 5.10 میلیون دلار | -63.41 ↓% | 232.23 هزار دلار |
901 | | 214.81 | 0.0068630000 | 1.85 ↑ % | -0.18 ↓ % | -0.67 ↓ % | -11.57 ↓ % | -38.55 ↓ % | -66.06 ↓ % | 5.00 میلیون دلار | -22.12 ↓% | 46.74 هزار دلار |
934 | | 281.67 | 0.0089990000 | 0.04 ↑ % | -8.01 ↓ % | -10.31 ↓ % | -12.26 ↓ % | -60.82 ↓ % | -45.96 ↓ % | 4.45 میلیون دلار | -3.36 ↓% | 81.63 هزار دلار |
960 | | 254.81 | 0.0081410000 | -0.80 ↓ % | -2.08 ↓ % | 1.67 ↑ % | -18.21 ↓ % | -52.79 ↓ % | -59.96 ↓ % | 4.18 میلیون دلار | -48.86 ↓% | 96.98 هزار دلار |
966 | | 3,074.04 | 0.0982120000 | -0.63 ↓ % | -0.54 ↓ % | 22.27 ↑ % | 18.27 ↑ % | -36.22 ↓ % | -45.32 ↓ % | 4.12 میلیون دلار | -18.30 ↓% | 846.04 هزار دلار |
1006 | | 10,629.42 | 0.3395980000 | 13.00 ↑ % | 16.97 ↑ % | 46.84 ↑ % | 2.39 ↑ % | 4.40 ↑ % | -34.54 ↓ % | 3.52 میلیون دلار | 407.53 ↑% | 2.55 هزار دلار |
1023 | | 106.08 | 0.0033890000 | 0.64 ↑ % | 0.67 ↑ % | 4.65 ↑ % | -14.99 ↓ % | -47.76 ↓ % | -61.62 ↓ % | 3.39 میلیون دلار | 2.31 ↑% | 84.19 هزار دلار |
1039 | | 272.25 | 0.0086980000 | -1.03 ↓ % | -1.32 ↓ % | -2.44 ↓ % | -24.74 ↓ % | -55.88 ↓ % | -67.15 ↓ % | 3.23 میلیون دلار | 3.90 ↑% | 20.75 هزار دلار |
1186 | | 228.96 | 0.0073150000 | 0.44 ↑ % | 12.32 ↑ % | 30.30 ↑ % | 36.00 ↑ % | -21.35 ↓ % | -18.53 ↓ % | 2.05 میلیون دلار | -1.78 ↓% | 82.52 هزار دلار |
1293 | اینسایت (Insights Network) (INSTAR) | 231.81 | 0.0074060000 | -1.02 ↓ % | -7.76 ↓ % | 38.92 ↑ % | -12.15 ↓ % | -59.64 ↓ % | -76.84 ↓ % | 1.46 میلیون دلار | 170.14 ↑% | 1.25 هزار دلار |
1295 | | 500.36 | 0.0159860000 | 0.00 ↓ % | 0.00 ↓ % | 0.03 ↑ % | -95.64 ↓ % | -94.71 ↓ % | -94.94 ↓ % | 1.45 میلیون دلار | 0.00 % | 0.00 دلار |
1307 | | 583.59 | 0.0186450000 | 0.91 ↑ % | -0.31 ↓ % | -24.26 ↓ % | -22.69 ↓ % | -54.48 ↓ % | -47.85 ↓ % | 1.36 میلیون دلار | 14.03 ↑% | 205.87 هزار دلار |
1383 | | 47.70 | 0.0015240000 | -0.35 ↓ % | -2.63 ↓ % | -4.70 ↓ % | -23.03 ↓ % | -45.40 ↓ % | -56.86 ↓ % | 1.12 میلیون دلار | 27.75 ↑% | 28.81 هزار دلار |
1412 | | 170.68 | 0.0054530000 | -0.86 ↓ % | 3.45 ↑ % | 12.03 ↑ % | -27.06 ↓ % | -85.20 ↓ % | -90.44 ↓ % | 1.05 میلیون دلار | 133.89 ↑% | 9.63 هزار دلار |
1557 | | 5,371.58 | 0.1716160000 | -0.91 ↓ % | -0.20 ↓ % | -0.45 ↓ % | 53.02 ↑ % | 26.98 ↑ % | -53.27 ↓ % | 666.67 هزار دلار | -0.23 ↓% | 2.57 دلار |
1631 | سیف (S4FE) (S4F) | 18.97 | 0.0006060000 | -0.86 ↓ % | -0.19 ↓ % | -1.14 ↓ % | -59.47 ↓ % | -66.37 ↓ % | -72.43 ↓ % | 542.43 هزار دلار | 52.58 ↑% | 6.81 هزار دلار |
1651 | | 46.64 | 0.0014900000 | -0.28 ↓ % | -1.39 ↓ % | -4.09 ↓ % | -42.51 ↓ % | -69.75 ↓ % | -87.69 ↓ % | 506.63 هزار دلار | 15.11 ↑% | 102.98 هزار دلار |
1672 | | 45.67 | 0.0014590000 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | -18.59 ↓ % | -30.99 ↓ % | 482.71 هزار دلار | 0.00 % | 0.00 دلار |
1711 | | 46.82 | 0.0014960000 | 0.33 ↑ % | -0.73 ↓ % | -4.87 ↓ % | -12.32 ↓ % | -17.95 ↓ % | -36.62 ↓ % | 424.87 هزار دلار | -4.84 ↓% | 7.41 هزار دلار |
1735 | | 267.71 | 0.0085530000 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | -10.56 ↓ % | 21.22 ↑ % | -12.04 ↓ % | 554.36 هزار دلار | 0.00 % | 0.00 دلار |
1741 | | 3,551.02 | 0.1134510000 | 0.00 % | 0.00 % | 0.89 ↑ % | -12.48 ↓ % | -24.70 ↓ % | -56.12 ↓ % | 1.13 میلیون دلار | 0.00 % | 0.00 دلار |
1808 | | 9.640 | 0.0003080000 | -0.06 ↓ % | 223.68 ↑ % | 81.18 ↑ % | 45.70 ↑ % | -3.11 ↓ % | -24.16 ↓ % | 314.95 هزار دلار | 34.55 ↑% | 537.23 دلار |
2184 | | 1,810.52 | 0.0578440000 | -4.71 ↓ % | -0.54 ↓ % | -16.04 ↓ % | -15.67 ↓ % | -33.89 ↓ % | -61.57 ↓ % | 98.91 هزار دلار | 86.02 ↑% | 1.49 هزار دلار |
4268 | | 120.69 | 0.0038560000 | -0.49 ↓ % | 2.58 ↑ % | 79.62 ↑ % | -14.81 ↓ % | -14.51 ↓ % | -34.50 ↓ % | 0.00 دلار | -3.64 ↓% | 114.16 هزار دلار |
4350 | | 168.49 | 0.0053830000 | 0.02 ↑ % | 24.86 ↑ % | -28.97 ↓ % | -27.90 ↓ % | -29.13 ↓ % | -32.26 ↓ % | 0.00 دلار | 487.15 ↑% | 42.09 هزار دلار |
4953 | | 719.05 | 0.0229730000 | -0.01 ↓ % | 3.58 ↑ % | -37.85 ↓ % | 24.96 ↑ % | -59.77 ↓ % | -76.25 ↓ % | 0.00 دلار | 11.80 ↑% | 14.11 هزار دلار |
تغییر قیمت - 1 ساعته
14.500.511
تغییر قیمت - 7 روزه
14.500.511
تغییر قیمت - 30 روزه
14.500.511
با سلام و خسته نباشید،میخاستم بدونم کجا میتونم ارز ماینریوم رو بفروشم؟
سلام! آدرس قرارداد TBTC چیست؟
سلام! آدرس قرارداد TBTC چیست؟
سلام و عرض ادب .. میخواستم بهم کمک کنید و. بگوید که چگونه ارز fwt رو از قراررداد قدیمی بها جدید تبدیل کرد … ممنونم از شما