2 | | 35,453,623.78 | 1,134.52 | 0.04 ↑ % | 3.51 ↑ % | 2.00 ↑ % | -39.60 ↓ % | -57.84 ↓ % | -64.65 ↓ % | 137.77 میلیارد دلار | 1.68 ↑% | 15.26 میلیارد دلار |
3 | تدر (Tether) (USDT) | 31,220.47 | 0.9991 | -0.01 ↓ % | 0.00 ↓ % | 0.01 ↑ % | -0.03 ↓ % | -0.08 ↓ % | -0.11 ↓ % | 65.93 میلیارد دلار | 1.89 ↑% | 42.75 میلیارد دلار |
4 | | 31,256.47 | 1.0002 | 0.00 ↑ % | 0.01 ↑ % | -0.01 ↓ % | -0.01 ↓ % | 0.01 ↑ % | 0.00 ↑ % | 55.81 میلیارد دلار | 9.39 ↑% | 5.44 میلیارد دلار |
5 | | 7,398,764.16 | 236.76 | 0.15 ↑ % | 5.11 ↑ % | 8.38 ↑ % | -21.68 ↓ % | -37.03 ↓ % | -45.38 ↓ % | 38.66 میلیارد دلار | 8.29 ↑% | 1.33 میلیارد دلار |
6 | | 31,248.56 | 1.0000 | -0.20 ↓ % | -0.05 ↓ % | -0.01 ↓ % | -0.15 ↓ % | 0.08 ↑ % | -0.14 ↓ % | 17.55 میلیارد دلار | 3.61 ↑% | 4.73 میلیارد دلار |
8 | | 14,263.56 | 0.4564340000 | -0.04 ↓ % | 1.50 ↑ % | -2.14 ↓ % | -24.68 ↓ % | -41.41 ↓ % | -57.66 ↓ % | 15.40 میلیارد دلار | -9.24 ↓% | 669.91 میلیون دلار |
10 | | 2,092.53 | 0.0669610000 | -0.35 ↓ % | 0.67 ↑ % | 0.03 ↑ % | -19.07 ↓ % | -49.01 ↓ % | -53.21 ↓ % | 8.88 میلیارد دلار | -3.19 ↓% | 358.75 میلیون دلار |
11 | دای (Dai) (DAI) | 31,262.00 | 1.0004 | 0.01 ↑ % | -0.02 ↓ % | -0.02 ↓ % | 0.04 ↑ % | 0.07 ↑ % | 0.06 ↑ % | 6.89 میلیارد دلار | 0.21 ↑% | 189.12 میلیون دلار |
12 | | 215,810.03 | 6.906 | 0.10 ↑ % | 2.61 ↑ % | -3.84 ↓ % | -28.50 ↓ % | -51.24 ↓ % | -65.69 ↓ % | 6.82 میلیارد دلار | -9.69 ↓% | 513.68 میلیون دلار |
13 | | 2,092.72 | 0.0669670000 | -0.19 ↓ % | -0.15 ↓ % | 3.21 ↑ % | -18.81 ↓ % | -19.78 ↓ % | 5.33 ↑ % | 6.19 میلیارد دلار | -5.61 ↓% | 572.76 میلیون دلار |
17 | | 575,174.16 | 18.41 | 0.53 ↑ % | 8.21 ↑ % | 4.45 ↑ % | -30.13 ↓ % | -67.83 ↓ % | -77.92 ↓ % | 5.21 میلیارد دلار | 40.43 ↑% | 625.56 میلیون دلار |
18 | | 16,207.84 | 0.5187 | 0.16 ↑ % | 3.93 ↑ % | 4.43 ↑ % | -18.76 ↓ % | -50.45 ↓ % | -65.00 ↓ % | 4.15 میلیارد دلار | 3.82 ↑% | 770.68 میلیون دلار |
19 | | 165,765.78 | 5.305 | -0.40 ↓ % | 3.90 ↑ % | 2.72 ↑ % | 0.19 ↑ % | -29.25 ↓ % | -47.63 ↓ % | 3.89 میلیارد دلار | 21.32 ↑% | 133.73 میلیون دلار |
20 | | 1,559,845.22 | 49.92 | 0.28 ↑ % | 3.05 ↑ % | -5.97 ↓ % | -23.03 ↓ % | -48.23 ↓ % | -56.11 ↓ % | 3.53 میلیارد دلار | -2.37 ↓% | 480.86 میلیون دلار |
23 | | 195,080.16 | 6.243 | 0.04 ↑ % | 1.66 ↑ % | -1.41 ↓ % | -20.62 ↓ % | -41.78 ↓ % | -59.77 ↓ % | 2.92 میلیارد دلار | -8.15 ↓% | 348.10 میلیون دلار |
25 | | 278,535.78 | 8.913 | -0.15 ↓ % | -0.14 ↓ % | 23.36 ↑ % | -5.41 ↓ % | -47.62 ↓ % | -67.33 ↓ % | 2.55 میلیارد دلار | 15.76 ↑% | 733.24 میلیون دلار |
26 | | 107,717.72 | 3.447 | 0.50 ↑ % | 2.94 ↑ % | -1.11 ↓ % | -37.30 ↓ % | -67.70 ↓ % | -76.82 ↓ % | 2.51 میلیارد دلار | -3.28 ↓% | 224.06 میلیون دلار |
29 | | 466,757.31 | 14.94 | -0.16 ↓ % | 1.90 ↑ % | -1.68 ↓ % | -34.09 ↓ % | -45.98 ↓ % | -64.77 ↓ % | 2.03 میلیارد دلار | 15.24 ↑% | 244.07 میلیون دلار |
30 | | 3,284,500.91 | 105.10 | -0.07 ↓ % | 2.12 ↑ % | -0.73 ↓ % | -43.37 ↓ % | -62.04 ↓ % | -68.63 ↓ % | 2.01 میلیارد دلار | -3.12 ↓% | 1.25 میلیارد دلار |
39 | | 171,618.03 | 5.492 | 0.16 ↑ % | 1.70 ↑ % | 0.59 ↑ % | -27.77 ↓ % | -60.24 ↓ % | -75.19 ↓ % | 1.25 میلیارد دلار | -13.07 ↓% | 97.99 میلیون دلار |
40 | | 1,711,515.94 | 54.77 | 0.07 ↑ % | 1.80 ↑ % | 7.31 ↑ % | -21.12 ↓ % | -54.45 ↓ % | -67.24 ↓ % | 1.23 میلیارد دلار | -16.54 ↓% | 42.40 میلیون دلار |
41 | | 31,273.66 | 1.0008 | 0.03 ↑ % | -0.02 ↓ % | -0.02 ↓ % | 0.03 ↑ % | 0.06 ↑ % | 0.02 ↑ % | 1.21 میلیارد دلار | 0.00 ↓% | 70.82 میلیون دلار |
46 | | 30,707.91 | 0.9827 | 0.21 ↑ % | 4.39 ↑ % | 4.71 ↑ % | -24.83 ↓ % | -51.53 ↓ % | -60.58 ↓ % | 976.50 میلیون دلار | 7.20 ↑% | 190.87 میلیون دلار |
47 | | 30,275,159.81 | 968.81 | -0.91 ↓ % | 5.76 ↑ % | 4.38 ↑ % | -19.18 ↓ % | -27.21 ↓ % | -52.85 ↓ % | 947.13 میلیون دلار | 31.52 ↑% | 150.35 میلیون دلار |
48 | | 31,184.72 | 0.9979 | 0.10 ↑ % | 0.32 ↑ % | 0.11 ↑ % | -0.30 ↓ % | -0.61 ↓ % | -0.56 ↓ % | 943.67 میلیون دلار | -81.72 ↓% | 10.37 میلیون دلار |
50 | آوه (Aave) (AAVE) | 1,916,521.75 | 61.33 | 0.23 ↑ % | 3.09 ↑ % | 1.37 ↑ % | -41.91 ↓ % | -55.55 ↓ % | -69.01 ↓ % | 853.44 میلیون دلار | 9.61 ↑% | 172.31 میلیون دلار |
51 | | 1,800,091.81 | 57.60 | 0.01 ↑ % | 2.82 ↑ % | -4.94 ↓ % | -38.51 ↓ % | -51.44 ↓ % | -66.29 ↓ % | 850.32 میلیون دلار | -27.94 ↓% | 53.98 میلیون دلار |
53 | | 0.0312500000 | 0.0000010000 | -0.33 ↓ % | 1.54 ↑ % | 0.18 ↑ % | -22.54 ↓ % | -48.21 ↓ % | -56.75 ↓ % | 802.17 میلیون دلار | -9.65 ↓% | 50.77 میلیون دلار |
54 | | 30,901.94 | 0.9889 | -0.08 ↓ % | -0.06 ↓ % | 0.25 ↑ % | 0.06 ↑ % | 0.48 ↑ % | 3.49 ↑ % | 758.95 میلیون دلار | 4.52 ↑% | 3.88 میلیون دلار |
55 | | 8,474.69 | 0.2711900000 | -0.13 ↓ % | 2.06 ↑ % | -0.17 ↓ % | -27.26 ↓ % | -45.00 ↓ % | -64.09 ↓ % | 753.78 میلیون دلار | 1.96 ↑% | 8.99 میلیون دلار |
62 | گراف (The Graph) (GRT) | 3,041.84 | 0.0973390000 | 0.14 ↑ % | 2.87 ↑ % | -2.95 ↓ % | -39.38 ↓ % | -67.14 ↓ % | -76.63 ↓ % | 671.64 میلیون دلار | -3.86 ↓% | 38.92 میلیون دلار |
63 | | 7,994.56 | 0.2558260000 | 0.02 ↑ % | 1.65 ↑ % | -2.16 ↓ % | -30.34 ↓ % | -64.01 ↓ % | -80.62 ↓ % | 651.08 میلیون دلار | -2.77 ↓% | 153.26 میلیون دلار |
64 | | 13,339.88 | 0.4268760000 | -0.39 ↓ % | -2.16 ↓ % | 11.28 ↑ % | 6.46 ↑ % | -25.39 ↓ % | -44.50 ↓ % | 639.33 میلیون دلار | -5.25 ↓% | 131.00 میلیون دلار |
67 | | 54,302,095.47 | 1,737.67 | -0.46 ↓ % | -2.11 ↓ % | -4.75 ↓ % | -5.92 ↓ % | -7.92 ↓ % | -10.11 ↓ % | 579.79 میلیون دلار | 21.22 ↑% | 25.26 میلیون دلار |
68 | | 30,008.94 | 0.9603 | 1.19 ↑ % | 7.84 ↑ % | 9.62 ↑ % | -4.65 ↓ % | -64.55 ↓ % | -53.93 ↓ % | 576.17 میلیون دلار | 7.93 ↑% | 489.04 میلیون دلار |
73 | | 1,216.59 | 0.0389310000 | -0.28 ↓ % | 1.31 ↑ % | -1.17 ↓ % | -24.04 ↓ % | -50.12 ↓ % | -68.96 ↓ % | 506.49 میلیون دلار | -17.71 ↓% | 168.91 میلیون دلار |
74 | | 1,557.56 | 0.0498420000 | 2.25 ↑ % | -12.71 ↓ % | -32.63 ↓ % | 209.44 ↑ % | -95.01 ↓ % | -95.01 ↓ % | 489.22 میلیون دلار | -14.31 ↓% | 50.63 میلیون دلار |
77 | | 98,005.84 | 3.136 | 0.16 ↑ % | 2.75 ↑ % | 3.13 ↑ % | -32.69 ↓ % | -57.96 ↓ % | -64.44 ↓ % | 454.73 میلیون دلار | -2.54 ↓% | 58.90 میلیون دلار |
89 | | 19,334.97 | 0.6187 | 0.10 ↑ % | 1.31 ↑ % | -13.64 ↓ % | -29.53 ↓ % | -52.53 ↓ % | -61.77 ↓ % | 345.79 میلیون دلار | -23.25 ↓% | 36.01 میلیون دلار |
91 | | 1,439,582.94 | 46.07 | -0.43 ↓ % | 0.90 ↑ % | -3.04 ↓ % | -22.77 ↓ % | -54.98 ↓ % | -66.04 ↓ % | 329.74 میلیون دلار | -13.21 ↓% | 90.18 میلیون دلار |
96 | | 80,695.13 | 2.582 | 0.27 ↑ % | -1.49 ↓ % | -1.37 ↓ % | -7.75 ↓ % | -43.89 ↓ % | -55.16 ↓ % | 296.55 میلیون دلار | -23.57 ↓% | 77.09 میلیون دلار |
105 | | 10,179.63 | 0.3257480000 | -0.58 ↓ % | 1.75 ↑ % | 70.51 ↑ % | 77.73 ↑ % | 2.46 ↑ % | -44.48 ↓ % | 261.81 میلیون دلار | -41.38 ↓% | 50.28 میلیون دلار |
107 | | 843.22 | 0.0269830000 | -0.25 ↓ % | 6.90 ↑ % | 1.31 ↑ % | -21.99 ↓ % | -49.90 ↓ % | -66.75 ↓ % | 257.44 میلیون دلار | 16.90 ↑% | 27.95 میلیون دلار |
117 | | 873.84 | 0.0279630000 | 0.11 ↑ % | 2.16 ↑ % | 1.21 ↑ % | -29.28 ↓ % | -51.67 ↓ % | -64.99 ↓ % | 228.26 میلیون دلار | 13.59 ↑% | 14.33 میلیون دلار |
118 | | 192,418,563.78 | 6,157.39 | -0.04 ↓ % | 0.84 ↑ % | 9.18 ↑ % | -18.62 ↓ % | -63.31 ↓ % | -71.32 ↓ % | 225.59 میلیون دلار | -40.97 ↓% | 47.34 میلیون دلار |
119 | | 560.91 | 0.0179490000 | -0.22 ↓ % | 2.21 ↑ % | -7.21 ↓ % | -57.15 ↓ % | -76.53 ↓ % | -86.94 ↓ % | 220.68 میلیون دلار | -33.47 ↓% | 33.43 میلیون دلار |
120 | | 23,589.34 | 0.7549 | 0.06 ↑ % | 0.77 ↑ % | 7.33 ↑ % | 21.06 ↑ % | -17.69 ↓ % | -33.80 ↓ % | 217.47 میلیون دلار | -8.12 ↓% | 12.30 میلیون دلار |
124 | | 7,302.72 | 0.2336870000 | -0.16 ↓ % | 0.95 ↑ % | 0.84 ↑ % | -24.97 ↓ % | -46.17 ↓ % | -58.54 ↓ % | 204.53 میلیون دلار | -8.59 ↓% | 13.40 میلیون دلار |
133 | | 5,656.94 | 0.1810220000 | -0.28 ↓ % | 8.53 ↑ % | 0.98 ↑ % | 7.61 ↑ % | -43.84 ↓ % | -65.71 ↓ % | 194.11 میلیون دلار | 44.22 ↑% | 42.99 میلیون دلار |
135 | | 12,178.50 | 0.3897120000 | 0.03 ↑ % | 1.53 ↑ % | -4.07 ↓ % | -32.60 ↓ % | -58.72 ↓ % | -71.29 ↓ % | 190.94 میلیون دلار | -22.70 ↓% | 17.25 میلیون دلار |
151 | | 34,506.03 | 1.1042 | 0.65 ↑ % | 4.43 ↑ % | 3.41 ↑ % | -32.30 ↓ % | -50.20 ↓ % | -69.08 ↓ % | 140.50 میلیون دلار | -1.94 ↓% | 62.39 میلیون دلار |
154 | | 5,740.63 | 0.1837000000 | -0.03 ↓ % | 9.72 ↑ % | 4.51 ↑ % | 11.35 ↑ % | 3.41 ↑ % | -9.80 ↓ % | 132.94 میلیون دلار | -1.99 ↓% | 1.90 میلیون دلار |
170 | | 1,635.06 | 0.0523220000 | 3.56 ↑ % | 9.35 ↑ % | 2.97 ↑ % | -35.91 ↓ % | -58.50 ↓ % | -66.99 ↓ % | 109.24 میلیون دلار | 172.00 ↑% | 7.26 میلیون دلار |
172 | | 478.34 | 0.0153070000 | -0.63 ↓ % | 3.15 ↑ % | -1.75 ↓ % | -21.28 ↓ % | -53.78 ↓ % | -72.52 ↓ % | 108.20 میلیون دلار | -21.43 ↓% | 16.36 میلیون دلار |
174 | وینک (WINkLink) (WIN) | 3.500 | 0.0001120000 | -0.13 ↓ % | -0.25 ↓ % | 1.12 ↑ % | -27.78 ↓ % | -54.29 ↓ % | -64.82 ↓ % | 107.69 میلیون دلار | -9.89 ↓% | 61.69 میلیون دلار |
182 | | 5,619.56 | 0.1798260000 | -0.08 ↓ % | 1.66 ↑ % | -10.48 ↓ % | -23.38 ↓ % | -44.87 ↓ % | -64.37 ↓ % | 102.03 میلیون دلار | -0.47 ↓% | 21.74 میلیون دلار |
183 | زِل (Flux) (FLUX) | 13,342.25 | 0.4269520000 | 0.30 ↑ % | 1.50 ↑ % | -0.69 ↓ % | -35.67 ↓ % | -66.42 ↓ % | -74.04 ↓ % | 101.60 میلیون دلار | 57.40 ↑% | 7.13 میلیون دلار |
185 | الف (aelf) (ELF) | 5,751.91 | 0.1840610000 | 2.21 ↑ % | -1.38 ↓ % | 29.91 ↑ % | 0.75 ↑ % | -21.15 ↓ % | -48.11 ↓ % | 100.22 میلیون دلار | -70.00 ↓% | 15.89 میلیون دلار |
188 | | 2,902.13 | 0.0928680000 | 0.03 ↑ % | 0.89 ↑ % | -2.65 ↓ % | -24.40 ↓ % | -51.08 ↓ % | -68.40 ↓ % | 97.34 میلیون دلار | -10.51 ↓% | 12.70 میلیون دلار |
189 | | 628,694,701.72 | 20,118.23 | -0.19 ↓ % | 2.48 ↑ % | 0.75 ↑ % | -35.60 ↓ % | -44.02 ↓ % | -53.30 ↓ % | 97.05 میلیون دلار | -79.52 ↓% | 3.23 میلیون دلار |
190 | | 375.19 | 0.0120060000 | 1.53 ↑ % | 0.80 ↑ % | 62.38 ↑ % | 16.55 ↑ % | -22.26 ↓ % | -82.09 ↓ % | 96.07 میلیون دلار | -39.48 ↓% | 186.18 هزار دلار |
193 | | 15,721.72 | 0.5031 | 0.01 ↑ % | 6.30 ↑ % | 6.94 ↑ % | -31.47 ↓ % | -54.53 ↓ % | -67.93 ↓ % | 93.07 میلیون دلار | 51.68 ↑% | 34.60 میلیون دلار |
199 | | 167,001.16 | 5.344 | -0.01 ↓ % | -1.27 ↓ % | -31.71 ↓ % | 20.71 ↑ % | -29.34 ↓ % | -43.75 ↓ % | 87.91 میلیون دلار | -31.92 ↓% | 6.95 میلیون دلار |
200 | | 42,321.34 | 1.3543 | 4.70 ↑ % | 9.41 ↑ % | 3.97 ↑ % | -34.88 ↓ % | -64.51 ↓ % | -77.14 ↓ % | 88.04 میلیون دلار | 271.11 ↑% | 34.91 میلیون دلار |
205 | | 631,058,830.16 | 20,193.88 | -0.82 ↓ % | -0.07 ↓ % | -0.33 ↓ % | -32.51 ↓ % | -43.96 ↓ % | -53.42 ↓ % | 2.12 میلیارد دلار | 14.86 ↑% | 15.68 میلیون دلار |
209 | | 7,207,181.56 | 230.63 | -0.72 ↓ % | -0.04 ↓ % | 1.60 ↑ % | -22.88 ↓ % | -39.11 ↓ % | -45.13 ↓ % | 1.09 میلیارد دلار | -16.99 ↓% | 182.69 میلیون دلار |
213 | | 291,429.66 | 9.326 | -1.16 ↓ % | -0.03 ↓ % | 8.56 ↑ % | 15.79 ↑ % | 11.06 ↑ % | -18.31 ↓ % | 786.41 میلیون دلار | 0.00 % | 0.00 دلار |
225 | | 3,675,247.88 | 117.61 | -0.52 ↓ % | 1.25 ↑ % | -0.52 ↓ % | -3.16 ↓ % | 1.55 ↑ % | 17.29 ↑ % | 237.91 میلیون دلار | 48.71 ↑% | 18.12 میلیون دلار |
229 | | 0.0000000000 | 0.0000000000 | -0.39 ↓ % | -2.62 ↓ % | -13.11 ↓ % | -13.67 ↓ % | -21.83 ↓ % | -49.83 ↓ % | 170.95 میلیون دلار | -20.98 ↓% | 5.29 میلیون دلار |
235 | | 12.34 | 0.0003950000 | -0.65 ↓ % | -5.69 ↓ % | 2.41 ↑ % | -21.60 ↓ % | -59.40 ↓ % | -78.42 ↓ % | 126.76 میلیون دلار | -4.98 ↓% | 19.02 میلیون دلار |
244 | | 673.75 | 0.0215600000 | -0.01 ↓ % | -0.03 ↓ % | 0.01 ↑ % | 0.10 ↑ % | 0.29 ↑ % | 0.63 ↑ % | 102.86 میلیون دلار | 0.00 % | 0.00 دلار |
253 | | 412.38 | 0.0131960000 | -1.25 ↓ % | -6.71 ↓ % | -8.57 ↓ % | -28.86 ↓ % | -8.46 ↓ % | -50.71 ↓ % | 88.65 میلیون دلار | -7.20 ↓% | 3.79 میلیون دلار |
254 | | 10,093.50 | 0.3229920000 | -0.36 ↓ % | -3.78 ↓ % | -1.10 ↓ % | -41.56 ↓ % | -70.93 ↓ % | -72.86 ↓ % | 88.36 میلیون دلار | 5.90 ↑% | 14.53 میلیون دلار |
262 | | 4,640.00 | 0.1484800000 | -0.86 ↓ % | -1.95 ↓ % | -1.48 ↓ % | -32.27 ↓ % | -44.61 ↓ % | -61.48 ↓ % | 84.91 میلیون دلار | -13.74 ↓% | 10.24 میلیون دلار |
268 | | 95.69 | 0.0030620000 | -1.12 ↓ % | -1.46 ↓ % | 1.02 ↑ % | -37.12 ↓ % | -46.61 ↓ % | -52.31 ↓ % | 82.03 میلیون دلار | -65.51 ↓% | 1.42 میلیون دلار |
278 | | 128,690.69 | 4.118 | -0.36 ↓ % | 2.04 ↑ % | 18.67 ↑ % | -16.18 ↓ % | -60.92 ↓ % | -69.95 ↓ % | 76.76 میلیون دلار | 8.10 ↑% | 618.22 هزار دلار |
285 | | 2,552.88 | 0.0816920000 | -0.62 ↓ % | -2.53 ↓ % | -1.91 ↓ % | -17.17 ↓ % | -50.16 ↓ % | -67.31 ↓ % | 73.74 میلیون دلار | -9.62 ↓% | 1.76 میلیون دلار |
298 | | 172,634.59 | 5.524 | -0.58 ↓ % | -2.04 ↓ % | 3.44 ↑ % | -25.78 ↓ % | -60.62 ↓ % | -67.60 ↓ % | 67.40 میلیون دلار | 4.85 ↑% | 2.59 میلیون دلار |
310 | | 761.09 | 0.0243550000 | -1.02 ↓ % | -2.77 ↓ % | -7.90 ↓ % | -30.88 ↓ % | -66.75 ↓ % | -77.86 ↓ % | 63.60 میلیون دلار | 16.29 ↑% | 15.08 میلیون دلار |
311 | | 24,529.41 | 0.7849 | -0.61 ↓ % | -2.65 ↓ % | 1.50 ↑ % | -1.52 ↓ % | -20.69 ↓ % | -37.98 ↓ % | 63.44 میلیون دلار | 19.95 ↑% | 6.96 میلیون دلار |
323 | | 153,893.56 | 4.925 | -0.63 ↓ % | -1.79 ↓ % | 4.71 ↑ % | 8.91 ↑ % | -34.78 ↓ % | -56.87 ↓ % | 59.93 میلیون دلار | -47.20 ↓% | 5.69 میلیون دلار |
329 | | 675.06 | 0.0216020000 | 0.00 ↑ % | 0.01 ↑ % | 0.06 ↑ % | -0.10 ↓ % | 0.26 ↑ % | 0.65 ↑ % | 58.21 میلیون دلار | 0.00 % | 0.00 دلار |
339 | | 2,106,852.84 | 67.42 | -1.24 ↓ % | 1.34 ↑ % | 15.09 ↑ % | 19.97 ↑ % | 37.67 ↑ % | -12.14 ↓ % | 137.13 میلیون دلار | 0.00 % | 0.00 دلار |
340 | وای (Vai) (VAI) | 29,570.63 | 0.9463 | -0.18 ↓ % | -1.28 ↓ % | -0.48 ↓ % | -0.41 ↓ % | -0.19 ↓ % | 2.28 ↑ % | 54.41 میلیون دلار | -66.93 ↓% | 36.15 هزار دلار |
341 | | 8,181.84 | 0.2618190000 | -0.25 ↓ % | -0.92 ↓ % | 1.33 ↑ % | -0.07 ↓ % | 0.05 ↑ % | -11.17 ↓ % | 54.16 میلیون دلار | 1.04 ↑% | 561.28 هزار دلار |
342 | | 9,788,971.72 | 313.25 | 0.08 ↑ % | 1.16 ↑ % | -11.55 ↓ % | -14.90 ↓ % | -17.19 ↓ % | -25.64 ↓ % | 108.60 میلیون دلار | -20.72 ↓% | 88.59 هزار دلار |
344 | | 1,266.53 | 0.0405290000 | -0.57 ↓ % | -2.32 ↓ % | -6.11 ↓ % | -31.02 ↓ % | -43.63 ↓ % | -52.48 ↓ % | 52.69 میلیون دلار | -44.93 ↓% | 1.86 میلیون دلار |
346 | | 57,312.50 | 1.8340 | -2.43 ↓ % | -3.10 ↓ % | -3.52 ↓ % | -22.49 ↓ % | -54.06 ↓ % | -62.88 ↓ % | 52.38 میلیون دلار | 25.99 ↑% | 1.47 میلیون دلار |
351 | | 3,551.03 | 0.1136330000 | -1.17 ↓ % | -3.75 ↓ % | -1.99 ↓ % | -24.54 ↓ % | -57.84 ↓ % | -73.27 ↓ % | 50.72 میلیون دلار | 14.69 ↑% | 5.80 میلیون دلار |
353 | | 15,922.03 | 0.5095 | -0.55 ↓ % | -0.75 ↓ % | 0.74 ↑ % | -12.60 ↓ % | -49.92 ↓ % | -67.42 ↓ % | 50.30 میلیون دلار | 189.21 ↑% | 10.78 میلیون دلار |
354 | | 2,535.16 | 0.0811250000 | 0.22 ↑ % | 60.29 ↑ % | 46.28 ↑ % | -7.26 ↓ % | -41.01 ↓ % | -66.94 ↓ % | 49.44 میلیون دلار | 5,518.40 ↑% | 14.33 میلیون دلار |
361 | | 3,768.06 | 0.1205780000 | -1.10 ↓ % | -3.36 ↓ % | -10.32 ↓ % | -40.39 ↓ % | -69.55 ↓ % | -83.58 ↓ % | 48.69 میلیون دلار | 6.78 ↑% | 8.22 میلیون دلار |
362 | | 7,792.75 | 0.2493680000 | -1.49 ↓ % | -4.98 ↓ % | 4.22 ↑ % | -22.42 ↓ % | -53.51 ↓ % | -72.70 ↓ % | 48.26 میلیون دلار | -2.71 ↓% | 31.21 میلیون دلار |
369 | | 41,414.78 | 1.3253 | -1.00 ↓ % | -2.38 ↓ % | -3.02 ↓ % | -18.90 ↓ % | -54.75 ↓ % | -69.45 ↓ % | 46.64 میلیون دلار | 77.85 ↑% | 18.49 میلیون دلار |
370 | | 5,391.31 | 0.1725220000 | -0.34 ↓ % | -2.00 ↓ % | -12.44 ↓ % | -32.65 ↓ % | -74.50 ↓ % | -78.36 ↓ % | 46.60 میلیون دلار | -21.64 ↓% | 2.13 میلیون دلار |
374 | | 17,910.06 | 0.5731 | -0.57 ↓ % | -2.60 ↓ % | -0.01 ↓ % | -36.68 ↓ % | -69.64 ↓ % | -80.73 ↓ % | 45.77 میلیون دلار | 0.39 ↑% | 18.88 میلیون دلار |
379 | | 276.13 | 0.0088360000 | -0.95 ↓ % | -0.68 ↓ % | -5.06 ↓ % | -36.57 ↓ % | -66.70 ↓ % | -79.65 ↓ % | 45.02 میلیون دلار | -2.08 ↓% | 1.04 میلیون دلار |
381 | | 257.88 | 0.0082520000 | -0.56 ↓ % | -1.46 ↓ % | 0.77 ↑ % | -47.30 ↓ % | -43.99 ↓ % | -44.91 ↓ % | 45.02 میلیون دلار | -0.63 ↓% | 575.23 هزار دلار |
388 | | 673.13 | 0.0215400000 | 0.00 ↓ % | 0.00 ↓ % | 0.03 ↑ % | -0.02 ↓ % | -0.09 ↓ % | -1.70 ↓ % | 43.08 میلیون دلار | 0.00 % | 0.00 دلار |
396 | | 44,946.56 | 1.4383 | -0.84 ↓ % | -5.45 ↓ % | -3.97 ↓ % | -16.28 ↓ % | -61.36 ↓ % | -68.52 ↓ % | 41.90 میلیون دلار | 13.85 ↑% | 21.61 میلیون دلار |
با سلام و خسته نباشید،میخاستم بدونم کجا میتونم ارز ماینریوم رو بفروشم؟
سلام! آدرس قرارداد TBTC چیست؟
سلام! آدرس قرارداد TBTC چیست؟
سلام و عرض ادب .. میخواستم بهم کمک کنید و. بگوید که چگونه ارز fwt رو از قراررداد قدیمی بها جدید تبدیل کرد … ممنونم از شما