3 | تدر (Tether) (USDT) | 1.0012 | 50,759.37 | 0.05 ↑ % | 79.11 میلیارد دلار | 36.95 میلیارد دلار |
4 | | 324.30 | 16,441,913.01 | 0.27 ↑ % | 51.20 میلیارد دلار | 441.30 میلیون دلار |
5 | | 0.9999 | 50,695.23 | 0.05 ↑ % | 33.92 میلیارد دلار | 5.15 میلیارد دلار |
8 | | 0.0750180000 | 3,803.41 | 0.04 ↑ % | 9.95 میلیارد دلار | 369.92 میلیون دلار |
12 | | 6.029 | 305,688.60 | -1.84 ↓ % | 7.05 میلیارد دلار | 166.14 میلیون دلار |
17 | دای (Dai) (DAI) | 0.9997 | 50,683.22 | 0.06 ↑ % | 5.44 میلیارد دلار | 154.16 میلیون دلار |
31 | | 1.0001 | 50,707.40 | 0.09 ↑ % | 2.04 میلیارد دلار | 275.71 میلیون دلار |
48 | الرند (MultiversX) (EGLD) | 42.18 | 2,138,623.45 | -0.93 ↓ % | 1.06 میلیارد دلار | 22.70 میلیون دلار |
56 | | 1.0015 | 50,775.29 | -0.02 ↓ % | 879.39 میلیون دلار | 8.67 میلیون دلار |
57 | | 0.3252810000 | 16,491.75 | -4.96 ↓ % | 864.31 میلیون دلار | 347.48 میلیون دلار |
71 | | 666.66 | 33,799,451.80 | -1.67 ↓ % | 651.74 میلیون دلار | 47.59 میلیون دلار |
72 | | 2.455 | 124,461.40 | -4.86 ↓ % | 622.80 میلیون دلار | 45.19 میلیون دلار |
77 | | 35.66 | 1,808,062.84 | -2.42 ↓ % | 582.30 میلیون دلار | 29.60 میلیون دلار |
78 | | 0.0000010000 | 0.0507000000 | -1.17 ↓ % | 578.85 میلیون دلار | 12.26 میلیون دلار |
83 | | 2,008.88 | 101,850,269.94 | 0.48 ↑ % | 544.94 میلیون دلار | 17.77 میلیون دلار |
85 | | 1.2051 | 61,096.49 | 1.57 ↑ % | 502.09 میلیون دلار | 18.19 میلیون دلار |
89 | | 0.0269120000 | 1,364.44 | -2.38 ↓ % | 427.03 میلیون دلار | 25.80 میلیون دلار |
91 | | 5.508 | 279,273.04 | -11.38 ↓ % | 419.46 میلیون دلار | 190.31 میلیون دلار |
92 | | 0.5015 | 25,426.15 | -1.34 ↓ % | 418.65 میلیون دلار | 23.69 میلیون دلار |
103 | | 0.2363130000 | 11,981.07 | -2.85 ↓ % | 351.15 میلیون دلار | 24.86 میلیون دلار |
106 | | 0.1949730000 | 9,885.13 | -2.03 ↓ % | 326.75 میلیون دلار | 17.28 میلیون دلار |
110 | | 0.0329200000 | 1,669.04 | -2.79 ↓ % | 318.10 میلیون دلار | 48.82 میلیون دلار |
111 | | 0.0000360000 | 1.8252 | -3.35 ↓ % | 317.00 میلیون دلار | 31.31 میلیون دلار |
117 | | 42.40 | 2,149,624.23 | -1.35 ↓ % | 308.12 میلیون دلار | 21.61 میلیون دلار |
119 | | 8,248.24 | 418,185,797.10 | -2.81 ↓ % | 302.20 میلیون دلار | 35.02 میلیون دلار |
133 | | 0.0202510000 | 1,026.73 | -3.17 ↓ % | 266.54 میلیون دلار | 26.47 میلیون دلار |
139 | | 0.0246750000 | 1,251.02 | -1.80 ↓ % | 233.15 میلیون دلار | 8.94 میلیون دلار |
140 | | 0.3841400000 | 19,475.90 | -3.29 ↓ % | 230.48 میلیون دلار | 54.06 میلیون دلار |
142 | | 1.0222 | 51,825.03 | -2.16 ↓ % | 227.19 میلیون دلار | 60.15 میلیون دلار |
143 | | 1.8201 | 92,278.01 | 6.32 ↑ % | 225.66 میلیون دلار | 27.75 میلیون دلار |
153 | | 0.0205870000 | 1,043.76 | -2.20 ↓ % | 201.70 میلیون دلار | 8.00 میلیون دلار |
155 | | 0.0000000000 | 0.0000000000 | 3.19 ↑ % | 196.08 میلیون دلار | 5.21 میلیون دلار |
157 | | 0.2208390000 | 11,196.54 | -3.45 ↓ % | 193.29 میلیون دلار | 13.94 میلیون دلار |
162 | | 0.0270030000 | 1,369.05 | 0.88 ↑ % | 191.33 میلیون دلار | 24.43 میلیون دلار |
167 | الف (aelf) (ELF) | 0.3098460000 | 15,709.19 | -0.94 ↓ % | 183.23 میلیون دلار | 19.96 میلیون دلار |
178 | | 0.4383220000 | 22,222.93 | -1.61 ↓ % | 162.03 میلیون دلار | 5.66 میلیون دلار |
183 | | 0.2652490000 | 13,448.12 | -2.60 ↓ % | 148.27 میلیون دلار | 5.51 میلیون دلار |
205 | | 27,409.51 | 1,389,662,210.84 | -3.41 ↓ % | 1.45 میلیارد دلار | 13.29 میلیون دلار |
206 | | 321.19 | 16,284,298.78 | -2.68 ↓ % | 1.12 میلیارد دلار | 79.84 میلیون دلار |
213 | | 9.326 | 472,815.47 | -0.03 ↓ % | 786.41 میلیون دلار | 0.00 دلار |
221 | | 0.0000000000 | 0.0000000000 | -1.70 ↓ % | 248.94 میلیون دلار | 7.15 میلیون دلار |
228 | | 0.0057940000 | 293.76 | 18.37 ↑ % | 155.23 میلیون دلار | 2.74 میلیون دلار |
247 | | 0.1593910000 | 8,081.12 | -4.62 ↓ % | 109.43 میلیون دلار | 19.14 میلیون دلار |
250 | | 30,265.97 | 1,534,484,471.54 | -2.72 ↓ % | 108.34 میلیون دلار | 507.09 هزار دلار |
256 | | 0.0219750000 | 1,114.13 | 0.10 ↑ % | 104.85 میلیون دلار | 19.05 میلیون دلار |
263 | | 2.776 | 140,753.90 | -2.95 ↓ % | 101.26 میلیون دلار | 1.37 میلیون دلار |
265 | | 0.1486290000 | 7,535.49 | -2.77 ↓ % | 99.01 میلیون دلار | 6.21 میلیون دلار |
289 | | 0.4788870000 | 24,279.57 | -3.72 ↓ % | 88.57 میلیون دلار | 7.06 میلیون دلار |
290 | | 4.839 | 245,347.44 | -5.12 ↓ % | 88.32 میلیون دلار | 3.28 میلیون دلار |
296 | | 0.0728720000 | 3,694.61 | -2.01 ↓ % | 85.72 میلیون دلار | 10.63 میلیون دلار |
305 | | 0.1052800000 | 5,337.70 | -5.20 ↓ % | 81.49 میلیون دلار | 3.10 میلیون دلار |
308 | وینک (WINkLink) (WIN) | 0.0000840000 | 4.259 | -3.25 ↓ % | 80.72 میلیون دلار | 7.12 میلیون دلار |
311 | | 0.1740050000 | 8,822.05 | -14.04 ↓ % | 79.19 میلیون دلار | 25.68 میلیون دلار |
319 | | 0.0673950000 | 3,416.93 | -5.73 ↓ % | 76.32 میلیون دلار | 31.77 میلیون دلار |
325 | | 0.0772330000 | 3,915.71 | -4.02 ↓ % | 73.39 میلیون دلار | 4.00 میلیون دلار |
327 | | 0.0903950000 | 4,583.03 | -1.07 ↓ % | 72.83 میلیون دلار | 7.49 میلیون دلار |
331 | | 0.2632280000 | 13,345.66 | -2.91 ↓ % | 71.62 میلیون دلار | 1.59 میلیون دلار |
332 | | 4.831 | 244,915.83 | -3.58 ↓ % | 71.53 میلیون دلار | 2.11 میلیون دلار |
335 | | 0.7761 | 39,348.17 | -0.18 ↓ % | 70.26 میلیون دلار | 2.29 میلیون دلار |
342 | | 313.25 | 15,881,627.72 | 1.16 ↑ % | 108.60 میلیون دلار | 88.59 هزار دلار |
344 | | 0.0193650000 | 981.81 | -6.10 ↓ % | 67.32 میلیون دلار | 8.26 میلیون دلار |
345 | | 0.1794280000 | 9,097.00 | -4.38 ↓ % | 66.93 میلیون دلار | 3.78 میلیون دلار |
352 | | 0.0001910000 | 9.684 | -1.37 ↓ % | 63.25 میلیون دلار | 3.39 میلیون دلار |
365 | | 0.0219800000 | 1,114.39 | 0.05 ↑ % | 59.23 میلیون دلار | 21.15 میلیون دلار |
369 | | 0.0000000000 | 0.0000000000 | -1.33 ↓ % | 57.26 میلیون دلار | 818.72 هزار دلار |
373 | وای (Vai) (VAI) | 0.9793 | 49,648.18 | 1.38 ↑ % | 56.31 میلیون دلار | 17.01 هزار دلار |
374 | | 0.1549090000 | 7,853.89 | -4.00 ↓ % | 56.11 میلیون دلار | 5.66 میلیون دلار |
377 | | 0.0000000000 | 0.0000000000 | 51.57 ↑ % | 54.77 میلیون دلار | 138.98 دلار |
385 | | 0.3326210000 | 16,863.88 | -4.28 ↓ % | 53.41 میلیون دلار | 2.54 میلیون دلار |
395 | | 1.0810 | 54,806.90 | -2.07 ↓ % | 52.14 میلیون دلار | 2.40 میلیون دلار |
399 | لینِر (Linear Finance) (LINA) | 0.0105460000 | 534.68 | -5.20 ↓ % | 51.39 میلیون دلار | 19.72 میلیون دلار |
408 | | 2.959 | 150,029.77 | -0.98 ↓ % | 50.14 میلیون دلار | 190.64 هزار دلار |
417 | | 0.2171420000 | 11,009.10 | -5.14 ↓ % | 47.11 میلیون دلار | 11.13 میلیون دلار |
420 | | 0.1161760000 | 5,890.12 | -3.46 ↓ % | 46.92 میلیون دلار | 3.67 میلیون دلار |
424 | | 0.3053050000 | 15,478.96 | -3.28 ↓ % | 46.57 میلیون دلار | 3.05 میلیون دلار |
437 | | 0.1040470000 | 5,275.18 | -4.72 ↓ % | 42.91 میلیون دلار | 1.60 میلیون دلار |
440 | | 1,103.21 | 55,932,829.69 | -2.07 ↓ % | 42.58 میلیون دلار | 11.13 میلیون دلار |
445 | | 0.1556790000 | 7,892.93 | -2.58 ↓ % | 42.05 میلیون دلار | 1.37 میلیون دلار |
446 | | 0.4187220000 | 21,229.21 | -4.47 ↓ % | 41.55 میلیون دلار | 2.24 میلیون دلار |
464 | | 481.80 | 24,427,317.95 | -1.39 ↓ % | 38.54 میلیون دلار | 705.87 هزار دلار |
466 | دیا (DIA) (DIA) | 0.3966100000 | 20,108.13 | 10.40 ↑ % | 37.40 میلیون دلار | 9.12 میلیون دلار |
480 | | 0.1830560000 | 9,280.94 | -4.20 ↓ % | 35.43 میلیون دلار | 5.07 میلیون دلار |
490 | بانس توکن (Bounce Governance Token) (AUCTION) | 5.261 | 266,714.55 | -4.73 ↓ % | 34.19 میلیون دلار | 1.59 میلیون دلار |
501 | | 1.2418 | 62,959.16 | -2.11 ↓ % | 33.08 میلیون دلار | 1.88 میلیون دلار |
502 | رمپ (RAMP) (RAMP) | 0.0690920000 | 3,502.96 | -3.54 ↓ % | 33.01 میلیون دلار | 2.10 هزار دلار |
503 | | 0.0221750000 | 1,124.27 | 0.04 ↑ % | 32.96 میلیون دلار | 41.98 میلیون دلار |
506 | | 0.7355 | 37,287.92 | -4.36 ↓ % | 32.65 میلیون دلار | 3.29 میلیون دلار |
507 | | 0.8680 | 44,006.18 | -2.23 ↓ % | 32.65 میلیون دلار | 309.18 هزار دلار |
511 | یوشی (YooShi) (YOOSHI) | 0.0000000000 | 0.0000000000 | -2.05 ↓ % | 32.19 میلیون دلار | 155.19 هزار دلار |
512 | | 0.6142 | 31,140.40 | -1.82 ↓ % | 32.06 میلیون دلار | 1.93 میلیون دلار |
522 | | 0.2659870000 | 13,485.54 | 2.86 ↑ % | 30.99 میلیون دلار | 5.67 میلیون دلار |
530 | | 0.0085920000 | 435.61 | -0.44 ↓ % | 29.78 میلیون دلار | 114.01 هزار دلار |
536 | | 0.6082 | 30,836.45 | -7.00 ↓ % | 29.19 میلیون دلار | 4.91 میلیون دلار |
537 | | 0.0029140000 | 147.74 | 4.25 ↑ % | 29.14 میلیون دلار | 30.51 هزار دلار |
538 | | 0.1094980000 | 5,551.55 | -3.28 ↓ % | 28.86 میلیون دلار | 859.52 هزار دلار |
543 | | 40.08 | 2,032,251.75 | -1.24 ↓ % | 28.46 میلیون دلار | 311.85 هزار دلار |
546 | | 11.33 | 574,396.83 | 0.00 % | 23.04 میلیون دلار | 0.00 دلار |
547 | | 0.0292890000 | 1,484.95 | -1.15 ↓ % | 27.87 میلیون دلار | 78.63 هزار دلار |
550 | | 0.0625460000 | 3,171.08 | -2.62 ↓ % | 27.69 میلیون دلار | 2.67 میلیون دلار |
551 | | 1.9536 | 99,046.91 | -4.51 ↓ % | 27.67 میلیون دلار | 1.43 میلیون دلار |
سلام و عرض ادب .. میخواستم بهم کمک کنید و. بگوید که چگونه ارز fwt رو از قراررداد قدیمی بها جدید تبدیل کرد … ممنونم از شما
سلام! آدرس قرارداد TBTC چیست؟
سلام! آدرس قرارداد TBTC چیست؟
با سلام و خسته نباشید،میخاستم بدونم کجا میتونم ارز ماینریوم رو بفروشم؟
کلاهبرداریه مراقب باش بفروشی کیف پولت هک میشه
سلام
در این مورد اطلاع خاصی نداریم
سلام ارزه بیتکوین زد موجوده و حداقل خرید از صرافی چقدره؟ممنون
سلام
حداقل مقدار قابل تبدیل در زیر کادر مربوط به درج مقدار، نمایش داده شده است.
کسی میدونه امکان فروش ارز JST هست یا نه؟
از 3 دلار رسیده به 35 تک تومنی
این ارز sta یا stoa network خیلی عالیه و من خیلی تحقیق کردم و در آینده شرکت و تیم گفته در مرحله اول به 10 دلار و مراحل بعد به 100 دلار میرسه،البته باید صبر کرد و شاید چندین سال طول بکشه و توقع یک شبه پولدار شدن نداشته باشین،تا نزدیک 1 دلار رفت شش ماه پیش و دوباره برگشت و هدف اولیه 10 دلاره که انشالله میرسه و الان تو کف قیمته بخرید و کیف پول هم هم توی تراست ولت میشه نگه داشت و هم خودش کیف داره و هم توی صرافی ها، از صرافی bkex بخرید معتبره، یا حق
مگه قیمت گذاری دست تیم انهاست؟از همینجا باید بدانی که کلاهبرداری است
مگه قیمت ارزها رو صرافی میتونه مشخص کنه؟ارزی که تیمش اینها رو میگه،قطعا کلاهبرداری است.چون قیمت یک ارز بستگی به بازار عرضه و تقاضا و جهت روند بازار و تحت تاثیر حرکت پادشاه ارزهاست.
سلام من 3هزار واحد 956 awc دارم چجوری میشه چنج کنم سایتش بسته شده ؟هرکاری میکنم نمیشه
ممنون میشم راهنمایی کنید
سلام وقتتون بخیر
ماینریوم قابل خرید و فروش است؟
قیمت روز چه مقداره؟
ممنون
این رمزارز در وبسایت پشتیبانی نمی شود