Translate to English
Etiket Ara : moonriver-ecosystem
3 | | 1.0001 | 18.83 | 0.00 ↓ % | 68.19 Milyar Dolar | 40.69 Milyar Dolar |
5 | | 0.9998 | 18.82 | -0.02 ↓ % | 41.54 Milyar Dolar | 3.86 Milyar Dolar |
7 | | 1.0000 | 18.83 | -0.02 ↓ % | 16.18 Milyar Dolar | 10.23 Milyar Dolar |
10 | | 1.2816 | 24.13 | 5.08 ↑ % | 11.19 Milyar Dolar | 663.40 Milyon Dolar |
15 | çığ (Avalanche) (AVAX) | 20.60 | 387.93 | 3.02 ↑ % | 6.49 Milyar Dolar | 315.03 Milyon Dolar |
17 | gün (Dai) (DAI) | 0.9998 | 18.82 | 0.01 ↑ % | 5.80 Milyar Dolar | 162.09 Milyon Dolar |
20 | | 23,213.89 | 437,059.52 | 1.50 ↑ % | 4.10 Milyar Dolar | 105.64 Milyon Dolar |
207 | | 1.0025 | 18.87 | 0.47 ↑ % | 1.03 Milyar Dolar | 39.29 Milyon Dolar |
383 | | 9.487 | 178.62 | 6.20 ↑ % | 58.82 Milyon Dolar | 6.94 Milyon Dolar |
458 | | 515.87 | 9,712.59 | 5.05 ↑ % | 41.27 Milyon Dolar | 1.10 Milyon Dolar |
1091 | | 0.0775810000 | 1.4607 | 6.95 ↑ % | 3.49 Milyon Dolar | 15.74 Bin Dolar |
1616 | | 0.0675610000 | 1.2720 | 2.68 ↑ % | 607.80 Bin Dolar | 47.23 Bin Dolar |
2651 | | 10.11 | 190.41 | 3.91 ↑ % | 0.00 Dolar | 3.55 Milyon Dolar |
2839 | | 1.0044 | 18.91 | 1.01 ↑ % | 0.00 Dolar | 839.25 Bin Dolar |
3565 | | 0.0142970000 | 0.2691767675 | 1.11 ↑ % | 0.00 Dolar | 100.48 Bin Dolar |
3826 | | 0.0283180000 | 0.5332 | -18.47 ↓ % | 0.00 Dolar | 72.86 Bin Dolar |
4108 | | 0.0048180000 | 0.0907108950 | 1.78 ↑ % | 0.00 Dolar | 45.53 Bin Dolar |
4426 | | 1.1096 | 20.89 | -2.21 ↓ % | 0.00 Dolar | 40.85 Bin Dolar |
4536 | | 0.0004930000 | 0.0092819575 | -2.24 ↓ % | 0.00 Dolar | 18.10 Bin Dolar |
4791 | | 556.48 | 10,477.18 | 27.79 ↑ % | 0.00 Dolar | 53.91 Bin Dolar |
4914 | | 13.46 | 253.36 | -2.27 ↓ % | 0.00 Dolar | 11.06 Bin Dolar |
4917 | | 0.0285490000 | 0.5375 | -2.09 ↓ % | 0.00 Dolar | 20.66 Bin Dolar |
Fiyat değişikliği -1 saat
14.500.511
Fiyat değişikliği -7 Gün
14.500.511
Fiyat değişikliği -30 Gün
14.500.511