Translate to English

En Çok Kripto Kazananlar ve Kaybedenler

Zaman aralığı: madeni paralar:

  En Çok Kazananlar (24s)

# İsim Fiyat 1 saat24 saat Hacim (24 saat)
1 dogwifhat $2.8652 0.90% 17.68% $829,290,301
2 İnternet Bilgisayarı $14.0120 0.15% 12.54% $237,055,793
3 ör $27.4293 0.41% 12.42% $91,356,898
4 THOR Zinciri $5.2694 1.55% 11.95% $531,052,959
5 Celestia $10.8194 1.22% 10.26% $248,411,882
6 Sei $0.5511 0.17% 9.28% $196,047,242
7 Ethena $0.9615 0.04% 8.75% $678,229,984
8 Sui $1.3180 0.58% 8.29% $369,493,805
9 ORDI $44.9912 0.36% 7.79% $321,253,775
10 Beam $0.0271 0.14% 6.50% $35,984,302
11 Dogecoin $0.1551 0.25% 5.74% $2,178,123,049
12 sentez $2.9459 0.62% 5.66% $39,889,247
13 KuCoin Simgesi $8.9050 0.33% 5.47% $2,897,988
14 Fetch.ai $2.0978 0.25% 5.39% $287,236,860
15 Jupiter $1.0406 0.09% 5.39% $297,679,383
16 SingularityNET $0.8602 0.09% 5.32% $139,958,847
17 dosya parası $6.1211 0.26% 4.77% $293,179,300
18 değiştir $7.4538 0.24% 4.71% $184,747,180
19 Cardano $0.4689 0.19% 4.70% $604,745,115
20 Mina $0.7977 0.58% 4.62% $33,194,804
21 dYdX (Native) $2.2685 0.50% 4.25% $14,612,797
22 enjektif $27.9543 0.57% 4.10% $166,451,669
23 FLOKI $0.0001 0.40% 4.01% $163,450,727
24 Pepe $0.0000 0.18% 3.96% $723,966,638
25 Solana $140.9731 0.04% 3.65% $5,768,919,511
26 Bonk $0.0000 0.24% 3.60% $124,752,502
27 Conflux $0.2303 0.49% 3.54% $73,319,801
28 fantom $0.6841 0.27% 3.46% $211,809,428
29 Shiba Inu $0.0000 0.38% 3.38% $648,074,895
30 EOS $0.7768 0.08% 3.34% $166,487,825

  En çok kaybedenler (24 saat)

# İsim Fiyat 1 saat24 saat Hacim (24 saat)
1 Toncoin $5.9932 0.54% 7.10% $1,129,290,017
2 Neo $18.1247 0.60% 4.36% $376,585,319
3 Bittensor $437.5919 0.05% 3.40% $51,341,745
4 Kaspa $0.1124 0.06% 3.34% $56,756,138
5 miktar $104.1333 0.45% 1.91% $22,183,692
6 sinir ağı $0.0193 0.31% 1.18% $78,981,923
7 Starknet $1.2042 0.66% 0.97% $115,477,817
8 Akash Ağı $3.8375 0.32% 0.77% $9,087,871
9 BitTorrent (Yeni) $0.0000 0.26% 0.75% $46,110,854
10 Ondo $0.7451 1.16% 0.42% $316,365,673
11 Pendle $5.7297 0.84% 0.19% $109,460,603
12 yapıcı $2,960.3435 0.22% 0.04% $119,060,370