Translate to English
جستجو برای تگ : yield-aggregator
99 | | 11,195.44 | 342,580,505.10 | 0.99 ↑ % | 1.70 ↑ % | -1.92 ↓ % | 74.69 ↑ % | 155.72 ↑ % | 19.92 ↑ % | 410.18 میلیون دلار | 64.89 ↑% | 87.45 میلیون دلار |
101 | | 5.915 | 181,000.35 | 0.13 ↑ % | -4.83 ↓ % | -22.51 ↓ % | -19.41 ↓ % | 64.81 ↑ % | -41.51 ↓ % | 395.26 میلیون دلار | -18.10 ↓% | 8.34 میلیون دلار |
335 | | 5.577 | 170,655.71 | -0.29 ↓ % | -4.82 ↓ % | 2.87 ↑ % | 10.40 ↑ % | -0.45 ↓ % | -24.75 ↓ % | 69.56 میلیون دلار | -42.62 ↓% | 408.69 هزار دلار |
345 | | 0.1532130000 | 4,688.32 | 0.27 ↑ % | -1.73 ↓ % | -4.48 ↓ % | 21.18 ↑ % | 40.96 ↑ % | 5.96 ↑ % | 68.38 میلیون دلار | -13.65 ↓% | 4.75 میلیون دلار |
357 | | 1,649.01 | 50,459,768.52 | -0.06 ↓ % | 0.43 ↑ % | -5.84 ↓ % | 25.33 ↑ % | 238.13 ↑ % | 39.23 ↑ % | 63.65 میلیون دلار | 16.75 ↑% | 115.53 میلیون دلار |
388 | | 4.457 | 136,381.45 | 0.29 ↑ % | -1.45 ↓ % | -10.94 ↓ % | 17.15 ↑ % | 41.50 ↑ % | -11.11 ↓ % | 55.89 میلیون دلار | 22.31 ↑% | 8.90 میلیون دلار |
447 | | 0.8723 | 26,691.55 | 0.05 ↑ % | -0.06 ↓ % | 1.82 ↑ % | 12.27 ↑ % | -2.05 ↓ % | 190.94 ↑ % | 41.87 میلیون دلار | 11.58 ↑% | 16.29 میلیون دلار |
468 | | 0.2722290000 | 8,330.21 | 0.19 ↑ % | -1.66 ↓ % | 0.16 ↑ % | 15.96 ↑ % | 35.93 ↑ % | -11.08 ↓ % | 38.55 میلیون دلار | -37.91 ↓% | 2.49 میلیون دلار |
475 | | 54.88 | 1,679,457.10 | 0.62 ↑ % | -2.23 ↓ % | 1.88 ↑ % | 21.96 ↑ % | 67.25 ↑ % | 9.65 ↑ % | 37.34 میلیون دلار | 1.18 ↑% | 3.54 میلیون دلار |
510 | | 455.95 | 13,951,933.37 | -0.12 ↓ % | -0.31 ↓ % | -1.91 ↓ % | 10.50 ↑ % | 26.76 ↑ % | -28.96 ↓ % | 32.83 میلیون دلار | -8.68 ↓% | 401.53 هزار دلار |
581 | | 0.0049450000 | 151.32 | -0.11 ↓ % | -3.25 ↓ % | -1.75 ↓ % | 2.73 ↑ % | 12.86 ↑ % | 57.50 ↑ % | 24.72 میلیون دلار | -8.56 ↓% | 2.85 میلیون دلار |
658 | آتو (Auto) (AUTO) | 332.99 | 10,189,377.75 | -0.05 ↓ % | -0.77 ↓ % | -1.04 ↓ % | 10.58 ↑ % | 54.07 ↑ % | 101.50 ↑ % | 17.65 میلیون دلار | -2.19 ↓% | 2.30 میلیون دلار |
775 | | 113.97 | 3,487,369.61 | -0.84 ↓ % | -2.95 ↓ % | -1.36 ↓ % | -0.78 ↓ % | 39.34 ↑ % | 28.30 ↑ % | 10.68 میلیون دلار | -5.78 ↓% | 2.32 میلیون دلار |
837 | مِتا (mStable Governance Token: Meta (MTA)) (MTA) | 0.1586320000 | 4,854.14 | -0.08 ↓ % | -0.52 ↓ % | -1.90 ↓ % | 13.12 ↑ % | 24.79 ↑ % | 15.18 ↑ % | 8.37 میلیون دلار | -38.31 ↓% | 756.52 هزار دلار |
873 | | 80.65 | 2,467,881.46 | -0.94 ↓ % | -2.25 ↓ % | -9.02 ↓ % | 55.00 ↑ % | 111.26 ↑ % | 7.07 ↑ % | 7.42 میلیون دلار | 17.46 ↑% | 69.71 هزار دلار |
969 | | 0.0286710000 | 877.33 | 0.08 ↑ % | -3.54 ↓ % | -2.68 ↓ % | 24.10 ↑ % | 19.12 ↑ % | -20.51 ↓ % | 4.98 میلیون دلار | -34.68 ↓% | 1.08 میلیون دلار |
1015 | | 0.4833560000 | 14,790.69 | 0.00 ↓ % | -5.92 ↓ % | -5.16 ↓ % | -22.93 ↓ % | 0.29 ↑ % | -58.54 ↓ % | 4.24 میلیون دلار | -1.84 ↓% | 98.96 هزار دلار |
1093 | | 1.7686 | 54,119.28 | -1.14 ↓ % | -0.10 ↓ % | 2.52 ↑ % | 39.46 ↑ % | 74.92 ↑ % | -34.34 ↓ % | 3.37 میلیون دلار | 20.13 ↑% | 1.39 میلیون دلار |
1124 | | 0.0805420000 | 2,464.59 | 0.86 ↑ % | -4.27 ↓ % | -13.15 ↓ % | 37.38 ↑ % | 56.10 ↑ % | 8.01 ↑ % | 3.13 میلیون دلار | -37.82 ↓% | 118.63 هزار دلار |
1190 | | 0.3822230000 | 11,696.02 | 4.86 ↑ % | -12.25 ↓ % | -13.90 ↓ % | 49.56 ↑ % | 61.38 ↑ % | -16.34 ↓ % | 2.39 میلیون دلار | 10.34 ↑% | 17.97 هزار دلار |
1281 | | 3.935 | 120,413.11 | 0.09 ↑ % | 5.14 ↑ % | -8.38 ↓ % | 46.35 ↑ % | 58.13 ↑ % | -30.02 ↓ % | 1.83 میلیون دلار | 86.63 ↑% | 134.76 هزار دلار |
1352 | | 1.9099 | 58,443.64 | 0.44 ↑ % | 1.05 ↑ % | 5.26 ↑ % | 22.23 ↑ % | 47.48 ↑ % | -1.92 ↓ % | 1.52 میلیون دلار | 0.04 ↑% | 20.94 هزار دلار |
1673 | | 0.0598630000 | 1,831.81 | 0.10 ↑ % | -0.19 ↓ % | 4.20 ↑ % | 30.31 ↑ % | 73.13 ↑ % | 0.20 ↑ % | 598.59 هزار دلار | -14.22 ↓% | 501.01 هزار دلار |
1747 | | 0.0069020000 | 211.20 | 0.11 ↑ % | -3.26 ↓ % | 8.94 ↑ % | 29.89 ↑ % | 125.26 ↑ % | -89.34 ↓ % | 458.80 هزار دلار | -97.82 ↓% | 7.36 دلار |
1760 | | 0.6263 | 19,164.75 | 0.06 ↑ % | 1.26 ↑ % | -4.48 ↓ % | 15.33 ↑ % | 208.58 ↑ % | 53.66 ↑ % | 443.80 هزار دلار | -35.04 ↓% | 160.23 هزار دلار |
2038 | | 0.0397170000 | 1,215.34 | -0.02 ↓ % | -12.09 ↓ % | -35.00 ↓ % | -16.65 ↓ % | 84.79 ↑ % | -11.13 ↓ % | 204.02 هزار دلار | 1,530.11 ↑% | 3.05 هزار دلار |
2365 | | 0.1079600000 | 3,303.58 | -0.11 ↓ % | -1.24 ↓ % | 0.20 ↑ % | 14.35 ↑ % | 4.18 ↑ % | 20.66 ↑ % | 55.08 هزار دلار | -4.30 ↓% | 53.26 هزار دلار |
2530 | | 0.0212400000 | 649.94 | 0.12 ↑ % | 4.28 ↑ % | -98.80 ↓ % | 16.93 ↑ % | -42.42 ↓ % | -49.12 ↓ % | 19.79 هزار دلار | 0.00 % | 0.00 دلار |
3271 | | 0.2908640000 | 8,900.44 | -0.05 ↓ % | -0.05 ↓ % | 2.59 ↑ % | 6.60 ↑ % | 83.31 ↑ % | 115.45 ↑ % | 0.00 دلار | -39.43 ↓% | 348.67 هزار دلار |
3355 | | 0.0209980000 | 642.54 | 0.05 ↑ % | 1.15 ↑ % | -5.84 ↓ % | 33.98 ↑ % | 3.81 ↑ % | -18.27 ↓ % | 0.00 دلار | -9.60 ↓% | 275.86 هزار دلار |
4037 | | 0.2316060000 | 7,087.14 | 0.12 ↑ % | -0.40 ↓ % | -42.94 ↓ % | -8.29 ↓ % | 90.55 ↑ % | 0.18 ↑ % | 0.00 دلار | -11.08 ↓% | 66.11 هزار دلار |
4902 | تِن (TEN) (TENFI) | 0.0144730000 | 442.87 | 0.06 ↑ % | 1.58 ↑ % | 6.18 ↑ % | 3.63 ↑ % | -44.64 ↓ % | -57.84 ↓ % | 0.00 دلار | 86.15 ↑% | 15.89 هزار دلار |
4984 | | 0.0064880000 | 198.53 | -0.05 ↓ % | -6.16 ↓ % | 143.37 ↑ % | 80.61 ↑ % | 5.02 ↑ % | -33.54 ↓ % | 0.00 دلار | -99.50 ↓% | 12.10 هزار دلار |
تغییر قیمت - 1 ساعته
14.500.511
تغییر قیمت - 7 روزه
14.500.511
تغییر قیمت - 30 روزه
14.500.511
سلام و عرض ادب .. میخواستم بهم کمک کنید و. بگوید که چگونه ارز fwt رو از قراررداد قدیمی بها جدید تبدیل کرد … ممنونم از شما
سلام! آدرس قرارداد TBTC چیست؟
سلام! آدرس قرارداد TBTC چیست؟
با سلام و خسته نباشید،میخاستم بدونم کجا میتونم ارز ماینریوم رو بفروشم؟
کلاهبرداریه مراقب باش بفروشی کیف پولت هک میشه