Translate to English
جستجو برای تگ : scaling
15 | | 0.8819 | 26,985.10 | -0.48 ↓ % | -5.92 ↓ % | -5.64 ↓ % | -7.66 ↓ % | 154.95 ↑ % | 35.01 ↑ % | 7.09 میلیارد دلار | 13.21 ↑% | 472.07 میلیون دلار |
57 | | 0.3458540000 | 10,583.13 | -0.49 ↓ % | -6.34 ↓ % | -14.66 ↓ % | 20.56 ↑ % | 56.84 ↑ % | 0.14 ↑ % | 880.20 میلیون دلار | -2.74 ↓% | 229.09 میلیون دلار |
78 | | 0.4195010000 | 12,836.73 | -0.52 ↓ % | -8.04 ↓ % | -9.40 ↓ % | -2.68 ↓ % | 21.85 ↑ % | -13.01 ↓ % | 557.99 میلیون دلار | 28.86 ↑% | 77.12 میلیون دلار |
93 | | 0.0851920000 | 2,606.88 | -0.26 ↓ % | -5.74 ↓ % | -17.72 ↓ % | 50.50 ↑ % | 89.94 ↑ % | 22.81 ↑ % | 428.29 میلیون دلار | 4.44 ↑% | 59.49 میلیون دلار |
106 | | 0.0272740000 | 834.58 | -0.07 ↓ % | -8.53 ↓ % | -0.71 ↓ % | 18.60 ↑ % | 10.69 ↑ % | -41.11 ↓ % | 339.00 میلیون دلار | 3.09 ↑% | 52.38 میلیون دلار |
112 | | 2.207 | 67,523.28 | 0.02 ↑ % | -2.98 ↓ % | -7.55 ↓ % | 14.49 ↑ % | 28.58 ↑ % | -10.67 ↓ % | 309.47 میلیون دلار | 50.04 ↑% | 48.13 میلیون دلار |
119 | | 0.3460800000 | 10,590.05 | 0.08 ↑ % | -4.07 ↓ % | -5.56 ↓ % | 8.18 ↑ % | 40.86 ↑ % | -11.02 ↓ % | 293.30 میلیون دلار | 18.61 ↑% | 20.33 میلیون دلار |
129 | | 0.5939 | 18,173.28 | -0.10 ↓ % | -2.72 ↓ % | -4.80 ↓ % | 28.03 ↑ % | 67.37 ↑ % | 21.79 ↑ % | 254.79 میلیون دلار | 5.67 ↑% | 7.82 میلیون دلار |
138 | | 0.9536 | 29,178.87 | 0.02 ↑ % | -6.66 ↓ % | -15.57 ↓ % | -6.74 ↓ % | 34.31 ↑ % | 7.84 ↑ % | 224.36 میلیون دلار | 23.41 ↑% | 33.48 میلیون دلار |
141 | | 0.0595700000 | 1,822.84 | -0.01 ↓ % | -7.06 ↓ % | -12.39 ↓ % | 9.70 ↑ % | 23.52 ↑ % | -27.95 ↓ % | 218.98 میلیون دلار | 17.49 ↑% | 13.33 میلیون دلار |
158 | | 0.6459 | 19,765.98 | 0.33 ↑ % | -2.84 ↓ % | -11.15 ↓ % | 10.93 ↑ % | 99.79 ↑ % | -29.40 ↓ % | 163.94 میلیون دلار | 59.16 ↑% | 15.37 میلیون دلار |
160 | | 0.0225480000 | 689.97 | 0.49 ↑ % | -10.57 ↓ % | -7.80 ↓ % | 20.45 ↑ % | 81.44 ↑ % | 27.70 ↑ % | 159.76 میلیون دلار | -22.57 ↓% | 23.68 میلیون دلار |
162 | | 0.0046520000 | 142.35 | 0.09 ↑ % | -4.53 ↓ % | -10.13 ↓ % | 1.71 ↑ % | 57.47 ↑ % | -7.00 ↓ % | 155.10 میلیون دلار | -18.13 ↓% | 2.03 میلیون دلار |
188 | | 0.1739690000 | 5,323.45 | -0.39 ↓ % | -0.92 ↓ % | -8.35 ↓ % | -0.63 ↓ % | 40.28 ↑ % | -23.42 ↓ % | 114.56 میلیون دلار | 20.52 ↑% | 3.36 میلیون دلار |
190 | | 1.4108 | 43,170.08 | -0.17 ↓ % | -4.88 ↓ % | -2.80 ↓ % | 44.10 ↑ % | 130.30 ↑ % | 56.61 ↑ % | 114.27 میلیون دلار | -7.76 ↓% | 20.28 میلیون دلار |
194 | | 0.5455 | 16,692.06 | 0.19 ↑ % | -4.42 ↓ % | -11.29 ↓ % | 5.08 ↑ % | 13.35 ↑ % | -60.68 ↓ % | 113.19 میلیون دلار | 0.07 ↑% | 15.03 میلیون دلار |
200 | | 0.1748140000 | 5,349.31 | -0.44 ↓ % | -3.16 ↓ % | -2.62 ↓ % | 5.61 ↑ % | 28.13 ↑ % | -9.30 ↓ % | 105.82 میلیون دلار | 9.09 ↑% | 17.08 میلیون دلار |
233 | | 38.92 | 1,190,912.77 | -0.05 ↓ % | -3.77 ↓ % | -9.86 ↓ % | 62.90 ↑ % | 135.78 ↑ % | 55.78 ↑ % | 170.70 میلیون دلار | -43.05 ↓% | 11.76 میلیون دلار |
298 | | 0.9219 | 28,211.18 | 0.54 ↑ % | -4.65 ↓ % | -8.36 ↓ % | 12.97 ↑ % | 52.29 ↑ % | -12.59 ↓ % | 83.69 میلیون دلار | 3.16 ↑% | 9.04 میلیون دلار |
301 | | 0.4794250000 | 14,670.41 | 0.10 ↑ % | -4.37 ↓ % | -7.92 ↓ % | 23.38 ↑ % | 61.58 ↑ % | 5.34 ↑ % | 82.28 میلیون دلار | 0.79 ↑% | 8.89 میلیون دلار |
302 | | 0.9674 | 29,602.32 | 0.83 ↑ % | 2.11 ↑ % | -5.80 ↓ % | 24.12 ↑ % | 26.48 ↑ % | 29.72 ↑ % | 82.15 میلیون دلار | -22.98 ↓% | 4.20 میلیون دلار |
346 | | 0.0524450000 | 1,604.82 | 0.07 ↑ % | -2.60 ↓ % | 7.82 ↑ % | 2.25 ↑ % | 41.30 ↑ % | 7.35 ↑ % | 68.18 میلیون دلار | -28.89 ↓% | 4.10 میلیون دلار |
353 | | 0.0755180000 | 2,310.85 | 0.16 ↑ % | -3.07 ↓ % | -3.05 ↓ % | -8.64 ↓ % | -22.50 ↓ % | -46.40 ↓ % | 66.44 میلیون دلار | -9.98 ↓% | 1.33 میلیون دلار |
400 | | 0.0426200000 | 1,304.17 | 0.09 ↑ % | 0.12 ↑ % | -0.30 ↓ % | 17.58 ↑ % | 50.68 ↑ % | 35.83 ↑ % | 52.97 میلیون دلار | -16.50 ↓% | 8.58 میلیون دلار |
416 | | 0.0124750000 | 381.74 | 0.24 ↑ % | -1.51 ↓ % | -14.23 ↓ % | 17.00 ↑ % | 16.31 ↑ % | 46.93 ↑ % | 48.74 میلیون دلار | -21.03 ↓% | 5.82 میلیون دلار |
425 | | 0.0799640000 | 2,446.90 | -0.27 ↓ % | -0.23 ↓ % | 4.78 ↑ % | 23.68 ↑ % | 34.95 ↑ % | 16.84 ↑ % | 46.32 میلیون دلار | -40.13 ↓% | 137.26 هزار دلار |
437 | | 0.0109660000 | 335.56 | -0.11 ↓ % | 5.68 ↑ % | 11.95 ↑ % | -9.27 ↓ % | -10.88 ↓ % | -25.99 ↓ % | 43.71 میلیون دلار | 0.30 ↑% | 543.91 هزار دلار |
607 | | 0.3200820000 | 9,794.51 | -13.20 ↓ % | -13.26 ↓ % | -16.66 ↓ % | -8.98 ↓ % | -21.67 ↓ % | -34.99 ↓ % | 22.37 میلیون دلار | -8.31 ↓% | 20.55 هزار دلار |
654 | | 3.833 | 117,300.72 | 0.02 ↑ % | -0.51 ↓ % | 1.98 ↑ % | 6.04 ↑ % | 9.65 ↑ % | -13.03 ↓ % | 18.02 میلیون دلار | -6.38 ↓% | 891.95 هزار دلار |
676 | | 0.0314550000 | 962.52 | 1.12 ↑ % | 2.24 ↑ % | 1.17 ↑ % | 16.46 ↑ % | 50.86 ↑ % | 45.26 ↑ % | 16.15 میلیون دلار | 47.40 ↑% | 1.30 میلیون دلار |
708 | | 0.0713320000 | 2,182.76 | 0.21 ↑ % | -4.08 ↓ % | -45.04 ↓ % | 31.15 ↑ % | 74.93 ↑ % | 52.16 ↑ % | 14.08 میلیون دلار | -52.91 ↓% | 1.12 میلیون دلار |
760 | | 0.3953660000 | 12,098.20 | 1.73 ↑ % | -1.07 ↓ % | -11.08 ↓ % | 56.15 ↑ % | 64.39 ↑ % | 17.68 ↑ % | 11.32 میلیون دلار | 49.95 ↑% | 228.76 هزار دلار |
910 | | 0.0216950000 | 663.87 | 0.14 ↑ % | -2.02 ↓ % | -3.55 ↓ % | 17.13 ↑ % | 2.57 ↑ % | 41.76 ↑ % | 6.40 میلیون دلار | -1.98 ↓% | 2.91 دلار |
988 | | 0.0686640000 | 2,101.12 | 0.92 ↑ % | -0.42 ↓ % | -4.05 ↓ % | 5.20 ↑ % | -15.30 ↓ % | -45.78 ↓ % | 4.59 میلیون دلار | -62.78 ↓% | 15.83 هزار دلار |
1149 | | 0.0549340000 | 1,680.98 | -0.04 ↓ % | -1.92 ↓ % | 0.48 ↑ % | 21.28 ↑ % | 27.78 ↑ % | -30.48 ↓ % | 2.86 میلیون دلار | 198.51 ↑% | 9.85 هزار دلار |
1529 | | 4.799 | 146,839.52 | 23.40 ↑ % | 46.69 ↑ % | 27.85 ↑ % | 109.65 ↑ % | 205.91 ↑ % | 117.56 ↑ % | 900.36 هزار دلار | 47.51 ↑% | 803.47 دلار |
1860 | | 0.0001220000 | 3.733 | 0.33 ↑ % | 1.08 ↑ % | -10.52 ↓ % | 10.38 ↑ % | -0.06 ↓ % | 32.17 ↑ % | 325.78 هزار دلار | 23.88 ↑% | 27.65 هزار دلار |
2025 | | 0.0006810000 | 20.84 | 0.07 ↑ % | -0.63 ↓ % | -47.98 ↓ % | -43.69 ↓ % | 49.16 ↑ % | -30.79 ↓ % | 210.71 هزار دلار | -0.63 ↓% | 58.73 دلار |
2153 | | 0.0808410000 | 2,473.73 | 0.39 ↑ % | 6.07 ↑ % | 11.59 ↑ % | 38.67 ↑ % | 32.72 ↑ % | 36.71 ↑ % | 138.24 هزار دلار | -28.50 ↓% | 179.33 دلار |
2251 | اَش (Asch) (XAS) | 0.0010060000 | 30.78 | 0.30 ↑ % | -0.89 ↓ % | 20.47 ↑ % | -23.99 ↓ % | 39.68 ↑ % | 35.76 ↑ % | 93.93 هزار دلار | 0.00 % | 0.00 دلار |
3859 | | 0.9960 | 30,478.03 | 0.31 ↑ % | -0.02 ↓ % | 0.31 ↑ % | 0.42 ↑ % | -0.23 ↓ % | 0.12 ↑ % | 0.00 دلار | -12.76 ↓% | 91.27 هزار دلار |
تغییر قیمت - 1 ساعته
14.500.511
تغییر قیمت - 7 روزه
14.500.511
تغییر قیمت - 30 روزه
14.500.511
سلام و عرض ادب .. میخواستم بهم کمک کنید و. بگوید که چگونه ارز fwt رو از قراررداد قدیمی بها جدید تبدیل کرد … ممنونم از شما
سلام! آدرس قرارداد TBTC چیست؟
سلام! آدرس قرارداد TBTC چیست؟
با سلام و خسته نباشید،میخاستم بدونم کجا میتونم ارز ماینریوم رو بفروشم؟
کلاهبرداریه مراقب باش بفروشی کیف پولت هک میشه