1 | | 627,729,777.16 | 20,087.35 | -0.52 ↓ % | 3.29 ↑ % | 0.18 ↑ % | -35.93 ↓ % | -44.15 ↓ % | -53.57 ↓ % | 383.40 میلیارد دلار | 11.99 ↑% | 28.48 میلیارد دلار |
2 | | 35,336,585.94 | 1,130.77 | -0.67 ↓ % | 3.76 ↑ % | 1.77 ↑ % | -39.85 ↓ % | -57.93 ↓ % | -64.49 ↓ % | 137.32 میلیارد دلار | 3.18 ↑% | 15.85 میلیارد دلار |
10 | | 2,089.31 | 0.0668580000 | -0.77 ↓ % | 1.00 ↑ % | -0.06 ↓ % | -19.17 ↓ % | -48.66 ↓ % | -53.06 ↓ % | 8.87 میلیارد دلار | -3.01 ↓% | 365.27 میلیون دلار |
20 | | 1,552,402.09 | 49.68 | -0.42 ↓ % | 2.74 ↑ % | -6.07 ↓ % | -23.49 ↓ % | -48.41 ↓ % | -56.08 ↓ % | 3.51 میلیارد دلار | -1.18 ↓% | 490.75 میلیون دلار |
27 | | 3,867,583.44 | 123.76 | -1.02 ↓ % | 3.41 ↑ % | 1.83 ↑ % | -35.14 ↓ % | -42.19 ↓ % | -42.80 ↓ % | 2.25 میلیارد دلار | 29.95 ↑% | 109.31 میلیون دلار |
29 | | 465,350.31 | 14.89 | -0.80 ↓ % | 2.21 ↑ % | -1.78 ↓ % | -34.60 ↓ % | -46.06 ↓ % | -64.91 ↓ % | 2.02 میلیارد دلار | 16.46 ↑% | 248.78 میلیون دلار |
30 | | 3,280,376.81 | 104.97 | -0.49 ↓ % | 2.43 ↑ % | -0.89 ↓ % | -43.36 ↓ % | -62.01 ↓ % | -68.47 ↓ % | 2.01 میلیارد دلار | -3.09 ↓% | 1.26 میلیارد دلار |
45 | | 1,677,366.91 | 53.68 | -0.42 ↓ % | 1.56 ↑ % | -5.15 ↓ % | -7.38 ↓ % | -25.70 ↓ % | -39.72 ↓ % | 1.03 میلیارد دلار | -7.78 ↓% | 62.44 میلیون دلار |
51 | | 1,792,773.22 | 57.37 | -1.05 ↓ % | 2.88 ↑ % | -5.44 ↓ % | -38.74 ↓ % | -51.40 ↓ % | -65.92 ↓ % | 846.82 میلیون دلار | -28.79 ↓% | 56.87 میلیون دلار |
99 | | 46,735.81 | 1.4955 | -1.05 ↓ % | 0.99 ↑ % | -4.94 ↓ % | -27.83 ↓ % | -57.83 ↓ % | -76.79 ↓ % | 276.38 میلیون دلار | -8.03 ↓% | 11.56 میلیون دلار |
113 | | 717.81 | 0.0229700000 | -0.56 ↓ % | 2.07 ↑ % | -4.15 ↓ % | -18.71 ↓ % | -45.51 ↓ % | -62.23 ↓ % | 240.57 میلیون دلار | -15.95 ↓% | 8.79 میلیون دلار |
131 | | 118.81 | 0.0038020000 | -0.57 ↓ % | 2.51 ↑ % | -1.08 ↓ % | -33.29 ↓ % | -51.26 ↓ % | -66.37 ↓ % | 195.56 میلیون دلار | 39.72 ↑% | 5.51 میلیون دلار |
137 | | 467,283.78 | 14.95 | -0.53 ↓ % | 4.29 ↑ % | 8.71 ↑ % | -28.14 ↓ % | -57.27 ↓ % | -64.02 ↓ % | 187.98 میلیون دلار | 21.27 ↑% | 23.05 میلیون دلار |
150 | | 297.56 | 0.0095220000 | -0.87 ↓ % | 3.67 ↑ % | 2.05 ↑ % | -18.44 ↓ % | -47.60 ↓ % | -66.49 ↓ % | 147.29 میلیون دلار | 6.31 ↑% | 6.41 میلیون دلار |
161 | | 110.28 | 0.0035290000 | -0.70 ↓ % | 1.00 ↑ % | -0.17 ↓ % | -24.62 ↓ % | -60.70 ↓ % | -70.01 ↓ % | 117.67 میلیون دلار | 24.57 ↑% | 1.46 میلیون دلار |
174 | | 1,599.53 | 0.0511850000 | 6.59 ↑ % | 7.55 ↑ % | 0.41 ↑ % | -37.30 ↓ % | -59.36 ↓ % | -67.48 ↓ % | 106.86 میلیون دلار | 141.66 ↑% | 6.52 میلیون دلار |
195 | | 4,390.00 | 0.1404800000 | -0.90 ↓ % | 2.53 ↑ % | 0.54 ↑ % | -39.97 ↓ % | -61.99 ↓ % | -76.18 ↓ % | 91.36 میلیون دلار | -7.64 ↓% | 3.32 میلیون دلار |
227 | | 31,226.47 | 0.9992 | -0.17 ↓ % | -0.28 ↓ % | -0.14 ↓ % | -0.02 ↓ % | -0.06 ↓ % | -0.02 ↓ % | 200.72 میلیون دلار | 37.15 ↑% | 15.64 میلیون دلار |
315 | | 60,421.97 | 1.9335 | -0.29 ↓ % | -2.89 ↓ % | 0.20 ↑ % | -17.88 ↓ % | -39.41 ↓ % | -58.05 ↓ % | 61.90 میلیون دلار | 31.19 ↑% | 334.78 هزار دلار |
451 | | 15,740.78 | 0.5037 | -0.11 ↓ % | -0.38 ↓ % | 2.07 ↑ % | -15.98 ↓ % | -34.87 ↓ % | -45.65 ↓ % | 33.11 میلیون دلار | -43.72 ↓% | 41.86 هزار دلار |
497 | | 10,829.75 | 0.3465520000 | -0.77 ↓ % | -1.04 ↓ % | -7.83 ↓ % | -26.89 ↓ % | -38.11 ↓ % | -49.20 ↓ % | 27.86 میلیون دلار | -51.36 ↓% | 1.78 میلیون دلار |
499 | | 107,728.94 | 3.447 | -0.19 ↓ % | -2.15 ↓ % | -4.91 ↓ % | -16.73 ↓ % | 95.47 ↑ % | 467.17 ↑ % | 27.70 میلیون دلار | 2.31 ↑% | 203.49 هزار دلار |
510 | | 3,585.22 | 0.1147270000 | -0.60 ↓ % | -2.69 ↓ % | -13.11 ↓ % | -32.36 ↓ % | -64.57 ↓ % | -83.50 ↓ % | 26.75 میلیون دلار | 12.98 ↑% | 695.45 هزار دلار |
526 | | 71,914.66 | 2.301 | 20.06 ↑ % | 16.58 ↑ % | 22.18 ↑ % | -23.78 ↓ % | -56.21 ↓ % | -78.90 ↓ % | 24.96 میلیون دلار | 0.00 % | 3.01 دلار |
591 | | 43,546.56 | 1.3935 | -0.55 ↓ % | -3.82 ↓ % | 1.55 ↑ % | -21.02 ↓ % | -52.09 ↓ % | -66.02 ↓ % | 18.68 میلیون دلار | -10.53 ↓% | 997.36 هزار دلار |
614 | | 36,001.28 | 1.1520 | 0.54 ↑ % | 0.23 ↑ % | -11.65 ↓ % | -15.87 ↓ % | -42.56 ↓ % | -55.51 ↓ % | 16.98 میلیون دلار | 24.15 ↑% | 6.28 هزار دلار |
635 | بیم (Beam) (BEAM) | 4,013.97 | 0.1284470000 | -0.41 ↓ % | 0.95 ↑ % | 2.51 ↑ % | -15.42 ↓ % | -46.49 ↓ % | -67.10 ↓ % | 15.12 میلیون دلار | -24.51 ↓% | 2.60 میلیون دلار |
678 | | 5,313.75 | 0.1700400000 | -4.16 ↓ % | -1.94 ↓ % | -2.95 ↓ % | -14.36 ↓ % | -32.32 ↓ % | -37.45 ↓ % | 12.99 میلیون دلار | -14.75 ↓% | 21.31 هزار دلار |
731 | | 17,450.72 | 0.5584 | 5,493.23 ↑ % | 1,985.09 ↑ % | 3,300.47 ↑ % | 3,013.60 ↑ % | 5,644.07 ↑ % | 3,592.70 ↑ % | 10.50 میلیون دلار | 158.87 ↑% | 3.05 هزار دلار |
738 | | 7,367.69 | 0.2357660000 | 1.91 ↑ % | 13.70 ↑ % | 2.71 ↑ % | -34.53 ↓ % | -47.02 ↓ % | -58.53 ↓ % | 10.18 میلیون دلار | -2.63 ↓% | 31.56 هزار دلار |
739 | | 1.7188 | 0.0000550000 | -0.77 ↓ % | 0.62 ↑ % | 13.89 ↑ % | -19.24 ↓ % | -52.66 ↓ % | -60.71 ↓ % | 10.19 میلیون دلار | -41.65 ↓% | 9.98 هزار دلار |
771 | | 4,205.50 | 0.1345760000 | -0.06 ↓ % | -0.46 ↓ % | -6.57 ↓ % | -19.38 ↓ % | -48.97 ↓ % | -54.37 ↓ % | 8.68 میلیون دلار | 37.92 ↑% | 51.14 هزار دلار |
814 | | 90,684.81 | 2.902 | 0.00 ↑ % | 7.63 ↑ % | 16.80 ↑ % | -35.31 ↓ % | -57.04 ↓ % | -69.68 ↓ % | 7.59 میلیون دلار | 360.12 ↑% | 197.06 دلار |
824 | | 2.531 | 0.0000810000 | -0.91 ↓ % | -0.20 ↓ % | -27.60 ↓ % | 28.59 ↑ % | -37.76 ↓ % | -54.41 ↓ % | 7.32 میلیون دلار | 0.00 % | 0.00 دلار |
832 | | 2,227.38 | 0.0712760000 | -0.15 ↓ % | -6.05 ↓ % | 1.82 ↑ % | -23.44 ↓ % | -32.84 ↓ % | -51.56 ↓ % | 7.00 میلیون دلار | 17.79 ↑% | 58.83 هزار دلار |
983 | | 5,325.16 | 0.1704050000 | -0.91 ↓ % | -0.20 ↓ % | 112.18 ↑ % | -29.66 ↓ % | 176.50 ↑ % | 47.16 ↑ % | 3.95 میلیون دلار | -21.08 ↓% | 2.14 هزار دلار |
1052 | | 6.313 | 0.0002020000 | -0.91 ↓ % | -0.20 ↓ % | -0.45 ↓ % | -32.49 ↓ % | -43.98 ↓ % | -53.27 ↓ % | 3.11 میلیون دلار | 0.00 % | 0.00 دلار |
1100 | | 1,850.34 | 0.0592110000 | -1.99 ↓ % | 66.17 ↑ % | 311.81 ↑ % | 209.32 ↑ % | 38.55 ↑ % | -20.61 ↓ % | 2.59 میلیون دلار | 198.68 ↑% | 8.78 هزار دلار |
1101 | | 106.09 | 0.0033950000 | -0.91 ↓ % | -3.85 ↓ % | -7.34 ↓ % | -9.96 ↓ % | -39.30 ↓ % | -56.46 ↓ % | 2.58 میلیون دلار | -16.66 ↓% | 100.45 دلار |
1121 | | 3,244.28 | 0.1038170000 | -0.82 ↓ % | 80.84 ↑ % | 138.01 ↑ % | 187.45 ↑ % | 58.83 ↑ % | 5.18 ↑ % | 2.44 میلیون دلار | -77.11 ↓% | 235.72 دلار |
1162 | | 1,306.06 | 0.0417940000 | -0.91 ↓ % | -3.01 ↓ % | -1.40 ↓ % | -36.19 ↓ % | -55.05 ↓ % | -70.15 ↓ % | 2.18 میلیون دلار | -3.68 ↓% | 3.24 هزار دلار |
1174 | | 3,754.09 | 0.1201310000 | -0.91 ↓ % | -0.04 ↓ % | 1.26 ↑ % | -31.22 ↓ % | -44.26 ↓ % | -53.03 ↓ % | 2.11 میلیون دلار | -7.34 ↓% | 13.84 هزار دلار |
1189 | | 3,211.50 | 0.1027680000 | -0.91 ↓ % | -15.34 ↓ % | -32.44 ↓ % | -0.40 ↓ % | -48.90 ↓ % | -57.37 ↓ % | 2.03 میلیون دلار | 0.00 % | 3.03 دلار |
1225 | | 5.000 | 0.0001600000 | -0.74 ↓ % | 9.61 ↑ % | 20.01 ↑ % | -16.17 ↓ % | -35.43 ↓ % | -54.65 ↓ % | 1.82 میلیون دلار | 18.90 ↑% | 24.61 هزار دلار |
1266 | | 241.66 | 0.0077330000 | -0.04 ↓ % | -2.66 ↓ % | -20.84 ↓ % | -39.41 ↓ % | -67.69 ↓ % | -79.63 ↓ % | 1.56 میلیون دلار | 10.26 ↑% | 185.38 هزار دلار |
1281 | | 198.03 | 0.0063370000 | 1.16 ↑ % | -4.10 ↓ % | 2.66 ↑ % | -24.33 ↓ % | -48.29 ↓ % | -26.67 ↓ % | 1.50 میلیون دلار | 0.00 % | 0.00 دلار |
1283 | | 83,115.63 | 2.660 | 0.00 % | 0.00 % | 24.87 ↑ % | -0.86 ↓ % | -11.35 ↓ % | -34.08 ↓ % | 1.50 میلیون دلار | 0.00 % | 34.71 دلار |
1289 | | 82.03 | 0.0026250000 | -0.91 ↓ % | 8.11 ↑ % | 7.85 ↑ % | -12.24 ↓ % | -41.98 ↓ % | -53.27 ↓ % | 1.48 میلیون دلار | 653,577.00 ↑% | 444.40 دلار |
1319 | | 1,067.09 | 0.0341470000 | -1.07 ↓ % | -1.20 ↓ % | -0.79 ↓ % | -36.29 ↓ % | -55.76 ↓ % | -62.51 ↓ % | 1.32 میلیون دلار | 0.00 % | 0.00 دلار |
1379 | | 824.50 | 0.0263840000 | -1.02 ↓ % | -1.57 ↓ % | -12.73 ↓ % | -28.84 ↓ % | -49.45 ↓ % | -65.37 ↓ % | 1.12 میلیون دلار | -26.93 ↓% | 2.86 هزار دلار |
1384 | | 2,202.00 | 0.0704640000 | -0.91 ↓ % | -0.20 ↓ % | 23.21 ↑ % | 14.93 ↑ % | -2.25 ↓ % | -45.47 ↓ % | 1.12 میلیون دلار | -100.00 ↓% | 0.00 دلار |
1388 | | 839.78 | 0.0268730000 | -0.91 ↓ % | -1.68 ↓ % | -1.99 ↓ % | -29.30 ↓ % | -30.38 ↓ % | -56.81 ↓ % | 1.11 میلیون دلار | -23.12 ↓% | 245.14 دلار |
1397 | | 0.0625000000 | 0.0000020000 | -0.56 ↓ % | -80.31 ↓ % | -53.23 ↓ % | -38.90 ↓ % | -52.21 ↓ % | -26.91 ↓ % | 1.08 میلیون دلار | -100.00 ↓% | 0.00 دلار |
1439 | | 107.38 | 0.0034360000 | 0.00 ↓ % | 30.64 ↑ % | -1.93 ↓ % | -2.68 ↓ % | -25.71 ↓ % | -47.23 ↓ % | 963.40 هزار دلار | -11.82 ↓% | 60.00 هزار دلار |
1443 | | 0.2187500000 | 0.0000070000 | -9.75 ↓ % | 12.44 ↑ % | -24.87 ↓ % | -38.59 ↓ % | -66.27 ↓ % | -69.20 ↓ % | 950.32 هزار دلار | -65.69 ↓% | 39.69 دلار |
1459 | | 1,634.13 | 0.0522920000 | -0.91 ↓ % | -0.20 ↓ % | -0.45 ↓ % | -32.49 ↓ % | -43.98 ↓ % | -53.27 ↓ % | 897.86 هزار دلار | -0.20 ↓% | 47.89 دلار |
1484 | | 6.031 | 0.0001930000 | 0.00 % | 0.00 % | -4.67 ↓ % | -35.35 ↓ % | -46.36 ↓ % | -55.25 ↓ % | 828.95 هزار دلار | 0.00 % | 0.00 دلار |
1510 | | 18.94 | 0.0006060000 | -0.86 ↓ % | -0.19 ↓ % | -0.42 ↓ % | 1.30 ↑ % | -43.97 ↓ % | -53.25 ↓ % | 767.90 هزار دلار | 0.00 % | 0.00 دلار |
1512 | | 1,107.31 | 0.0354340000 | -0.91 ↓ % | -0.20 ↓ % | 31.37 ↑ % | -5.97 ↓ % | -26.63 ↓ % | -36.43 ↓ % | 753.60 هزار دلار | 0.00 % | 0.00 دلار |
1617 | | 227.13 | 0.0072680000 | -0.91 ↓ % | -0.20 ↓ % | -0.45 ↓ % | -32.49 ↓ % | -45.49 ↓ % | -63.43 ↓ % | 561.35 هزار دلار | 0.00 % | 0.00 دلار |
1620 | هاش (Hush) (HUSH) | 1,447.44 | 0.0463180000 | -0.86 ↓ % | -15.22 ↓ % | -1.79 ↓ % | -38.85 ↓ % | -63.50 ↓ % | -77.45 ↓ % | 555.44 هزار دلار | 0.00 % | 95.84 دلار |
1661 | | 1,058.81 | 0.0338820000 | -10.71 ↓ % | 0.64 ↑ % | 13.60 ↑ % | -34.99 ↓ % | -60.18 ↓ % | -87.40 ↓ % | 498.50 هزار دلار | 0.00 % | 0.00 دلار |
1685 | | 63.94 | 0.0020460000 | -0.91 ↓ % | -54.02 ↓ % | -38.85 ↓ % | -51.12 ↓ % | -61.13 ↓ % | -73.40 ↓ % | 465.85 هزار دلار | 6,847.86 ↑% | 172.91 دلار |
1686 | | 529.03 | 0.0169290000 | -0.91 ↓ % | -0.20 ↓ % | 16.68 ↑ % | -43.39 ↓ % | -28.83 ↓ % | -67.07 ↓ % | 463.41 هزار دلار | 0.00 % | 0.00 دلار |
1709 | | 10,744.28 | 0.3438170000 | -1.26 ↓ % | 5.03 ↑ % | 2.83 ↑ % | -35.08 ↓ % | -56.51 ↓ % | -42.17 ↓ % | 429.64 هزار دلار | -83.14 ↓% | 1.06 هزار دلار |
1714 | | 858.28 | 0.0274650000 | -0.86 ↓ % | 22.29 ↑ % | 27.77 ↑ % | -29.35 ↓ % | -59.89 ↓ % | -73.83 ↓ % | 422.43 هزار دلار | -9.38 ↓% | 15.49 دلار |
1726 | | 1,375.44 | 0.0440140000 | -0.91 ↓ % | 13.31 ↑ % | -11.78 ↓ % | -19.14 ↓ % | -42.93 ↓ % | -49.32 ↓ % | 416.62 هزار دلار | -100.00 ↓% | 0.00 دلار |
1730 | | 562.81 | 0.0180100000 | -0.91 ↓ % | -0.09 ↓ % | 16.08 ↑ % | -28.90 ↓ % | -14.29 ↓ % | -13.16 ↓ % | 413.06 هزار دلار | -88.81 ↓% | 12.56 دلار |
1758 | | 1,243.41 | 0.0397890000 | -2.02 ↓ % | -0.44 ↓ % | 0.14 ↑ % | -11.88 ↓ % | -45.08 ↓ % | -49.47 ↓ % | 369.52 هزار دلار | 0.00 % | 14.61 دلار |
1788 | | 56.72 | 0.0018150000 | 0.00 % | 0.00 % | 1.52 ↑ % | -0.15 ↓ % | -39.39 ↓ % | -48.86 ↓ % | 452.88 هزار دلار | 0.00 % | 0.00 دلار |
1792 | | 1.2813 | 0.0000410000 | -1.11 ↓ % | -1.44 ↓ % | -20.92 ↓ % | -61.17 ↓ % | -70.91 ↓ % | -74.55 ↓ % | 324.43 هزار دلار | 0.00 % | 0.00 دلار |
1817 | | 63.09 | 0.0020190000 | -0.91 ↓ % | -0.20 ↓ % | -17.04 ↓ % | -44.39 ↓ % | -64.99 ↓ % | -80.53 ↓ % | 307.60 هزار دلار | 27.11 ↑% | 84.16 دلار |
1841 | | 501.09 | 0.0160350000 | -11.23 ↓ % | -29.55 ↓ % | -55.95 ↓ % | 18.48 ↑ % | 51.41 ↑ % | 43.60 ↑ % | 287.83 هزار دلار | 40.14 ↑% | 183.67 دلار |
1863 | زرو (Zero) (ZER) | 728.94 | 0.0233260000 | 4.51 ↑ % | 19.80 ↑ % | 21.02 ↑ % | -14.09 ↓ % | 29.44 ↑ % | -22.85 ↓ % | 270.92 هزار دلار | 0.00 % | 0.00 دلار |
1909 | | 4.000 | 0.0001280000 | -0.63 ↓ % | -14.55 ↓ % | -0.87 ↓ % | -14.51 ↓ % | -59.95 ↓ % | -68.75 ↓ % | 234.01 هزار دلار | 0.00 % | 0.00 دلار |
1964 | | 555.22 | 0.0177670000 | -2.02 ↓ % | 39.40 ↑ % | 26.97 ↑ % | 212.68 ↑ % | 252.13 ↑ % | 128.45 ↑ % | 194.89 هزار دلار | 0.00 % | 0.00 دلار |
1965 | | 12.69 | 0.0004060000 | 0.00 % | 0.00 % | -1.36 ↓ % | 9.46 ↑ % | 15.85 ↑ % | -20.10 ↓ % | 511.28 هزار دلار | 0.00 % | 0.00 دلار |
1970 | | 280.91 | 0.0089890000 | 0.00 ↑ % | -9.38 ↓ % | 153.42 ↑ % | 94.43 ↑ % | 22.50 ↑ % | -21.59 ↓ % | 261.51 هزار دلار | -15.03 ↓% | 288.16 هزار دلار |
2000 | | 81.28 | 0.0026010000 | -2.01 ↓ % | -4.99 ↓ % | 27.90 ↑ % | -27.51 ↓ % | 11.04 ↑ % | -7.37 ↓ % | 178.44 هزار دلار | 1,355.80 ↑% | 2.31 هزار دلار |
2004 | | 31.56 | 0.0010100000 | -0.91 ↓ % | -0.20 ↓ % | 24.44 ↑ % | 68.78 ↑ % | 40.05 ↑ % | 16.82 ↑ % | 176.71 هزار دلار | 0.00 % | 0.00 دلار |
2010 | | 94.66 | 0.0030290000 | -0.91 ↓ % | -0.20 ↓ % | -0.45 ↓ % | -32.49 ↓ % | -43.98 ↓ % | -56.19 ↓ % | 174.15 هزار دلار | 0.00 % | 0.00 دلار |
2069 | | 6.313 | 0.0002020000 | -0.91 ↓ % | -0.20 ↓ % | -0.45 ↓ % | -32.49 ↓ % | -43.98 ↓ % | -53.27 ↓ % | 143.05 هزار دلار | 0.00 % | 73.23 دلار |
2070 | | 37.84 | 0.0012110000 | -0.91 ↓ % | -0.20 ↓ % | -0.45 ↓ % | -32.49 ↓ % | -43.98 ↓ % | -53.27 ↓ % | 141.55 هزار دلار | 0.00 % | 0.00 دلار |
2130 | | 4.656 | 0.0001490000 | -1.08 ↓ % | -12.76 ↓ % | -56.62 ↓ % | -56.92 ↓ % | -63.83 ↓ % | -78.49 ↓ % | 118.96 هزار دلار | 1,054.65 ↑% | 29.84 دلار |
2169 | | 22.72 | 0.0007270000 | -0.91 ↓ % | -0.20 ↓ % | -8.10 ↓ % | -37.68 ↓ % | -57.09 ↓ % | -45.73 ↓ % | 105.16 هزار دلار | -0.19 ↓% | 0.00 دلار |
2188 | | 126.19 | 0.0040380000 | -0.91 ↓ % | 5.05 ↑ % | 17.12 ↑ % | -32.49 ↓ % | -56.91 ↓ % | -72.51 ↓ % | 97.31 هزار دلار | 253.59 ↑% | 37.41 دلار |
2205 | | 3.188 | 0.0001020000 | -1.08 ↓ % | 1.87 ↑ % | -2.29 ↓ % | 53.17 ↑ % | 14.16 ↑ % | -76.47 ↓ % | 90.65 هزار دلار | -6.67 ↓% | 2.12 هزار دلار |
2238 | | 63.09 | 0.0020190000 | -0.91 ↓ % | -0.20 ↓ % | 10.62 ↑ % | -32.49 ↓ % | -49.07 ↓ % | -53.27 ↓ % | 79.04 هزار دلار | 338.77 ↑% | 7.02 دلار |
2239 | | 6.656 | 0.0002130000 | -0.50 ↓ % | 17.91 ↑ % | -3.76 ↓ % | -37.71 ↓ % | 0.00 ↑ % | 15.54 ↑ % | 78.56 هزار دلار | -0.23 ↓% | 3.80 دلار |
2256 | | 145.16 | 0.0046450000 | -0.86 ↓ % | -0.19 ↓ % | -6.51 ↓ % | -44.52 ↓ % | -46.30 ↓ % | -48.79 ↓ % | 71.77 هزار دلار | -41.07 ↓% | 3.13 دلار |
2257 | | 442.28 | 0.0141530000 | -0.91 ↓ % | -91.03 ↓ % | -91.10 ↓ % | -91.27 ↓ % | -88.62 ↓ % | -54.82 ↓ % | 71.51 هزار دلار | 0.00 % | 0.07 دلار |
2268 | | 0.1250000000 | 0.0000040000 | 0.00 % | 0.00 % | -0.52 ↓ % | 169.43 ↑ % | 103.52 ↑ % | 15.26 ↑ % | 191.44 هزار دلار | 0.00 % | 0.00 دلار |
2319 | | 44.16 | 0.0014130000 | -0.91 ↓ % | -0.20 ↓ % | -0.45 ↓ % | -32.49 ↓ % | -43.98 ↓ % | -67.29 ↓ % | 56.57 هزار دلار | 0.00 % | 0.00 دلار |
2337 | | 94.66 | 0.0030290000 | -0.91 ↓ % | -17.75 ↓ % | 24.44 ↑ % | 58.23 ↑ % | 16.71 ↑ % | -22.12 ↓ % | 52.68 هزار دلار | -78.78 ↓% | 24.07 دلار |
2408 | | 18.94 | 0.0006060000 | -0.86 ↓ % | -0.19 ↓ % | -0.42 ↓ % | -66.23 ↓ % | -66.38 ↓ % | -71.95 ↓ % | 37.18 هزار دلار | 0.00 % | 0.00 دلار |
2454 | | 410.13 | 0.0131240000 | -0.91 ↓ % | -0.20 ↓ % | -25.62 ↓ % | -25.62 ↓ % | -40.31 ↓ % | -76.81 ↓ % | 27.69 هزار دلار | -100.00 ↓% | 0.00 دلار |
2458 | | 18.94 | 0.0006060000 | -0.91 ↓ % | -0.20 ↓ % | -0.45 ↓ % | 1.27 ↑ % | -43.98 ↓ % | -64.95 ↓ % | 27.30 هزار دلار | 0.00 % | 0.00 دلار |
2474 | | 113.47 | 0.0036310000 | 0.00 % | 0.00 % | 66.59 ↑ % | -78.44 ↓ % | -78.36 ↓ % | -94.91 ↓ % | 69.41 هزار دلار | 0.00 % | 0.00 دلار |
2492 | | 6,152.09 | 0.1968670000 | 0.00 % | 0.00 % | -14.48 ↓ % | 24.97 ↑ % | -39.37 ↓ % | 135.04 ↑ % | 61.96 هزار دلار | 0.00 % | 0.00 دلار |
2495 | | 0.0000000000 | 0.0000000000 | -0.84 ↓ % | -16.22 ↓ % | -14.21 ↓ % | -48.82 ↓ % | -71.89 ↓ % | -91.22 ↓ % | 21.03 هزار دلار | 65.54 ↑% | 4.17 دلار |
با سلام و خسته نباشید،میخاستم بدونم کجا میتونم ارز ماینریوم رو بفروشم؟
سلام! آدرس قرارداد TBTC چیست؟
سلام! آدرس قرارداد TBTC چیست؟
سلام و عرض ادب .. میخواستم بهم کمک کنید و. بگوید که چگونه ارز fwt رو از قراررداد قدیمی بها جدید تبدیل کرد … ممنونم از شما