3 | تدر (Tether) (USDT) | 31,273.08 | 0.9991 | 0.01 ↑ % | 0.01 ↑ % | 0.02 ↑ % | -0.02 ↓ % | -0.08 ↓ % | -0.13 ↓ % | 65.94 میلیارد دلار | 0.59 ↑% | 42.78 میلیارد دلار |
5 | | 7,442,108.70 | 237.77 | 0.66 ↑ % | 5.79 ↑ % | 9.68 ↑ % | -20.80 ↓ % | -36.82 ↓ % | -45.02 ↓ % | 38.82 میلیارد دلار | 7.36 ↑% | 1.33 میلیارد دلار |
10 | | 2,129.21 | 0.0680260000 | 1.63 ↑ % | 2.49 ↑ % | 2.40 ↑ % | -17.27 ↓ % | -47.73 ↓ % | -52.41 ↓ % | 9.03 میلیارد دلار | 6.99 ↑% | 401.81 میلیون دلار |
13 | | 2,103.14 | 0.0671930000 | 0.39 ↑ % | 0.38 ↑ % | 4.26 ↑ % | -18.40 ↓ % | -20.54 ↓ % | 5.75 ↑ % | 6.21 میلیارد دلار | -5.93 ↓% | 576.32 میلیون دلار |
15 | | 181,880.98 | 5.811 | -0.20 ↓ % | 1.74 ↑ % | -2.57 ↓ % | 16.03 ↑ % | 11.40 ↑ % | -1.13 ↓ % | 5.54 میلیارد دلار | -12.84 ↓% | 3.29 میلیون دلار |
22 | | 3,681.76 | 0.1176280000 | 0.72 ↑ % | 3.55 ↑ % | 1.02 ↑ % | -35.04 ↓ % | -57.65 ↓ % | -73.51 ↓ % | 2.97 میلیارد دلار | 17.43 ↑% | 22.03 میلیون دلار |
30 | | 3,302,361.99 | 105.51 | 0.58 ↑ % | 2.67 ↑ % | 0.44 ↑ % | -42.77 ↓ % | -61.79 ↓ % | -68.50 ↓ % | 2.02 میلیارد دلار | -2.79 ↓% | 1.26 میلیارد دلار |
32 | | 28,453.58 | 0.9091 | 0.66 ↑ % | 7.28 ↑ % | 4.78 ↑ % | -9.32 ↓ % | -35.80 ↓ % | -61.87 ↓ % | 1.68 میلیارد دلار | 12.21 ↑% | 224.54 میلیون دلار |
38 | | 1,936.94 | 0.0618830000 | 0.59 ↑ % | 1.60 ↑ % | -4.17 ↓ % | -34.99 ↓ % | -53.89 ↓ % | -71.64 ↓ % | 1.30 میلیارد دلار | -19.68 ↓% | 25.40 میلیون دلار |
60 | | 143,014.11 | 4.569 | -0.17 ↓ % | 2.39 ↑ % | -8.49 ↓ % | -38.31 ↓ % | -50.69 ↓ % | -50.56 ↓ % | 705.52 میلیون دلار | -13.46 ↓% | 20.72 میلیون دلار |
64 | | 13,564.61 | 0.4333740000 | 1.47 ↑ % | 0.31 ↑ % | 14.42 ↑ % | 9.36 ↑ % | -24.12 ↓ % | -43.79 ↓ % | 649.06 میلیون دلار | -8.71 ↓% | 130.18 میلیون دلار |
66 | | 3,091.38 | 0.0987660000 | 0.59 ↑ % | 1.77 ↑ % | -2.10 ↓ % | -22.93 ↓ % | -42.17 ↓ % | -58.22 ↓ % | 592.63 میلیون دلار | -18.77 ↓% | 56.32 میلیون دلار |
73 | | 1,224.24 | 0.0391130000 | 0.71 ↑ % | 2.24 ↑ % | 0.20 ↑ % | -23.34 ↓ % | -50.53 ↓ % | -68.99 ↓ % | 508.86 میلیون دلار | -18.62 ↓% | 167.78 میلیون دلار |
80 | سلو (Celo) (CELO) | 28,532.45 | 0.9116 | 1.10 ↑ % | 0.61 ↑ % | 5.59 ↑ % | -30.51 ↓ % | -60.96 ↓ % | -75.93 ↓ % | 410.97 میلیون دلار | -17.80 ↓% | 23.87 میلیون دلار |
88 | نم (NEM) (XEM) | 1,262.42 | 0.0403330000 | 0.34 ↑ % | 1.67 ↑ % | 2.99 ↑ % | -23.19 ↓ % | -50.95 ↓ % | -61.74 ↓ % | 363.00 میلیون دلار | -31.02 ↓% | 9.39 میلیون دلار |
89 | | 19,674.59 | 0.6286 | 1.90 ↑ % | 7.14 ↑ % | 3.60 ↑ % | -48.20 ↓ % | -68.14 ↓ % | -74.22 ↓ % | 352.01 میلیون دلار | -5.31 ↓% | 6.24 میلیون دلار |
100 | | 495,397.09 | 15.83 | 0.34 ↑ % | 2.68 ↑ % | -0.41 ↓ % | -29.25 ↓ % | -42.41 ↓ % | -58.13 ↓ % | 277.20 میلیون دلار | 47.83 ↑% | 7.16 میلیون دلار |
102 | | 1,583.78 | 0.0506000000 | 0.46 ↑ % | 1.54 ↑ % | 2.17 ↑ % | -21.26 ↓ % | -58.01 ↓ % | -72.35 ↓ % | 268.24 میلیون دلار | 2.11 ↑% | 22.85 میلیون دلار |
110 | | 57,196.12 | 1.8274 | 0.83 ↑ % | 2.63 ↑ % | 0.10 ↑ % | -29.12 ↓ % | -50.33 ↓ % | -62.78 ↓ % | 256.28 میلیون دلار | -9.28 ↓% | 33.47 میلیون دلار |
116 | | 7,459.35 | 0.2383180000 | 0.50 ↑ % | 0.58 ↑ % | 4.24 ↑ % | -21.25 ↓ % | -29.72 ↓ % | -48.21 ↓ % | 238.32 میلیون دلار | -63.28 ↓% | 5.38 میلیون دلار |
127 | | 2,963.55 | 0.0946820000 | 0.47 ↑ % | 2.78 ↑ % | -0.96 ↓ % | -28.01 ↓ % | -51.16 ↓ % | -68.84 ↓ % | 199.50 میلیون دلار | -14.62 ↓% | 9.76 میلیون دلار |
135 | | 12,266.44 | 0.3918990000 | 0.61 ↑ % | 2.39 ↑ % | -2.52 ↓ % | -31.75 ↓ % | -58.57 ↓ % | -71.19 ↓ % | 192.01 میلیون دلار | -20.66 ↓% | 17.29 میلیون دلار |
142 | | 0.0000000000 | 0.0000000000 | 0.94 ↑ % | 3.67 ↑ % | 0.02 ↑ % | -30.73 ↓ % | -62.47 ↓ % | -65.69 ↓ % | 173.46 میلیون دلار | -9.76 ↓% | 3.40 میلیون دلار |
149 | | 305.05 | 0.0097460000 | 1.32 ↑ % | 5.46 ↑ % | 5.03 ↑ % | -15.75 ↓ % | -46.33 ↓ % | -65.99 ↓ % | 150.76 میلیون دلار | 14.48 ↑% | 7.05 میلیون دلار |
160 | | 3,734.40 | 0.1193100000 | 3.62 ↑ % | 2.94 ↑ % | 25.73 ↑ % | -3.88 ↓ % | -30.97 ↓ % | -52.56 ↓ % | 119.29 میلیون دلار | -7.57 ↓% | 12.69 میلیون دلار |
165 | | 27,532.86 | 0.8796 | -4.79 ↓ % | 7.20 ↑ % | 11.24 ↑ % | -25.34 ↓ % | -53.40 ↓ % | -64.41 ↓ % | 117.21 میلیون دلار | 363.67 ↑% | 7.66 میلیون دلار |
167 | | 15,290.43 | 0.4885120000 | 0.85 ↑ % | 2.41 ↑ % | 0.13 ↑ % | -62.34 ↓ % | -74.46 ↓ % | -80.81 ↓ % | 112.13 میلیون دلار | -40.96 ↓% | 15.13 میلیون دلار |
174 | | 1,609.26 | 0.0514140000 | -1.89 ↓ % | 8.39 ↑ % | 1.71 ↑ % | -36.64 ↓ % | -59.13 ↓ % | -67.40 ↓ % | 107.34 میلیون دلار | 130.81 ↑% | 7.13 میلیون دلار |
178 | | 551,681.34 | 17.63 | 1.41 ↑ % | -0.63 ↓ % | 25.26 ↑ % | 47.63 ↑ % | -14.74 ↓ % | -39.20 ↓ % | 103.79 میلیون دلار | -17.36 ↓% | 29.56 میلیون دلار |
187 | | 310.65 | 0.0099250000 | 0.28 ↑ % | -1.98 ↓ % | -6.75 ↓ % | -22.48 ↓ % | -11.06 ↓ % | 64.75 ↑ % | 99.25 میلیون دلار | 52.13 ↑% | 295.83 هزار دلار |
200 | | 2,182.05 | 0.0697140000 | 1.07 ↑ % | 2.90 ↑ % | -1.70 ↓ % | -14.99 ↓ % | -56.95 ↓ % | -55.33 ↓ % | 88.32 میلیون دلار | -24.81 ↓% | 386.64 هزار دلار |
211 | ترا (Terra Classic) (LUNC) | 3.662 | 0.0001170000 | -1.08 ↓ % | -8.83 ↓ % | 8.41 ↑ % | 47.17 ↑ % | -100.00 ↓ % | -100.00 ↓ % | 766.91 میلیون دلار | 51.41 ↑% | 246.48 میلیون دلار |
265 | | 238.35 | 0.0076150000 | -0.36 ↓ % | 0.17 ↑ % | 0.13 ↑ % | -15.67 ↓ % | -25.54 ↓ % | -33.26 ↓ % | 83.59 میلیون دلار | 66.10 ↑% | 5.76 میلیون دلار |
266 | | 39,276.90 | 1.2549 | -0.97 ↓ % | -2.80 ↓ % | -4.29 ↓ % | -12.36 ↓ % | -32.00 ↓ % | -26.65 ↓ % | 83.56 میلیون دلار | 2.44 ↑% | 17.39 میلیون دلار |
271 | | 34,068.20 | 1.0884 | -0.17 ↓ % | -0.87 ↓ % | 3.78 ↑ % | -44.95 ↓ % | -60.09 ↓ % | -74.77 ↓ % | 80.78 میلیون دلار | 28.62 ↑% | 336.18 هزار دلار |
274 | | 8,124.26 | 0.2595610000 | -1.01 ↓ % | 0.33 ↑ % | -3.70 ↓ % | -29.62 ↓ % | -61.37 ↓ % | -78.02 ↓ % | 78.77 میلیون دلار | 76.46 ↑% | 1.47 میلیون دلار |
289 | | 2,533.70 | 0.0809490000 | -0.03 ↓ % | -0.57 ↓ % | 24.81 ↑ % | -25.77 ↓ % | -55.71 ↓ % | -53.35 ↓ % | 71.22 میلیون دلار | -11.31 ↓% | 2.82 میلیون دلار |
296 | | 2,137.63 | 0.0682950000 | 0.26 ↑ % | -2.32 ↓ % | -2.12 ↓ % | -25.81 ↓ % | -20.59 ↓ % | -44.64 ↓ % | 68.04 میلیون دلار | 33.96 ↑% | 25.00 میلیون دلار |
301 | ریف (Reef) (REEF) | 106.45 | 0.0034010000 | -1.08 ↓ % | -2.74 ↓ % | -3.49 ↓ % | -22.60 ↓ % | -50.12 ↓ % | -66.79 ↓ % | 66.96 میلیون دلار | 18.57 ↑% | 8.95 میلیون دلار |
305 | | 324.14 | 0.0103560000 | -1.03 ↓ % | 0.40 ↑ % | 1.13 ↑ % | -23.70 ↓ % | -35.76 ↓ % | -51.65 ↓ % | 66.28 میلیون دلار | -30.91 ↓% | 1.71 میلیون دلار |
307 | | 1,300.92 | 0.0415630000 | -0.48 ↓ % | 0.31 ↑ % | -2.73 ↓ % | -29.20 ↓ % | -42.49 ↓ % | -57.20 ↓ % | 64.45 میلیون دلار | 29.65 ↑% | 10.55 میلیون دلار |
324 | | 186,194.28 | 5.949 | -0.47 ↓ % | -1.02 ↓ % | 9.61 ↑ % | -25.64 ↓ % | -12.67 ↓ % | -22.37 ↓ % | 59.49 میلیون دلار | -0.89 ↓% | 3.58 میلیون دلار |
328 | آرک (Ark) (ARK) | 13,231.39 | 0.4227280000 | -0.33 ↓ % | -0.71 ↓ % | -7.93 ↓ % | -29.66 ↓ % | -46.03 ↓ % | -58.23 ↓ % | 58.40 میلیون دلار | -1.54 ↓% | 2.02 میلیون دلار |
335 | | 3,726.20 | 0.1190480000 | -0.10 ↓ % | -2.04 ↓ % | -1.59 ↓ % | -40.38 ↓ % | -43.55 ↓ % | -51.17 ↓ % | 55.95 میلیون دلار | -27.08 ↓% | 1.79 میلیون دلار |
360 | | 147.74 | 0.0047200000 | 0.35 ↑ % | -0.89 ↓ % | -8.26 ↓ % | -30.42 ↓ % | -63.72 ↓ % | -81.19 ↓ % | 48.82 میلیون دلار | 16.13 ↑% | 7.15 میلیون دلار |
389 | | 1,581.40 | 0.0505240000 | -0.03 ↓ % | 0.69 ↑ % | -3.75 ↓ % | -42.49 ↓ % | -58.55 ↓ % | -67.35 ↓ % | 42.99 میلیون دلار | 17.33 ↑% | 1.29 میلیون دلار |
391 | | 1,248.34 | 0.0398830000 | -1.39 ↓ % | -1.39 ↓ % | 2.08 ↑ % | -36.29 ↓ % | -57.87 ↓ % | -72.47 ↓ % | 42.82 میلیون دلار | 15.18 ↑% | 2.47 میلیون دلار |
393 | | 2,854.75 | 0.0912060000 | -0.22 ↓ % | -1.75 ↓ % | -12.97 ↓ % | -32.27 ↓ % | -37.08 ↓ % | -48.06 ↓ % | 42.25 میلیون دلار | -48.72 ↓% | 239.88 هزار دلار |
451 | | 15,765.97 | 0.5037 | -0.11 ↓ % | -0.38 ↓ % | 2.07 ↑ % | -15.98 ↓ % | -34.87 ↓ % | -45.65 ↓ % | 33.11 میلیون دلار | -43.72 ↓% | 41.86 هزار دلار |
459 | | 5,349.58 | 0.1709130000 | -0.65 ↓ % | -3.68 ↓ % | 5.07 ↑ % | -19.67 ↓ % | -33.18 ↓ % | -68.83 ↓ % | 31.87 میلیون دلار | 8.56 ↑% | 230.79 هزار دلار |
470 | | 18,548.88 | 0.5926 | -0.53 ↓ % | -1.05 ↓ % | 6.24 ↑ % | -14.26 ↓ % | -51.01 ↓ % | -63.67 ↓ % | 30.45 میلیون دلار | 11.65 ↑% | 2.97 میلیون دلار |
503 | | 1,440.55 | 0.0460240000 | -1.22 ↓ % | -1.73 ↓ % | 2.88 ↑ % | -13.69 ↓ % | -48.87 ↓ % | -56.88 ↓ % | 27.61 میلیون دلار | 9.05 ↑% | 3.34 میلیون دلار |
505 | گس (Gas) (GAS) | 84,623.87 | 2.704 | 0.87 ↑ % | 0.06 ↑ % | -4.00 ↓ % | -14.35 ↓ % | -30.52 ↓ % | -46.18 ↓ % | 27.38 میلیون دلار | 14.04 ↑% | 10.03 میلیون دلار |
571 | | 2,341.55 | 0.0748100000 | -0.95 ↓ % | -10.86 ↓ % | 12.46 ↑ % | -19.77 ↓ % | -49.10 ↓ % | -51.49 ↓ % | 20.48 میلیون دلار | -74.91 ↓% | 720.28 هزار دلار |
582 | | 12.11 | 0.0003870000 | -0.34 ↓ % | 1.01 ↑ % | 0.23 ↑ % | -0.53 ↓ % | -29.33 ↓ % | -7.84 ↓ % | 19.33 میلیون دلار | -46.40 ↓% | 3.05 هزار دلار |
584 | | 1,573.92 | 0.0502850000 | -1.37 ↓ % | -4.85 ↓ % | -6.67 ↓ % | -23.21 ↓ % | -44.75 ↓ % | -51.60 ↓ % | 19.11 میلیون دلار | -97.90 ↓% | 4.20 هزار دلار |
589 | | 12,433.55 | 0.3972380000 | -0.76 ↓ % | -4.93 ↓ % | -2.97 ↓ % | -26.18 ↓ % | -59.09 ↓ % | -66.17 ↓ % | 18.74 میلیون دلار | 19.73 ↑% | 75.20 هزار دلار |
600 | | 6,770.16 | 0.2162990000 | -0.10 ↓ % | -1.49 ↓ % | -13.59 ↓ % | -40.28 ↓ % | -65.12 ↓ % | -79.48 ↓ % | 18.03 میلیون دلار | -32.60 ↓% | 751.72 هزار دلار |
608 | | 350.50 | 0.0111980000 | -0.74 ↓ % | -3.08 ↓ % | -0.76 ↓ % | -6.56 ↓ % | -36.70 ↓ % | -53.91 ↓ % | 17.45 میلیون دلار | 41.89 ↑% | 1.35 میلیون دلار |
626 | | 1,429.44 | 0.0456690000 | -0.11 ↓ % | 4.10 ↑ % | 2.07 ↑ % | -18.56 ↓ % | -31.63 ↓ % | -41.26 ↓ % | 15.98 میلیون دلار | -46.52 ↓% | 21.51 هزار دلار |
632 | | 6,697.92 | 0.2139910000 | -2.23 ↓ % | -2.33 ↓ % | -9.97 ↓ % | -41.85 ↓ % | -43.35 ↓ % | -59.13 ↓ % | 15.42 میلیون دلار | 15.32 ↑% | 719.20 هزار دلار |
652 | | 880.25 | 0.0281230000 | -1.16 ↓ % | -3.61 ↓ % | 1.89 ↑ % | -19.78 ↓ % | -60.36 ↓ % | -71.99 ↓ % | 14.10 میلیون دلار | -37.88 ↓% | 2.56 میلیون دلار |
672 | | 222,858.82 | 7.120 | -0.26 ↓ % | -1.17 ↓ % | -3.08 ↓ % | -15.66 ↓ % | -47.56 ↓ % | -11.80 ↓ % | 13.19 میلیون دلار | -5.65 ↓% | 629.79 هزار دلار |
691 | | 2,579.53 | 0.0824130000 | -0.73 ↓ % | 8.76 ↑ % | -17.44 ↓ % | 14.93 ↑ % | -25.98 ↓ % | -49.04 ↓ % | 12.36 میلیون دلار | 1,067.50 ↑% | 2.34 میلیون دلار |
699 | | 153.81 | 0.0049140000 | -0.24 ↓ % | 12.16 ↑ % | 3.12 ↑ % | 87.21 ↑ % | 32.56 ↑ % | 7.27 ↑ % | 11.95 میلیون دلار | 84.15 ↑% | 1.13 میلیون دلار |
717 | | 29.14 | 0.0009310000 | 0.00 % | 0.00 % | 2.43 ↑ % | 29.18 ↑ % | 23.17 ↑ % | -5.26 ↓ % | 23.18 میلیون دلار | 0.00 % | 0.00 دلار |
718 | | 24,520.61 | 0.7834 | -0.27 ↓ % | -3.14 ↓ % | -2.48 ↓ % | -47.29 ↓ % | -64.25 ↓ % | -67.20 ↓ % | 11.03 میلیون دلار | -44.50 ↓% | 357.29 دلار |
723 | | 84.82 | 0.0027100000 | -1.06 ↓ % | -0.09 ↓ % | -6.36 ↓ % | 162.06 ↑ % | 19.26 ↑ % | 8.30 ↑ % | 10.85 میلیون دلار | -15.67 ↓% | 4.12 میلیون دلار |
724 | | 79.25 | 0.0025320000 | -0.64 ↓ % | 2.77 ↑ % | -12.07 ↓ % | -39.16 ↓ % | -45.10 ↓ % | -44.95 ↓ % | 10.86 میلیون دلار | 10.31 ↑% | 281.31 هزار دلار |
739 | | 1.7215 | 0.0000550000 | -0.77 ↓ % | 0.62 ↑ % | 13.89 ↑ % | -19.24 ↓ % | -52.66 ↓ % | -60.71 ↓ % | 10.19 میلیون دلار | -41.65 ↓% | 9.98 هزار دلار |
749 | | 4,157.20 | 0.1328180000 | -4.90 ↓ % | 11.63 ↑ % | 35.03 ↑ % | 50.44 ↑ % | -2.91 ↓ % | -26.02 ↓ % | 9.81 میلیون دلار | 220.82 ↑% | 1.05 میلیون دلار |
765 | | 13.21 | 0.0004220000 | -0.87 ↓ % | -3.83 ↓ % | -0.54 ↓ % | -33.50 ↓ % | -56.97 ↓ % | -69.69 ↓ % | 8.93 میلیون دلار | 68.68 ↑% | 824.63 هزار دلار |
771 | | 4,212.23 | 0.1345760000 | -0.06 ↓ % | -0.46 ↓ % | -6.57 ↓ % | -19.38 ↓ % | -48.97 ↓ % | -54.37 ↓ % | 8.68 میلیون دلار | 37.92 ↑% | 51.14 هزار دلار |
809 | | 8,742.56 | 0.2793150000 | -2.21 ↓ % | -1.10 ↓ % | -3.48 ↓ % | -20.91 ↓ % | -32.90 ↓ % | -56.30 ↓ % | 7.72 میلیون دلار | 98.14 ↑% | 3.00 هزار دلار |
865 | | 10,678.18 | 0.3411560000 | -0.86 ↓ % | -0.18 ↓ % | 20.72 ↑ % | -29.15 ↓ % | -48.35 ↓ % | -51.46 ↓ % | 6.13 میلیون دلار | -6.98 ↓% | 422.55 دلار |
879 | | 3,899.29 | 0.1245780000 | -0.30 ↓ % | -0.78 ↓ % | -6.18 ↓ % | -19.89 ↓ % | -55.13 ↓ % | -64.53 ↓ % | 5.61 میلیون دلار | -17.85 ↓% | 355.60 هزار دلار |
883 | | 329.46 | 0.0105260000 | -0.01 ↓ % | -0.52 ↓ % | -7.40 ↓ % | -32.89 ↓ % | -75.65 ↓ % | -60.86 ↓ % | 5.44 میلیون دلار | 10.83 ↑% | 1.87 هزار دلار |
932 | | 39.44 | 0.0012600000 | -1.07 ↓ % | 0.13 ↑ % | 4.69 ↑ % | 0.58 ↑ % | -62.49 ↓ % | -61.84 ↓ % | 4.46 میلیون دلار | 0.00 % | 0.00 دلار |
946 | | 176.13 | 0.0056270000 | -0.40 ↓ % | 1.86 ↑ % | -3.83 ↓ % | -31.00 ↓ % | -53.43 ↓ % | -64.53 ↓ % | 4.28 میلیون دلار | -55.61 ↓% | 6.22 هزار دلار |
948 | باب (BABB) (BAX) | 2.692 | 0.0000860000 | -0.37 ↓ % | -0.84 ↓ % | -3.08 ↓ % | -24.23 ↓ % | -66.19 ↓ % | -75.97 ↓ % | 4.27 میلیون دلار | 56.72 ↑% | 129.19 هزار دلار |
1005 | | 1,110.90 | 0.0354920000 | -1.09 ↓ % | -4.19 ↓ % | 5.64 ↑ % | -30.30 ↓ % | -53.97 ↓ % | -69.46 ↓ % | 3.55 میلیون دلار | 2.24 ↑% | 632.65 هزار دلار |
1039 | | 272.25 | 0.0086980000 | -1.03 ↓ % | -1.32 ↓ % | -2.44 ↓ % | -24.74 ↓ % | -55.88 ↓ % | -67.15 ↓ % | 3.23 میلیون دلار | 3.90 ↑% | 20.75 هزار دلار |
1056 | | 0.0000000000 | 0.0000000000 | 0.03 ↑ % | -3.31 ↓ % | -11.65 ↓ % | -0.09 ↓ % | -23.20 ↓ % | -50.82 ↓ % | 3.08 میلیون دلار | 0.30 ↑% | 318.83 هزار دلار |
1069 | | 15.65 | 0.0005000000 | 0.00 ↓ % | -16.67 ↓ % | -7.51 ↓ % | -59.85 ↓ % | -67.69 ↓ % | -75.27 ↓ % | 2.94 میلیون دلار | 0.00 % | 165.03 دلار |
1101 | | 106.26 | 0.0033950000 | -0.91 ↓ % | -3.85 ↓ % | -7.34 ↓ % | -9.96 ↓ % | -39.30 ↓ % | -56.46 ↓ % | 2.58 میلیون دلار | -16.66 ↓% | 100.45 دلار |
1217 | | 75.71 | 0.0024190000 | -0.19 ↓ % | 0.22 ↑ % | 4.38 ↑ % | 38.52 ↑ % | -54.50 ↓ % | -1.36 ↓ % | 1.87 میلیون دلار | -7.31 ↓% | 142.51 هزار دلار |
1225 | | 5.008 | 0.0001600000 | -0.74 ↓ % | 9.61 ↑ % | 20.01 ↑ % | -16.17 ↓ % | -35.43 ↓ % | -54.65 ↓ % | 1.82 میلیون دلار | 18.90 ↑% | 24.61 هزار دلار |
1231 | | 11,090.00 | 0.3543130000 | -0.42 ↓ % | -10.14 ↓ % | -16.04 ↓ % | -25.12 ↓ % | -52.32 ↓ % | -59.76 ↓ % | 1.77 میلیون دلار | -72.98 ↓% | 35.98 هزار دلار |
1236 | | 569.44 | 0.0181930000 | -0.21 ↓ % | 15,797.41 ↑ % | 6,600.28 ↑ % | 384.76 ↑ % | -63.87 ↓ % | -75.10 ↓ % | 4.63 میلیون دلار | 0.00 % | 0.00 دلار |
1246 | | 211.99 | 0.0067730000 | -0.02 ↓ % | 3.12 ↑ % | -10.23 ↓ % | -49.13 ↓ % | -75.35 ↓ % | -80.36 ↓ % | 1.67 میلیون دلار | 30.98 ↑% | 316.31 هزار دلار |
1281 | | 198.35 | 0.0063370000 | 1.16 ↑ % | -4.10 ↓ % | 2.66 ↑ % | -24.33 ↓ % | -48.29 ↓ % | -26.67 ↓ % | 1.50 میلیون دلار | 0.00 % | 0.00 دلار |
1288 | | 501.21 | 0.0160130000 | 0.00 ↓ % | 0.01 ↑ % | 0.00 ↓ % | 0.01 ↑ % | -6.82 ↓ % | -5.82 ↓ % | 3.20 میلیون دلار | 0.00 % | 1.82 دلار |
1319 | | 1,068.80 | 0.0341470000 | -1.07 ↓ % | -1.20 ↓ % | -0.79 ↓ % | -36.29 ↓ % | -55.76 ↓ % | -62.51 ↓ % | 1.32 میلیون دلار | 0.00 % | 0.00 دلار |
1337 | | 1,733.14 | 0.0553720000 | -1.43 ↓ % | 10.36 ↑ % | 5.91 ↑ % | -35.59 ↓ % | -50.71 ↓ % | -67.10 ↓ % | 1.26 میلیون دلار | -5.42 ↓% | 617.99 دلار |
1365 | | 37.22 | 0.0011890000 | -0.15 ↓ % | 1.44 ↑ % | -0.63 ↓ % | -41.30 ↓ % | -40.35 ↓ % | -65.22 ↓ % | 1.18 میلیون دلار | -60.62 ↓% | 15.88 هزار دلار |
1433 | | 700.71 | 0.0223870000 | 0.00 % | 0.00 % | 3.59 ↑ % | -6.29 ↓ % | 11.27 ↑ % | -20.79 ↓ % | 2.41 میلیون دلار | 0.00 % | 0.00 دلار |
1443 | | 0.2191000000 | 0.0000070000 | -9.75 ↓ % | 12.44 ↑ % | -24.87 ↓ % | -38.59 ↓ % | -66.27 ↓ % | -69.20 ↓ % | 950.32 هزار دلار | -65.69 ↓% | 39.69 دلار |
1485 | | 30.83 | 0.0009850000 | 0.92 ↑ % | 6.02 ↑ % | 2.74 ↑ % | -2.97 ↓ % | -27.72 ↓ % | -18.13 ↓ % | 826.14 هزار دلار | -80.80 ↓% | 311.34 دلار |
1567 | | 3,691.68 | 0.1179450000 | -0.93 ↓ % | -0.67 ↓ % | -0.58 ↓ % | -34.33 ↓ % | -54.49 ↓ % | -37.11 ↓ % | 639.93 هزار دلار | 0.00 % | 0.00 دلار |
1628 | | 615.73 | 0.0196720000 | -1.04 ↓ % | -0.97 ↓ % | -4.69 ↓ % | -26.91 ↓ % | -60.80 ↓ % | -71.27 ↓ % | 544.91 هزار دلار | -93.55 ↓% | 273.87 دلار |
با سلام و خسته نباشید،میخاستم بدونم کجا میتونم ارز ماینریوم رو بفروشم؟
سلام! آدرس قرارداد TBTC چیست؟
سلام! آدرس قرارداد TBTC چیست؟
سلام و عرض ادب .. میخواستم بهم کمک کنید و. بگوید که چگونه ارز fwt رو از قراررداد قدیمی بها جدید تبدیل کرد … ممنونم از شما