5 | | 305.74 | 9,355,769.67 | -0.92 ↓ % | -3.45 ↓ % | -6.93 ↓ % | 18.27 ↑ % | 56.98 ↑ % | 0.52 ↑ % | 49.33 میلیارد دلار | 10.85 ↑% | 1.10 میلیارد دلار |
20 | | 5.338 | 163,358.01 | -0.56 ↓ % | 2.76 ↑ % | 13.36 ↑ % | -0.93 ↓ % | 6.55 ↑ % | 6.67 ↑ % | 5.09 میلیارد دلار | -4.71 ↓% | 3.22 میلیون دلار |
22 | | 30.08 | 920,459.44 | -0.35 ↓ % | -2.09 ↓ % | -4.11 ↓ % | 3.62 ↑ % | 34.83 ↑ % | -2.10 ↓ % | 4.04 میلیارد دلار | -3.07 ↓% | 323.15 میلیون دلار |
30 | | 134.08 | 4,102,737.17 | -0.24 ↓ % | -1.83 ↓ % | -5.82 ↓ % | 15.39 ↑ % | 13.81 ↑ % | -30.76 ↓ % | 2.57 میلیارد دلار | 47.29 ↑% | 326.06 میلیون دلار |
39 | | 0.0735010000 | 2,249.13 | -0.44 ↓ % | -4.01 ↓ % | -6.23 ↓ % | 5.64 ↑ % | 19.63 ↑ % | -27.84 ↓ % | 1.55 میلیارد دلار | 2.61 ↑% | 29.14 میلیون دلار |
47 | | 20.71 | 633,679.40 | -0.30 ↓ % | -1.64 ↓ % | 7.12 ↑ % | 44.12 ↑ % | 105.29 ↑ % | 67.30 ↑ % | 1.24 میلیارد دلار | 8.59 ↑% | 13.01 میلیون دلار |
51 | | 10.27 | 314,166.31 | 0.01 ↑ % | -1.77 ↓ % | -6.01 ↓ % | 6.40 ↑ % | 8.56 ↑ % | -31.95 ↓ % | 1.01 میلیارد دلار | 28.64 ↑% | 3.59 میلیون دلار |
64 | | 5.004 | 153,116.31 | -0.88 ↓ % | -2.52 ↓ % | 13.47 ↑ % | 5.36 ↑ % | 3.84 ↑ % | -28.40 ↓ % | 767.37 میلیون دلار | -5.02 ↓% | 14.15 میلیون دلار |
78 | | 0.4221990000 | 12,919.29 | -1.27 ↓ % | -7.45 ↓ % | -8.60 ↓ % | -0.51 ↓ % | 24.84 ↑ % | -10.90 ↓ % | 561.58 میلیون دلار | 24.04 ↑% | 76.63 میلیون دلار |
102 | | 4.861 | 148,749.05 | 0.15 ↑ % | -0.44 ↓ % | -0.73 ↓ % | 16.40 ↑ % | 36.26 ↑ % | -12.65 ↓ % | 381.52 میلیون دلار | 5.47 ↑% | 2.93 میلیون دلار |
110 | | 0.3549640000 | 10,861.90 | -0.65 ↓ % | -2.72 ↓ % | -4.75 ↓ % | 17.67 ↑ % | 26.06 ↑ % | -2.81 ↓ % | 329.23 میلیون دلار | 52.17 ↑% | 12.43 میلیون دلار |
116 | | 1.6754 | 51,267.21 | 0.24 ↑ % | 1.68 ↑ % | 4.55 ↑ % | 17.91 ↑ % | 37.57 ↑ % | -30.75 ↓ % | 297.90 میلیون دلار | 47.90 ↑% | 39.69 میلیون دلار |
143 | | 0.2263660000 | 6,926.80 | -0.69 ↓ % | -4.00 ↓ % | -0.76 ↓ % | 9.43 ↑ % | 37.34 ↑ % | -7.37 ↓ % | 209.39 میلیون دلار | -32.05 ↓% | 4.38 میلیون دلار |
162 | رِن (Ren) (REN) | 0.1553760000 | 4,754.51 | -0.59 ↓ % | -5.03 ↓ % | -12.19 ↓ % | 2.62 ↑ % | 69.12 ↑ % | 7.51 ↑ % | 155.23 میلیون دلار | 6.82 ↑% | 21.21 میلیون دلار |
177 | | 1.2658 | 38,733.48 | -0.84 ↓ % | -1.08 ↓ % | 0.49 ↑ % | -15.54 ↓ % | 2.56 ↑ % | -16.29 ↓ % | 126.58 میلیون دلار | -5.15 ↓% | 2.73 میلیون دلار |
188 | | 1.4226 | 43,530.09 | 0.78 ↑ % | -3.45 ↓ % | -5.65 ↓ % | 47.80 ↑ % | 134.91 ↑ % | 59.73 ↑ % | 115.23 میلیون دلار | -7.72 ↓% | 20.69 میلیون دلار |
194 | | 0.5476 | 16,755.09 | -0.47 ↓ % | -3.99 ↓ % | -10.86 ↓ % | 7.70 ↑ % | 16.75 ↑ % | -60.43 ↓ % | 113.62 میلیون دلار | -6.15 ↓% | 14.41 میلیون دلار |
243 | | 1.0136 | 31,017.66 | 0.04 ↑ % | 0.06 ↑ % | -0.41 ↓ % | 0.72 ↑ % | -3.23 ↓ % | -2.67 ↓ % | 125.82 میلیون دلار | 1.03 ↑% | 20.79 میلیون دلار |
265 | الف (aelf) (ELF) | 0.1877920000 | 5,746.44 | 0.86 ↑ % | 2.94 ↑ % | 10.20 ↑ % | 5.56 ↑ % | 38.33 ↑ % | 29.18 ↑ % | 102.25 میلیون دلار | 49.19 ↑% | 39.04 میلیون دلار |
277 | | 9.670 | 295,897.69 | -0.36 ↓ % | -2.40 ↓ % | -36.90 ↓ % | 37.02 ↑ % | 58.38 ↑ % | 20.64 ↑ % | 96.70 میلیون دلار | -37.81 ↓% | 3.03 میلیون دلار |
284 | | 0.0083620000 | 255.88 | 0.01 ↑ % | 0.57 ↑ % | 3.66 ↑ % | 8.05 ↑ % | 8.73 ↑ % | -4.87 ↓ % | 91.67 میلیون دلار | -23.27 ↓% | 1.65 میلیون دلار |
309 | | 0.1184670000 | 3,625.09 | -0.04 ↓ % | 11.58 ↑ % | 6.16 ↑ % | 74.77 ↑ % | 88.76 ↑ % | 1.37 ↑ % | 80.40 میلیون دلار | 0.00 % | 0.00 دلار |
319 | | 0.0119540000 | 365.79 | 0.09 ↑ % | -1.17 ↓ % | 8.13 ↑ % | 10.50 ↑ % | 28.90 ↑ % | 6.81 ↑ % | 76.50 میلیون دلار | -72.03 ↓% | 2.91 میلیون دلار |
329 | آرک (Ark) (ARK) | 0.5206 | 15,929.69 | -0.31 ↓ % | -3.46 ↓ % | 4.79 ↑ % | 18.05 ↑ % | 26.85 ↑ % | 12.98 ↑ % | 72.39 میلیون دلار | -82.79 ↓% | 2.90 میلیون دلار |
332 | | 0.1535430000 | 4,698.42 | 0.00 % | 0.00 % | 6.16 ↑ % | 77.30 ↑ % | 55.39 ↑ % | 27.05 ↑ % | 71.13 میلیون دلار | 0.00 % | 0.00 دلار |
339 | | 0.1977450000 | 6,051.00 | -0.02 ↓ % | 0.83 ↑ % | 7.62 ↑ % | 16.43 ↑ % | 25.07 ↑ % | -29.01 ↓ % | 68.96 میلیون دلار | -69.98 ↓% | 1.10 هزار دلار |
344 | | 0.0570050000 | 1,744.35 | -0.21 ↓ % | 0.84 ↑ % | 4.46 ↑ % | 29.01 ↑ % | 85.81 ↑ % | 0.81 ↑ % | 68.41 میلیون دلار | -31.73 ↓% | 249.94 هزار دلار |
358 | | 0.1546720000 | 4,732.96 | 0.18 ↑ % | -2.10 ↓ % | -10.16 ↓ % | 32.27 ↑ % | 26.72 ↑ % | 23.38 ↑ % | 63.43 میلیون دلار | -29.96 ↓% | 5.17 میلیون دلار |
406 | | 0.0481000000 | 1,471.86 | 0.01 ↑ % | -6.56 ↓ % | -6.87 ↓ % | 36.09 ↑ % | 13.19 ↑ % | -24.79 ↓ % | 51.65 میلیون دلار | -33.33 ↓% | 1.44 میلیون دلار |
431 | | 0.2369960000 | 7,252.08 | 0.03 ↑ % | -0.13 ↓ % | 0.54 ↑ % | 14.01 ↑ % | 34.44 ↑ % | 9.42 ↑ % | 45.67 میلیون دلار | -25.49 ↓% | 934.77 هزار دلار |
440 | | 0.0085020000 | 260.16 | 0.23 ↑ % | -1.08 ↓ % | -2.53 ↓ % | -1.52 ↓ % | -1.25 ↓ % | -43.59 ↓ % | 43.32 میلیون دلار | -10.24 ↓% | 1.89 میلیون دلار |
449 | | 0.8097 | 24,777.22 | 0.17 ↑ % | -2.57 ↓ % | -1.18 ↓ % | 39.00 ↑ % | 65.78 ↑ % | 14.63 ↑ % | 41.76 میلیون دلار | 19.98 ↑% | 3.11 میلیون دلار |
473 | | 0.0126590000 | 387.37 | -0.13 ↓ % | -1.13 ↓ % | -9.08 ↓ % | -0.69 ↓ % | 41.70 ↑ % | 8.14 ↑ % | 37.91 میلیون دلار | -20.88 ↓% | 1.27 میلیون دلار |
482 | | 0.2104730000 | 6,440.47 | 0.14 ↑ % | -1.20 ↓ % | -3.03 ↓ % | -11.29 ↓ % | 4.97 ↑ % | 32.65 ↑ % | 36.56 میلیون دلار | -2.53 ↓% | 2.30 میلیون دلار |
496 | | 0.0908070000 | 2,778.69 | -1.15 ↓ % | 1.82 ↑ % | 25.60 ↑ % | 31.03 ↑ % | 79.22 ↑ % | 60.75 ↑ % | 34.52 میلیون دلار | 152.24 ↑% | 102.42 هزار دلار |
518 | | 0.3514800000 | 10,755.29 | -0.25 ↓ % | -0.17 ↓ % | -11.36 ↓ % | 45.08 ↑ % | 25.12 ↑ % | -9.88 ↓ % | 31.72 میلیون دلار | -70.54 ↓% | 884.47 هزار دلار |
527 | | 1.0441 | 31,948.14 | 0.01 ↑ % | 0.01 ↑ % | 272.49 ↑ % | 234.57 ↑ % | 272.11 ↑ % | 253.50 ↑ % | 30.45 میلیون دلار | 0.00 % | 0.00 دلار |
557 | | 0.2663150000 | 8,149.24 | -0.16 ↓ % | -0.18 ↓ % | -7.09 ↓ % | 5.59 ↑ % | 58.04 ↑ % | 23.54 ↑ % | 27.10 میلیون دلار | -18.92 ↓% | 4.91 میلیون دلار |
588 | | 0.0484140000 | 1,481.47 | 2.52 ↑ % | -10.32 ↓ % | 15.28 ↑ % | 37.19 ↑ % | 89.88 ↑ % | 57.82 ↑ % | 24.28 میلیون دلار | 33.64 ↑% | 10.94 میلیون دلار |
613 | | 0.3947800000 | 12,080.27 | 0.05 ↑ % | -3.34 ↓ % | -1.24 ↓ % | -5.19 ↓ % | -26.73 ↓ % | -46.73 ↓ % | 21.86 میلیون دلار | 14.94 ↑% | 232.01 هزار دلار |
620 | | 0.0315970000 | 966.87 | 0.09 ↑ % | -0.92 ↓ % | -3.50 ↓ % | 1.42 ↑ % | 30.92 ↑ % | -5.91 ↓ % | 21.36 میلیون دلار | -24.43 ↓% | 1.54 میلیون دلار |
680 | | 0.1593700000 | 4,876.72 | 2.34 ↑ % | -4.46 ↓ % | -13.35 ↓ % | 47.08 ↑ % | 160.29 ↑ % | 85.68 ↑ % | 15.71 میلیون دلار | 32.05 ↑% | 5.11 میلیون دلار |
688 | | 0.0240970000 | 737.37 | 0.48 ↑ % | -1.36 ↓ % | -15.48 ↓ % | 22.45 ↑ % | 45.58 ↑ % | 29.60 ↑ % | 15.08 میلیون دلار | -28.25 ↓% | 665.63 هزار دلار |
692 | | 0.0995110000 | 3,045.04 | -0.83 ↓ % | 3.05 ↑ % | 0.93 ↑ % | 12.67 ↑ % | 73.55 ↑ % | 17.75 ↑ % | 14.93 میلیون دلار | 198.06 ↑% | 1.38 میلیون دلار |
703 | | 0.0033400000 | 102.20 | -0.65 ↓ % | -1.49 ↓ % | -6.12 ↓ % | 12.55 ↑ % | 29.87 ↑ % | -23.62 ↓ % | 14.32 میلیون دلار | 1.73 ↑% | 383.07 هزار دلار |
717 | | 0.0009310000 | 28.49 | 0.00 % | 0.00 % | 2.43 ↑ % | 29.18 ↑ % | 23.17 ↑ % | -5.26 ↓ % | 23.18 میلیون دلار | 0.00 % | 0.00 دلار |
717 | | 0.1495630000 | 4,576.63 | 0.11 ↑ % | -1.83 ↓ % | -51.45 ↓ % | 835.02 ↑ % | 835.66 ↑ % | 14.65 ↑ % | 13.54 میلیون دلار | -100.00 ↓% | 0.00 دلار |
719 | | 0.0205570000 | 629.04 | -0.13 ↓ % | 1.45 ↑ % | 2.42 ↑ % | 67.42 ↑ % | 90.57 ↑ % | 41.07 ↑ % | 13.45 میلیون دلار | 22.09 ↑% | 21.37 هزار دلار |
782 | | 0.0234100000 | 716.35 | 0.08 ↑ % | -2.74 ↓ % | 0.73 ↑ % | 31.56 ↑ % | 24.79 ↑ % | -6.09 ↓ % | 10.50 میلیون دلار | -26.37 ↓% | 284.42 هزار دلار |
783 | | 0.0033580000 | 102.75 | 0.00 ↑ % | 11.09 ↑ % | 100.96 ↑ % | 76.80 ↑ % | 33.53 ↑ % | 8.14 ↑ % | 10.41 میلیون دلار | 26.38 ↑% | 63.30 هزار دلار |
807 | PKT (PKT) (PKT) | 0.0028600000 | 87.52 | -2.53 ↓ % | -8.54 ↓ % | 90.13 ↑ % | 22.27 ↑ % | -15.79 ↓ % | -37.69 ↓ % | 9.58 میلیون دلار | 29.16 ↑% | 56.36 هزار دلار |
824 | | 0.0664510000 | 2,033.40 | 1.08 ↑ % | -0.86 ↓ % | -6.85 ↓ % | -26.31 ↓ % | -5.30 ↓ % | -45.33 ↓ % | 8.73 میلیون دلار | -12.75 ↓% | 3.54 میلیون دلار |
827 | | 0.6945 | 21,251.67 | -0.04 ↓ % | -12.04 ↓ % | 61.48 ↑ % | 67.99 ↑ % | -11.17 ↓ % | 46.49 ↑ % | 8.59 میلیون دلار | -73.73 ↓% | 1.84 هزار دلار |
846 | | 0.0020160000 | 61.69 | 0.07 ↑ % | -3.61 ↓ % | -5.67 ↓ % | -24.47 ↓ % | 70.39 ↑ % | 71.65 ↑ % | 8.07 میلیون دلار | -9.54 ↓% | 2.69 میلیون دلار |
869 | | 0.0014640000 | 44.80 | 0.45 ↑ % | 1.06 ↑ % | 6.93 ↑ % | 32.78 ↑ % | 30.52 ↑ % | 43.09 ↑ % | 7.50 میلیون دلار | 1,239.11 ↑% | 828.15 هزار دلار |
914 | | 0.0003070000 | 9.394 | 0.44 ↑ % | -4.33 ↓ % | 7.15 ↑ % | 2.09 ↑ % | 7.06 ↑ % | -13.45 ↓ % | 6.31 میلیون دلار | -20.16 ↓% | 469.52 هزار دلار |
927 | | 0.1311270000 | 4,012.49 | -0.49 ↓ % | -0.68 ↓ % | -5.78 ↓ % | 3.34 ↑ % | 10.86 ↑ % | -19.38 ↓ % | 5.91 میلیون دلار | -46.89 ↓% | 218.41 هزار دلار |
938 | | 0.0284270000 | 869.87 | 0.23 ↑ % | 5.24 ↑ % | 1.63 ↑ % | -2.19 ↓ % | 5.48 ↑ % | -13.85 ↓ % | 5.69 میلیون دلار | -29.15 ↓% | 100.51 هزار دلار |
953 | | 0.0005760000 | 17.63 | -3.59 ↓ % | -1.77 ↓ % | -1.99 ↓ % | -18.93 ↓ % | -3.55 ↓ % | -23.96 ↓ % | 5.44 میلیون دلار | 0.00 % | 8.37 دلار |
985 | | 0.0201730000 | 617.29 | -3.37 ↓ % | -4.94 ↓ % | 2.50 ↑ % | 18.07 ↑ % | 45.00 ↑ % | -7.75 ↓ % | 4.61 میلیون دلار | 12.16 ↑% | 242.36 هزار دلار |
993 | | 0.0107510000 | 328.98 | -0.08 ↓ % | -0.38 ↓ % | -6.33 ↓ % | -9.43 ↓ % | -46.48 ↓ % | -33.12 ↓ % | 4.53 میلیون دلار | 9.02 ↑% | 652.09 هزار دلار |
1002 | | 0.0574530000 | 1,758.06 | -0.07 ↓ % | -3.09 ↓ % | -11.94 ↓ % | 27.99 ↑ % | 70.05 ↑ % | 50.33 ↑ % | 4.43 میلیون دلار | -0.92 ↓% | 72.87 هزار دلار |
1010 | | 0.0122650000 | 375.31 | 10.76 ↑ % | -53.93 ↓ % | -73.74 ↓ % | -74.58 ↓ % | -72.15 ↓ % | -78.60 ↓ % | 4.29 میلیون دلار | -56.07 ↓% | 111.92 هزار دلار |
1082 | | 0.0182500000 | 558.45 | -0.60 ↓ % | -2.33 ↓ % | 4.89 ↑ % | 3.59 ↑ % | -5.10 ↓ % | -21.97 ↓ % | 3.51 میلیون دلار | 13.78 ↑% | 842.98 هزار دلار |
1095 | | 0.0465830000 | 1,425.44 | -0.08 ↓ % | 1.52 ↑ % | -8.44 ↓ % | -57.54 ↓ % | -66.79 ↓ % | -90.93 ↓ % | 3.37 میلیون دلار | 10.87 ↑% | 45.90 هزار دلار |
1114 | | 0.0079070000 | 241.95 | -4.55 ↓ % | -3.12 ↓ % | -3.47 ↓ % | 113.24 ↑ % | 270.18 ↑ % | 44.90 ↑ % | 3.18 میلیون دلار | -8.75 ↓% | 368.42 هزار دلار |
1137 | | 0.0230620000 | 705.70 | -0.85 ↓ % | -3.75 ↓ % | -7.84 ↓ % | -38.22 ↓ % | -13.12 ↓ % | -45.22 ↓ % | 2.97 میلیون دلار | -9.37 ↓% | 1.19 میلیون دلار |
1224 | | 0.0253430000 | 775.50 | 0.15 ↑ % | -0.75 ↓ % | 8.11 ↑ % | -5.31 ↓ % | 0.21 ↑ % | -1.73 ↓ % | 2.17 میلیون دلار | -15.25 ↓% | 2.39 میلیون دلار |
1274 | | 0.0026490000 | 81.06 | 0.02 ↑ % | -1.61 ↓ % | 7.03 ↑ % | 29.41 ↑ % | 36.79 ↑ % | 29.58 ↑ % | 1.86 میلیون دلار | -31.54 ↓% | 72.27 هزار دلار |
1283 | | 0.2046900000 | 6,263.51 | -0.16 ↓ % | -5.05 ↓ % | 0.07 ↑ % | -0.59 ↓ % | 8.57 ↑ % | 6.46 ↑ % | 1.83 میلیون دلار | -100.00 ↓% | 0.00 دلار |
1325 | اینسایت (Insights Network) (INSTAR) | 0.0084670000 | 259.09 | 0.11 ↑ % | -14.22 ↓ % | -2.88 ↓ % | 31.25 ↑ % | 66.95 ↑ % | -50.06 ↓ % | 1.67 میلیون دلار | 0.00 % | 15.37 هزار دلار |
1362 | | 0.0018790000 | 57.50 | -0.15 ↓ % | -0.64 ↓ % | -7.15 ↓ % | -22.84 ↓ % | 32.21 ↑ % | -28.70 ↓ % | 1.45 میلیون دلار | -7.02 ↓% | 52.78 هزار دلار |
1383 | | 0.3053300000 | 9,343.10 | -0.05 ↓ % | -0.39 ↓ % | 7.36 ↑ % | 26.88 ↑ % | 45.11 ↑ % | -16.56 ↓ % | 1.39 میلیون دلار | -20.39 ↓% | 45.10 هزار دلار |
1389 | | 0.0144700000 | 442.78 | 0.02 ↑ % | -0.66 ↓ % | -11.25 ↓ % | -11.96 ↓ % | -31.48 ↓ % | -41.55 ↓ % | 1.36 میلیون دلار | -80.43 ↓% | 1.20 هزار دلار |
1416 | | 0.0541000000 | 1,655.46 | 32.87 ↑ % | -9.71 ↓ % | -3.85 ↓ % | 9.78 ↑ % | -2.35 ↓ % | -36.80 ↓ % | 1.23 میلیون دلار | -74.69 ↓% | 101.16 دلار |
1433 | | 0.0223870000 | 685.04 | 0.00 % | 0.00 % | 3.59 ↑ % | -6.29 ↓ % | 11.27 ↑ % | -20.79 ↓ % | 2.41 میلیون دلار | 0.00 % | 0.00 دلار |
1445 | | 0.0020650000 | 63.19 | -0.19 ↓ % | -3.15 ↓ % | 0.09 ↑ % | 1.09 ↑ % | 6.83 ↑ % | -18.50 ↓ % | 1.15 میلیون دلار | -45.10 ↓% | 11.08 هزار دلار |
1493 | | 0.0038760000 | 118.61 | 0.11 ↑ % | -5.50 ↓ % | 2.23 ↑ % | 1.09 ↑ % | -8.01 ↓ % | -33.30 ↓ % | 1.01 میلیون دلار | 3,269.18 ↑% | 400.85 دلار |
1509 | | 0.2288140000 | 7,001.71 | -0.04 ↓ % | -0.86 ↓ % | 3.11 ↑ % | 14.95 ↑ % | 16.66 ↑ % | -16.88 ↓ % | 958.47 هزار دلار | 48.51 ↑% | 2.41 هزار دلار |
1547 | | 0.1609130000 | 4,923.94 | 0.05 ↑ % | -1.22 ↓ % | 6.34 ↑ % | 25.52 ↑ % | 37.53 ↑ % | -10.56 ↓ % | 873.06 هزار دلار | 0.00 % | 0.00 دلار |
1560 | | 0.0195450000 | 598.08 | 0.41 ↑ % | -1.54 ↓ % | 3.89 ↑ % | 24.06 ↑ % | 40.19 ↑ % | -2.19 ↓ % | 851.48 هزار دلار | 1.88 ↑% | 53.20 هزار دلار |
1579 | | 0.0000000000 | 0.0000000000 | 0.06 ↑ % | -5.59 ↓ % | -16.89 ↓ % | 35.47 ↑ % | 102.99 ↑ % | 62.54 ↑ % | 801.92 هزار دلار | -34.89 ↓% | 2.35 هزار دلار |
1625 | | 0.0384660000 | 1,177.06 | 0.00 ↓ % | 2.80 ↑ % | 3.11 ↑ % | 81.14 ↑ % | 47.71 ↑ % | -18.87 ↓ % | 678.49 هزار دلار | 34.47 ↑% | 2.19 هزار دلار |
1633 | | 0.0014470000 | 44.28 | -1.09 ↓ % | -3.38 ↓ % | -18.32 ↓ % | -30.71 ↓ % | 14.75 ↑ % | -33.64 ↓ % | 668.81 هزار دلار | 50.87 ↑% | 125.71 هزار دلار |
1647 | | 0.0764030000 | 2,337.93 | -0.17 ↓ % | -4.04 ↓ % | 3.86 ↑ % | -3.08 ↓ % | -16.47 ↓ % | -38.01 ↓ % | 646.72 هزار دلار | -18.83 ↓% | 206.95 هزار دلار |
1661 | | 0.0049150000 | 150.40 | 0.06 ↑ % | 3.90 ↑ % | 8.93 ↑ % | 6.67 ↑ % | 10.43 ↑ % | -25.07 ↓ % | 611.79 هزار دلار | 1,435.34 ↑% | 4.00 هزار دلار |
1723 | | 0.0007570000 | 23.16 | 0.00 % | 0.39 ↑ % | 0.41 ↑ % | -13.78 ↓ % | -50.82 ↓ % | -41.13 ↓ % | 521.47 هزار دلار | 509.39 ↑% | 743.16 دلار |
1726 | | 0.0003290000 | 10.07 | 0.00 ↑ % | -0.31 ↓ % | -4.37 ↓ % | -4.88 ↓ % | -6.96 ↓ % | 1.99 ↑ % | 506.72 هزار دلار | 75.48 ↑% | 281.53 هزار دلار |
1749 | | 0.0000290000 | 0.8874 | -0.12 ↓ % | -5.22 ↓ % | 8.11 ↑ % | 43.72 ↑ % | -11.08 ↓ % | -22.52 ↓ % | 455.70 هزار دلار | -64.71 ↓% | 62.54 دلار |
1769 | | 0.0076430000 | 233.88 | -0.04 ↓ % | -1.07 ↓ % | -21.44 ↓ % | 36.24 ↑ % | 86.66 ↑ % | 61.48 ↑ % | 435.06 هزار دلار | 0.00 % | 0.00 دلار |
1780 | | 0.0441860000 | 1,352.09 | -0.04 ↓ % | -4.18 ↓ % | 16.54 ↑ % | 12.52 ↑ % | 0.85 ↑ % | -31.35 ↓ % | 419.57 هزار دلار | 0.00 % | 5.57 دلار |
1801 | | 0.0047770000 | 146.18 | -0.04 ↓ % | -34.04 ↓ % | -31.26 ↓ % | -23.37 ↓ % | -41.67 ↓ % | -44.59 ↓ % | 394.09 هزار دلار | 0.00 % | 0.02 دلار |
1807 | رد (RED) (RED) | 0.0029560000 | 90.45 | -2.38 ↓ % | -0.25 ↓ % | -38.40 ↓ % | 44.02 ↑ % | 54.98 ↑ % | 27.31 ↑ % | 384.29 هزار دلار | 16.23 ↑% | 89.17 هزار دلار |
1870 | | 0.0339160000 | 1,037.83 | -0.04 ↓ % | -1.07 ↓ % | 3.11 ↑ % | 5.31 ↑ % | 31.48 ↑ % | -26.23 ↓ % | 314.98 هزار دلار | 21.69 ↑% | 25.86 دلار |
1881 | | 0.0005620000 | 17.20 | 0.01 ↑ % | -0.31 ↓ % | 1.08 ↑ % | -3.29 ↓ % | -5.09 ↓ % | 21.27 ↑ % | 306.91 هزار دلار | -39.56 ↓% | 15.29 هزار دلار |
1895 | | 0.0037710000 | 115.39 | 0.00 ↑ % | -1.19 ↓ % | 0.08 ↑ % | -1.06 ↓ % | -21.27 ↓ % | -42.00 ↓ % | 294.31 هزار دلار | -10.72 ↓% | 4.68 هزار دلار |
1910 | | 0.0002820000 | 8.629 | 0.62 ↑ % | -0.23 ↓ % | -1.45 ↓ % | 12.44 ↑ % | 14.67 ↑ % | 25.11 ↑ % | 282.04 هزار دلار | 4.67 ↑% | 25.85 هزار دلار |
1916 | | 0.0004630000 | 14.17 | -0.03 ↓ % | 108.31 ↑ % | -21.70 ↓ % | 171.56 ↑ % | 48.39 ↑ % | 38.22 ↑ % | 273.68 هزار دلار | -14.16 ↓% | 99.95 دلار |
1918 | | 9.540 | 291,912.49 | -0.14 ↓ % | 2.20 ↑ % | -7.47 ↓ % | -3.89 ↓ % | -14.10 ↓ % | -25.38 ↓ % | 560.73 هزار دلار | -34.67 ↓% | 1.05 هزار دلار |
1970 | | 0.0118570000 | 362.82 | 0.02 ↑ % | -2.24 ↓ % | 3.48 ↑ % | 38.46 ↑ % | 57.12 ↑ % | -9.00 ↓ % | 241.42 هزار دلار | 131.91 ↑% | 333.99 دلار |
سلام و عرض ادب .. میخواستم بهم کمک کنید و. بگوید که چگونه ارز fwt رو از قراررداد قدیمی بها جدید تبدیل کرد … ممنونم از شما
سلام! آدرس قرارداد TBTC چیست؟
سلام! آدرس قرارداد TBTC چیست؟
با سلام و خسته نباشید،میخاستم بدونم کجا میتونم ارز ماینریوم رو بفروشم؟
کلاهبرداریه مراقب باش بفروشی کیف پولت هک میشه