Translate to English
Suche nach Schlagwort : xdc-ecosystem
110 | | 0.0277620000 | 0.0258572214 | -0.74 ↓ % | 383.50 Millionen Dollar | 2.72 Millionen Dollar |
238 | | 1.0801 | 1.0060 | 0.14 ↑ % | 134.07 Millionen Dollar | 579.70 Tausend Dollar |
2801 | | 60.42 | 56.28 | -0.02 ↓ % | 0.00 Dollar | 1.07 Millionen Dollar |
2941 | | 0.0000000000 | 0.0000000000 | -10.71 ↓ % | 0.00 Dollar | 564.52 Tausend Dollar |
3015 | | 0.5918 | 0.5512 | -1.98 ↓ % | 0.00 Dollar | 446.59 Tausend Dollar |
3128 | | 0.0593950000 | 0.0553198497 | 2.34 ↑ % | 0.00 Dollar | 308.07 Tausend Dollar |
3578 | | 0.0168340000 | 0.0156790024 | 0.30 ↑ % | 0.00 Dollar | 111.09 Tausend Dollar |
3651 | | 0.1476270000 | 0.1374981639 | 0.44 ↑ % | 0.00 Dollar | 99.43 Tausend Dollar |
4103 | | 0.0009080000 | 0.0008457012 | -2.68 ↓ % | 0.00 Dollar | 45.93 Tausend Dollar |
4891 | | 0.0005070000 | 0.0004722142 | 7.03 ↑ % | 0.00 Dollar | 11.85 Tausend Dollar |
Preisänderung -1 Stunde
14.500.511
Preisänderung -7 Tage
14.500.511
Preisänderung -30 Tage
14.500.511